{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "AMAT Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of AMAT options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/AMAT", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }

AMAT — Cash-Secured Put & Wheel Strategy Analysis

Price: 536.25 ATR: 40.26 📅 August 13, 2026 (20d)

AMAT wheel strategy & cash-secured put scanner. AMAT is currently trading at $536.25 and trading above 3/4 key moving averages. This page shows the live AMAT options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-08-07, DTE 1–15 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: August 13, 2026 (20 days away).

Highlight criteria:   Yield% ≥ 50% | Buffer% ≥ 15% | ATR/Dist ≥ 2.5
2026-07-24
DTE 1  |  Trading days: 1
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
270.00 266.23 262.00 6.61 49.7% 35990.4% 266.23
275.00 261.23 257.00 6.49 48.7% 34672.3% 261.23
280.00 256.23 252.00 6.36 47.8% 33401.4% 256.23
285.00 251.22 247.00 6.24 46.9% 32173.8% 251.22
290.00 246.22 242.00 6.12 45.9% 30989.8% 246.22
295.00 241.22 237.00 5.99 45.0% 29845.9% 241.22
300.00 236.22 232.00 5.87 44.1% 28740.1% 236.22
305.00 231.22 227.00 5.74 43.1% 27670.6% 231.22
310.00 226.22 222.00 5.62 42.2% 26635.6% 226.22
315.00 221.22 217.00 5.49 41.3% 25633.4% 221.22
320.00 216.22 212.00 5.37 40.3% 24662.6% 216.22
325.00 211.22 207.00 5.25 39.4% 23721.6% 211.22
330.00 206.22 202.00 5.12 38.5% 22809.2% 206.22
335.00 201.22 197.00 5.0 37.5% 21924.0% 201.22
340.00 196.22 192.00 4.87 36.6% 21064.8% 196.22
345.00 191.22 187.00 4.75 35.7% 20230.5% 191.22
350.00 186.22 182.00 4.63 34.7% 19420.1% 186.22
360.00 176.22 172.00 4.38 32.9% 17866.8% 176.22
365.00 171.22 167.00 4.25 31.9% 17122.0% 171.22
370.00 210.90 207.35 4.13 31.0% 20805.0% 210.90
375.00 205.88 202.30 4.0 30.1% 20039.0% 205.88
380.00 156.38 152.30 3.88 29.1% 15020.7% 156.38
385.00 151.43 147.10 3.76 28.2% 14356.4% 151.43
390.00 146.22 142.00 3.63 27.3% 13684.7% 146.22
395.00 186.32 182.90 3.51 26.3% 17216.9% 186.32
400.00 136.25 132.05 3.38 25.4% 12432.8% 136.25
405.00 131.45 127.15 3.26 24.5% 11846.7% 131.45
410.00 126.22 122.00 3.14 23.5% 11236.7% 126.22
412.50 123.72 119.45 3.07 23.1% 10947.3% 123.72
415.00 121.25 117.00 3.01 22.6% 10664.2% 121.25
417.50 118.68 114.35 2.95 22.1% 10375.6% 118.68
420.00 116.25 112.00 2.89 21.7% 10102.7% 116.25
422.50 113.62 109.25 2.83 21.2% 9815.7% 113.62
425.00 111.25 107.00 2.76 20.7% 9554.4% 111.25
427.50 108.62 104.25 2.7 20.3% 9274.0% 108.62
430.00 106.25 102.00 2.64 19.8% 9018.9% 106.25
435.00 101.25 97.00 2.51 18.9% 8495.7% 101.25
440.00 96.25 92.05 2.39 17.9% 7984.4% 96.25
445.00 91.28 87.10 2.27 17.0% 7487.0% 91.28
447.50 88.75 84.55 2.2 16.6% 7238.8% 88.75
450.00 86.22 82.00 2.14 16.1% 6993.4% 86.22
455.00 81.22 77.00 2.02 15.2% 6515.5% 81.22
460.00 76.22 72.00 1.89 14.2% 6047.9% 76.22
465.00 71.22 67.00 1.77 13.3% 5590.4% 71.22
470.00 66.22 62.00 1.65 12.4% 5142.6% 66.22
475.00 61.18 57.00 1.52 11.4% 4701.2% 61.18
480.00 56.28 52.50 1.4 10.5% 4279.6% 56.28
482.50 53.53 49.20 1.33 10.0% 4049.4% 53.53
485.00 50.30 47.35 1.27 9.6% 3785.5% 50.30
490.00 45.42 42.35 1.15 8.6% 3383.3% 45.42
495.00 40.45 37.35 1.02 7.7% 2982.7% 40.45
497.50 38.33 34.85 0.96 7.2% 2812.2% 38.33
500.00 35.95 32.35 0.9 6.8% 2624.3% 35.95
502.50 33.30 29.85 0.84 6.3% 2418.8% 33.30
505.00 31.22 27.00 0.78 5.8% 2256.5% 31.22
507.50 27.98 25.05 0.71 5.4% 2012.4% 27.98
510.00 25.33 22.35 0.65 4.9% 1812.8% 25.33
512.50 23.90 19.85 0.59 4.4% 1702.1% 23.90
515.00 21.30 17.15 0.53 4.0% 1509.6% 21.30
517.50 18.48 15.15 0.47 3.5% 1303.4% 18.48
520.00 16.18 12.15 0.4 3.0% 1135.7% 16.18
522.50 13.08 10.05 0.34 2.6% 913.7% 13.08
525.00 10.62 7.00 0.28 2.1% 738.3% 10.62
527.50 8.57 5.10 0.22 1.6% 593.0% 8.57
530.00 5.64 2.68 0.16 1.2% 388.4% 5.64
532.50 3.83 1.06 0.09 0.7% 262.5% 3.83
535.00 2.36 0.77 0.03 0.2% 161.0% 2.36
537.50 1.09 0.63 -0.03 -0.2% 74.0% 1.09
540.00 0.44 0.13 -0.09 -0.7% 29.7% 0.44
542.50 0.16 0.01 -0.16 -1.2% 10.8% 0.16
552.50 0.30 0.01 -0.4 -3.0% 19.8% 0.30
557.50 0.02 0.01 -0.53 -4.0% 1.3% 0.02
562.50 0.08 0.01 -0.65 -4.9% 5.2% 0.08
517.50 0.10 0.03 0.47 3.5% 7.1% 0.10
532.50 0.50 0.01 0.09 0.7% 34.3% 0.50
535.00 0.89 0.10 0.03 0.2% 60.7% 0.89
537.50 2.63 0.71 -0.03 -0.2% 178.6% 2.63
540.00 4.85 2.40 -0.09 -0.7% 327.8% 4.85
542.50 6.80 3.65 -0.16 -1.2% 457.5% 6.80
545.00 9.52 6.60 -0.22 -1.6% 637.6% 9.52
547.50 12.10 9.25 -0.28 -2.1% 806.7% 12.10
550.00 13.45 10.55 -0.34 -2.6% 892.6% 13.45
552.50 16.20 12.05 -0.4 -3.0% 1070.2% 16.20
555.00 19.18 15.90 -0.47 -3.5% 1261.4% 19.18
557.50 21.72 18.50 -0.53 -4.0% 1422.0% 21.72
560.00 24.28 20.90 -0.59 -4.4% 1582.5% 24.28
562.50 26.65 23.15 -0.65 -4.9% 1729.3% 26.65
565.00 28.90 25.45 -0.71 -5.4% 1867.0% 28.90
567.50 31.70 28.25 -0.78 -5.8% 2038.9% 31.70
570.00 34.22 30.80 -0.84 -6.3% 2191.3% 34.22
572.50 36.12 32.25 -0.9 -6.8% 2302.8% 36.12
575.00 39.28 35.55 -0.96 -7.2% 2493.4% 39.28
577.50 42.15 39.15 -1.02 -7.7% 2664.0% 42.15
580.00 43.60 39.55 -1.09 -8.2% 2743.8% 43.60
582.50 47.08 44.20 -1.15 -8.6% 2950.1% 47.08
585.00 49.00 45.55 -1.21 -9.1% 3057.3% 49.00
587.50 51.50 47.05 -1.27 -9.6% 3199.6% 51.50
590.00 54.08 50.70 -1.33 -10.0% 3345.6% 54.08
592.50 57.00 53.85 -1.4 -10.5% 3511.4% 57.00
595.00 59.00 55.55 -1.46 -11.0% 3619.3% 59.00
597.50 61.92 58.90 -1.52 -11.4% 3782.6% 61.92
600.00 64.08 60.50 -1.58 -11.9% 3898.2% 64.08
602.50 66.42 62.90 -1.65 -12.4% 4023.8% 66.42
605.00 69.43 66.40 -1.71 -12.8% 4188.8% 69.43
607.50 71.95 68.95 -1.77 -13.3% 4322.9% 71.95
610.00 74.25 71.05 -1.83 -13.8% 4442.8% 74.25
612.50 76.53 72.05 -1.89 -14.2% 4560.6% 76.53
615.00 78.78 74.55 -1.96 -14.7% 4675.6% 78.78
617.50 81.45 77.05 -2.02 -15.2% 4814.5% 81.45
620.00 83.72 79.55 -2.08 -15.6% 4928.7% 83.72
622.50 86.25 82.05 -2.14 -16.1% 5057.2% 86.25
625.00 88.78 84.55 -2.2 -16.6% 5184.8% 88.78
627.50 91.22 87.00 -2.27 -17.0% 5306.0% 91.22
630.00 93.72 89.55 -2.33 -17.5% 5429.8% 93.72
632.50 96.35 92.05 -2.39 -17.9% 5560.1% 96.35
635.00 98.78 94.55 -2.45 -18.4% 5677.9% 98.78
637.50 101.35 97.05 -2.51 -18.9% 5802.8% 101.35
640.00 103.78 99.55 -2.58 -19.3% 5918.7% 103.78
642.50 106.40 102.05 -2.64 -19.8% 6044.5% 106.40
645.00 108.78 104.55 -2.7 -20.3% 6155.8% 108.78
650.00 113.75 109.50 -2.83 -21.2% 6387.5% 113.75
652.50 116.30 112.00 -2.89 -21.7% 6505.7% 116.30
655.00 118.75 114.50 -2.95 -22.1% 6617.4% 118.75
657.50 121.38 117.00 -3.01 -22.6% 6738.2% 121.38
660.00 123.75 119.50 -3.07 -23.1% 6843.8% 123.75
665.00 128.75 124.50 -3.2 -24.0% 7066.7% 128.75
667.50 131.38 127.00 -3.26 -24.5% 7184.1% 131.38
670.00 133.78 129.55 -3.32 -24.9% 7288.0% 133.78
675.00 138.78 134.55 -3.45 -25.9% 7504.4% 138.78
680.00 143.55 139.25 -3.57 -26.8% 7705.3% 143.55
682.50 146.52 142.05 -3.63 -27.3% 7835.9% 146.52
690.00 153.78 149.55 -3.82 -28.7% 8134.7% 153.78
695.00 158.78 154.55 -3.94 -29.6% 8338.8% 158.78
700.00 163.73 159.55 -4.07 -30.5% 8537.3% 163.73
705.00 168.78 164.55 -4.19 -31.5% 8738.3% 168.78
710.00 173.78 169.55 -4.32 -32.4% 8933.8% 173.78
712.50 176.40 172.05 -4.38 -32.9% 9036.6% 176.40
715.00 178.78 174.55 -4.44 -33.3% 9126.5% 178.78
720.00 183.78 179.55 -4.56 -34.3% 9316.6% 183.78
727.50 191.52 187.05 -4.75 -35.7% 9608.9% 191.52
730.00 193.73 189.55 -4.81 -36.1% 9686.5% 193.73
737.50 201.40 197.05 -5.0 -37.5% 9967.6% 201.40
740.00 203.78 199.55 -5.06 -38.0% 10051.3% 203.78
750.00 213.78 209.55 -5.31 -39.9% 10404.0% 213.78
760.00 223.78 219.55 -5.56 -41.7% 10747.3% 223.78
770.00 233.75 229.55 -5.81 -43.6% 11080.4% 233.75
775.00 238.78 234.55 -5.93 -44.5% 11245.8% 238.78
785.00 248.78 244.55 -6.18 -46.4% 11567.5% 248.78
800.00 263.77 259.55 -6.55 -49.2% 12034.5% 263.77
810.00 273.77 269.55 -6.8 -51.0% 12336.5% 273.77
830.00 293.77 289.55 -7.3 -54.8% 12918.8% 293.77
840.00 303.77 299.55 -7.54 -56.6% 13199.5% 303.77
860.00 323.77 319.55 -8.04 -60.4% 13741.4% 323.77
870.00 333.78 329.55 -8.29 -62.2% 14003.4% 333.78
880.00 343.78 339.55 -8.54 -64.1% 14259.1% 343.78
900.00 337.75 334.45 -9.03 -67.8% 13697.6% 337.75
910.00 373.75 369.55 -9.28 -69.7% 14991.1% 373.75
940.00 403.78 399.55 -10.03 -75.3% 15678.7% 403.78
950.00 413.78 409.55 -10.28 -77.2% 15897.9% 413.78
960.00 423.75 419.55 -10.52 -79.0% 16111.3% 423.75
970.00 433.75 429.55 -10.77 -80.9% 16321.5% 433.75

2026-07-31
DTE 8  |  Trading days: 6
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
290.00 246.50 242.20 6.12 45.9% 3878.1% 246.50
295.00 267.92 264.50 5.99 45.0% 4143.7% 267.92
300.00 236.62 232.40 5.87 44.1% 3598.6% 236.62
305.00 231.65 227.45 5.74 43.1% 3465.3% 231.65
310.00 226.65 222.45 5.62 42.2% 3335.8% 226.65
325.00 211.70 207.50 5.25 39.4% 2971.9% 211.70
335.00 246.35 242.75 5.0 37.5% 3355.1% 246.35
340.00 196.72 192.50 4.87 36.6% 2639.8% 196.72
350.00 187.00 183.00 4.63 34.7% 2437.7% 187.00
355.00 226.78 223.30 4.5 33.8% 2914.6% 226.78
360.00 222.05 218.75 4.38 32.9% 2814.2% 222.05
370.00 167.20 163.00 4.13 31.0% 2061.8% 167.20
380.00 157.12 153.00 3.88 29.1% 1886.5% 157.12
397.50 140.02 136.00 3.45 25.9% 1607.1% 140.02
400.00 137.80 134.00 3.38 25.4% 1571.8% 137.80
420.00 118.18 114.00 2.89 21.7% 1283.8% 118.18
425.00 113.32 109.00 2.76 20.7% 1216.5% 113.32
430.00 108.95 105.00 2.64 19.8% 1156.0% 108.95
435.00 104.10 100.00 2.51 18.9% 1091.9% 104.10
437.50 101.48 97.10 2.45 18.4% 1058.3% 101.48
440.00 99.42 95.30 2.39 17.9% 1030.9% 99.42
445.00 94.48 90.00 2.27 17.0% 968.7% 94.48
450.00 89.62 86.00 2.14 16.1% 908.6% 89.62
455.00 85.55 81.10 2.02 15.2% 857.9% 85.55
460.00 81.40 77.05 1.89 14.2% 807.4% 81.40
462.50 79.28 75.00 1.83 13.8% 782.1% 79.28
465.00 76.82 72.50 1.77 13.3% 753.7% 76.82
470.00 72.65 68.30 1.65 12.4% 705.2% 72.65
472.50 70.50 66.00 1.58 11.9% 680.8% 70.50
475.00 68.65 64.30 1.52 11.4% 659.4% 68.65
477.50 66.47 62.00 1.46 11.0% 635.1% 66.47
480.00 64.50 60.00 1.4 10.5% 613.1% 64.50
482.50 62.22 59.20 1.33 10.0% 588.3% 62.22
485.00 60.15 57.25 1.27 9.6% 565.8% 60.15
490.00 56.62 53.50 1.15 8.6% 527.2% 56.62
495.00 52.35 49.80 1.02 7.7% 482.5% 52.35
500.00 48.80 46.25 0.9 6.8% 445.3% 48.80
502.50 47.08 44.50 0.84 6.3% 427.5% 47.08
505.00 45.40 42.85 0.78 5.8% 410.2% 45.40
510.00 42.12 39.60 0.65 4.9% 376.8% 42.12
515.00 39.30 36.55 0.53 4.0% 348.2% 39.30
517.50 37.42 35.05 0.47 3.5% 329.9% 37.42
520.00 36.28 33.55 0.4 3.0% 318.3% 36.28
522.50 34.42 32.15 0.34 2.6% 300.6% 34.42
525.00 33.30 30.75 0.28 2.1% 289.4% 33.30
527.50 31.55 29.35 0.22 1.6% 272.9% 31.55
530.00 30.83 28.05 0.16 1.2% 265.4% 30.83
532.50 28.85 26.75 0.09 0.7% 247.2% 28.85
535.00 28.10 26.15 0.03 0.2% 239.6% 28.10
537.50 26.50 24.95 -0.03 -0.2% 224.9% 26.50
540.00 25.10 23.70 -0.09 -0.7% 212.1% 25.10
542.50 23.92 21.90 -0.16 -1.2% 201.2% 23.92
545.00 22.75 20.75 -0.22 -1.6% 190.5% 22.75
547.50 21.67 19.70 -0.28 -2.1% 180.6% 21.67
550.00 20.62 19.15 -0.34 -2.6% 171.1% 20.62
552.50 19.58 17.60 -0.4 -3.0% 161.7% 19.58
555.00 18.77 16.65 -0.47 -3.5% 154.3% 18.77
557.50 17.75 15.70 -0.53 -4.0% 145.3% 17.75
560.00 16.40 15.30 -0.59 -4.4% 133.6% 16.40
562.50 16.00 13.95 -0.65 -4.9% 129.8% 16.00
565.00 15.38 13.75 -0.71 -5.4% 124.2% 15.38
567.50 14.20 12.35 -0.78 -5.8% 114.2% 14.20
570.00 13.15 12.30 -0.84 -6.3% 105.3% 13.15
572.50 12.70 10.90 -0.9 -6.8% 101.2% 12.70
575.00 12.18 10.25 -0.96 -7.2% 96.6% 12.18
577.50 11.95 10.65 -1.02 -7.7% 94.4% 11.95
580.00 11.42 10.40 -1.09 -8.2% 89.8% 11.42
582.50 10.10 8.40 -1.15 -8.6% 79.1% 10.10
585.00 9.60 7.80 -1.21 -9.1% 74.9% 9.60
587.50 8.98 7.30 -1.27 -9.6% 69.7% 8.98
590.00 8.45 6.80 -1.33 -10.0% 65.3% 8.45
592.50 7.95 6.30 -1.4 -10.5% 61.2% 7.95
595.00 7.48 5.85 -1.46 -11.0% 57.4% 7.48
597.50 7.05 5.45 -1.52 -11.4% 53.8% 7.05
600.00 6.75 5.50 -1.58 -11.9% 51.3% 6.75
602.50 5.98 4.65 -1.65 -12.4% 45.3% 5.98
605.00 5.68 4.30 -1.71 -12.8% 42.8% 5.68
607.50 5.95 4.85 -1.77 -13.3% 44.7% 5.95
610.00 5.15 4.40 -1.83 -13.8% 38.5% 5.15
612.50 4.82 3.30 -1.89 -14.2% 35.9% 4.82
615.00 4.55 3.05 -1.96 -14.7% 33.8% 4.55
617.50 4.28 2.80 -2.02 -15.2% 31.6% 4.28
620.00 4.62 3.60 -2.08 -15.6% 34.0% 4.62
622.50 3.99 2.77 -2.14 -16.1% 29.2% 3.99
625.00 3.13 2.46 -2.2 -16.6% 22.8% 3.13
627.50 3.31 1.92 -2.27 -17.0% 24.1% 3.31
630.00 2.96 1.73 -2.33 -17.5% 21.4% 2.96
632.50 2.90 1.55 -2.39 -17.9% 20.9% 2.90
635.00 2.72 1.39 -2.45 -18.4% 19.5% 2.72
637.50 2.54 1.24 -2.51 -18.9% 18.2% 2.54
640.00 2.82 2.00 -2.58 -19.3% 20.1% 2.82
642.50 2.62 1.75 -2.64 -19.8% 18.6% 2.62
645.00 2.14 0.94 -2.7 -20.3% 15.1% 2.14
647.50 2.04 0.88 -2.76 -20.7% 14.4% 2.04
650.00 2.03 1.47 -2.83 -21.2% 14.2% 2.03
652.50 1.83 0.75 -2.89 -21.7% 12.8% 1.83
655.00 1.68 0.82 -2.95 -22.1% 11.7% 1.68
657.50 1.52 0.36 -3.01 -22.6% 10.5% 1.52
660.00 1.20 0.89 -3.07 -23.1% 8.3% 1.20
662.50 1.62 0.58 -3.14 -23.5% 11.2% 1.62
665.00 1.60 0.58 -3.2 -24.0% 11.0% 1.60
667.50 2.70 0.54 -3.26 -24.5% 18.5% 2.70
670.00 1.22 0.53 -3.32 -24.9% 8.3% 1.22
672.50 1.23 0.46 -3.38 -25.4% 8.3% 1.23
675.00 0.87 0.44 -3.45 -25.9% 5.9% 0.87
677.50 1.23 0.31 -3.51 -26.3% 8.3% 1.23
680.00 0.78 0.36 -3.57 -26.8% 5.2% 0.78
682.50 1.04 0.27 -3.63 -27.3% 7.0% 1.04
685.00 0.76 0.35 -3.69 -27.7% 5.1% 0.76
687.50 2.13 0.22 -3.76 -28.2% 14.1% 2.13
690.00 1.04 0.21 -3.82 -28.7% 6.9% 1.04
692.50 0.98 0.17 -3.88 -29.1% 6.5% 0.98
695.00 0.62 0.10 -3.94 -29.6% 4.1% 0.62
697.50 0.97 0.18 -4.0 -30.1% 6.3% 0.97
700.00 0.58 0.16 -4.07 -30.5% 3.8% 0.58
702.50 0.57 0.03 -4.13 -31.0% 3.7% 0.57
705.00 0.66 0.10 -4.19 -31.5% 4.3% 0.66
707.50 0.81 0.01 -4.25 -31.9% 5.2% 0.81
710.00 0.85 0.10 -4.32 -32.4% 5.5% 0.85
712.50 0.78 0.01 -4.38 -32.9% 5.0% 0.78
715.00 0.70 0.08 -4.44 -33.3% 4.5% 0.70
717.50 0.76 0.01 -4.5 -33.8% 4.8% 0.76
720.00 0.52 0.07 -4.56 -34.3% 3.3% 0.52
725.00 0.74 0.01 -4.69 -35.2% 4.7% 0.74
730.00 0.17 0.09 -4.81 -36.1% 1.1% 0.17
732.50 0.61 0.01 -4.87 -36.6% 3.8% 0.61
735.00 0.48 0.05 -4.94 -37.1% 3.0% 0.48
737.50 0.70 0.01 -5.0 -37.5% 4.3% 0.70
740.00 0.12 0.01 -5.06 -38.0% 0.7% 0.12
742.50 0.88 0.01 -5.12 -38.5% 5.4% 0.88
745.00 0.60 0.01 -5.18 -38.9% 3.7% 0.60
747.50 0.39 0.01 -5.25 -39.4% 2.4% 0.39
750.00 0.22 0.04 -5.31 -39.9% 1.3% 0.22
755.00 0.17 0.01 -5.43 -40.8% 1.0% 0.17
760.00 0.21 0.04 -5.56 -41.7% 1.3% 0.21
765.00 0.56 0.01 -5.68 -42.7% 3.3% 0.56
770.00 0.58 0.01 -5.81 -43.6% 3.4% 0.58
780.00 0.28 0.05 -6.05 -45.5% 1.6% 0.28
790.00 0.36 0.01 -6.3 -47.3% 2.1% 0.36
800.00 0.03 0.01 -6.55 -49.2% 0.2% 0.03
810.00 0.08 0.01 -6.8 -51.0% 0.5% 0.08
820.00 0.08 0.01 -7.05 -52.9% 0.4% 0.08
850.00 0.06 0.01 -7.79 -58.5% 0.3% 0.06
265.00 0.13 0.01 6.74 50.6% 2.2% 0.13
270.00 0.15 0.05 6.61 49.7% 2.5% 0.15
290.00 0.06 0.01 6.12 45.9% 0.9% 0.06
295.00 0.28 0.01 5.99 45.0% 4.3% 0.28
300.00 0.21 0.01 5.87 44.1% 3.2% 0.21
305.00 0.14 0.01 5.74 43.1% 2.1% 0.14
310.00 0.32 0.01 5.62 42.2% 4.7% 0.32
315.00 0.44 0.01 5.49 41.3% 6.4% 0.44
320.00 0.36 0.01 5.37 40.3% 5.1% 0.36
325.00 0.46 0.01 5.25 39.4% 6.5% 0.46
330.00 0.43 0.08 5.12 38.5% 5.9% 0.43
335.00 0.42 0.05 5.0 37.5% 5.7% 0.42
340.00 0.53 0.07 4.87 36.6% 7.1% 0.53
345.00 1.02 0.01 4.75 35.7% 13.5% 1.02
350.00 0.32 0.12 4.63 34.7% 4.2% 0.32
355.00 0.57 0.03 4.5 33.8% 7.3% 0.57
360.00 0.44 0.17 4.38 32.9% 5.6% 0.44
365.00 0.50 0.09 4.25 31.9% 6.2% 0.50
370.00 0.42 0.15 4.13 31.0% 5.2% 0.42
375.00 0.58 0.15 4.0 30.1% 7.1% 0.58
380.00 0.44 0.14 3.88 29.1% 5.3% 0.44
385.00 0.52 0.30 3.76 28.2% 6.2% 0.52
387.50 0.96 0.01 3.69 27.7% 11.3% 0.96
390.00 0.53 0.06 3.63 27.3% 6.2% 0.53
392.50 0.99 0.32 3.57 26.8% 11.5% 0.99
395.00 0.70 0.39 3.51 26.3% 8.1% 0.70
397.50 1.16 0.33 3.45 25.9% 13.3% 1.16
400.00 1.37 0.70 3.38 25.4% 15.6% 1.37
402.50 1.38 0.43 3.32 24.9% 15.6% 1.38
405.00 1.02 0.54 3.26 24.5% 11.5% 1.02
407.50 2.12 0.24 3.2 24.0% 23.7% 2.12
410.00 1.02 0.65 3.14 23.5% 11.4% 1.02
412.50 1.57 0.43 3.07 23.1% 17.4% 1.57
415.00 1.67 0.73 3.01 22.6% 18.4% 1.67
417.50 1.66 0.59 2.95 22.1% 18.1% 1.66
420.00 1.84 0.82 2.89 21.7% 20.0% 1.84
422.50 1.78 0.69 2.83 21.2% 19.2% 1.78
425.00 1.77 1.11 2.76 20.7% 19.0% 1.77
427.50 1.91 0.97 2.7 20.3% 20.4% 1.91
430.00 2.32 1.98 2.64 19.8% 24.6% 2.32
432.50 2.43 1.21 2.58 19.3% 25.6% 2.43
435.00 2.65 2.10 2.51 18.9% 27.8% 2.65
437.50 2.78 1.52 2.45 18.4% 29.0% 2.78
440.00 2.68 2.17 2.39 17.9% 27.8% 2.68
442.50 3.37 2.29 2.33 17.5% 34.7% 3.37
445.00 3.32 2.69 2.27 17.0% 34.0% 3.32
447.50 3.62 2.29 2.2 16.6% 36.9% 3.62
450.00 3.40 2.80 2.14 16.1% 34.5% 3.40
452.50 4.12 2.75 2.08 15.6% 41.5% 4.12
455.00 4.40 3.00 2.02 15.2% 44.1% 4.40
457.50 4.68 3.25 1.96 14.7% 46.7% 4.68
460.00 4.68 3.55 1.89 14.2% 46.4% 4.68
462.50 5.32 3.85 1.83 13.8% 52.5% 5.32
465.00 5.68 4.15 1.77 13.3% 55.7% 5.68
467.50 6.05 4.50 1.71 12.8% 59.0% 6.05
470.00 6.42 4.85 1.65 12.4% 62.3% 6.42
472.50 6.85 5.25 1.58 11.9% 66.1% 6.85
475.00 7.28 5.65 1.52 11.4% 69.9% 7.28
477.50 7.72 6.05 1.46 11.0% 73.8% 7.72
480.00 8.20 6.55 1.4 10.5% 77.9% 8.20
482.50 8.72 7.05 1.33 10.0% 82.5% 8.72
485.00 9.25 7.55 1.27 9.6% 87.0% 9.25
487.50 9.80 8.10 1.21 9.1% 91.7% 9.80
490.00 10.38 8.65 1.15 8.6% 96.7% 10.38
492.50 11.00 9.25 1.09 8.2% 101.9% 11.00
495.00 11.65 9.85 1.02 7.7% 107.4% 11.65
497.50 12.32 10.50 0.96 7.2% 113.0% 12.32
500.00 12.85 11.50 0.9 6.8% 117.3% 12.85
502.50 13.78 11.90 0.84 6.3% 125.1% 13.78
505.00 14.52 12.60 0.78 5.8% 131.2% 14.52
507.50 15.35 13.40 0.71 5.4% 138.0% 15.35
510.00 16.17 14.20 0.65 4.9% 144.7% 16.17
512.50 17.05 15.10 0.59 4.4% 151.8% 17.05
515.00 17.95 15.95 0.53 4.0% 159.0% 17.95
517.50 18.90 16.90 0.47 3.5% 166.6% 18.90
520.00 19.88 17.80 0.4 3.0% 174.4% 19.88
522.50 20.90 18.80 0.34 2.6% 182.5% 20.90
525.00 21.85 19.65 0.28 2.1% 189.9% 21.85
527.50 23.05 20.90 0.22 1.6% 199.4% 23.05
530.00 23.38 22.00 0.16 1.2% 201.3% 23.38
532.50 25.35 23.10 0.09 0.7% 217.2% 25.35
535.00 26.68 24.55 0.03 0.2% 227.5% 26.68
537.50 27.92 25.80 -0.03 -0.2% 237.0% 27.92
540.00 28.85 26.35 -0.09 -0.7% 243.8% 28.85
542.50 30.52 28.40 -0.16 -1.2% 256.7% 30.52
545.00 31.90 29.80 -0.22 -1.6% 267.1% 31.90
547.50 33.35 31.30 -0.28 -2.1% 277.9% 33.35
550.00 34.75 32.65 -0.34 -2.6% 288.3% 34.75
552.50 36.28 34.20 -0.4 -3.0% 299.6% 36.28
555.00 37.45 34.95 -0.47 -3.5% 307.9% 37.45
557.50 38.70 35.85 -0.53 -4.0% 316.7% 38.70
560.00 40.25 37.25 -0.59 -4.4% 327.9% 40.25
562.50 42.70 40.40 -0.65 -4.9% 346.3% 42.70
565.00 43.70 40.65 -0.71 -5.4% 352.9% 43.70
567.50 45.68 42.85 -0.78 -5.8% 367.3% 45.68
570.00 47.15 44.05 -0.84 -6.3% 377.4% 47.15
572.50 49.05 46.05 -0.9 -6.8% 390.9% 49.05
575.00 51.08 48.25 -0.96 -7.2% 405.3% 51.08
577.50 52.90 50.00 -1.02 -7.7% 417.9% 52.90
580.00 54.58 51.40 -1.09 -8.2% 429.3% 54.58
582.50 56.85 54.00 -1.15 -8.6% 445.3% 56.85
585.00 58.58 55.45 -1.21 -9.1% 456.9% 58.58
587.50 60.35 57.00 -1.27 -9.6% 468.7% 60.35
590.00 62.72 59.65 -1.33 -10.0% 485.0% 62.72
592.50 64.50 61.15 -1.4 -10.5% 496.7% 64.50
595.00 66.80 63.50 -1.46 -11.0% 512.2% 66.80
597.50 67.95 63.45 -1.52 -11.4% 518.9% 67.95
600.00 70.60 66.35 -1.58 -11.9% 536.9% 70.60
602.50 72.30 68.00 -1.65 -12.4% 547.5% 72.30
605.00 74.38 70.00 -1.71 -12.8% 560.9% 74.38
607.50 76.42 72.00 -1.77 -13.3% 573.9% 76.42
610.00 78.68 74.35 -1.83 -13.8% 588.5% 78.68
612.50 80.60 76.20 -1.89 -14.2% 600.4% 80.60
615.00 83.05 78.75 -1.96 -14.7% 616.1% 83.05
620.00 87.40 83.00 -2.08 -15.6% 643.2% 87.40
625.00 91.85 87.40 -2.2 -16.6% 670.5% 91.85
627.50 94.48 90.00 -2.27 -17.0% 687.0% 94.48
630.00 96.52 92.15 -2.33 -17.5% 699.0% 96.52
632.50 98.72 94.45 -2.39 -17.9% 712.1% 98.72
635.00 101.00 96.80 -2.45 -18.4% 725.7% 101.00
640.00 105.72 101.45 -2.58 -19.3% 753.7% 105.72
