{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "AMD Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of AMD options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/AMD", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }

AMD — Cash-Secured Put & Wheel Strategy Analysis

Price: 521.95 ATR: 36.27 📅 August 04, 2026 (11d)

AMD wheel strategy & cash-secured put scanner. AMD is currently trading at $521.95 and trading above all four key moving averages (50/100/150/200-day) — a strong uptrend. This page shows the live AMD options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-07-29, DTE 1–6 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: August 04, 2026 (11 days away). ⚠️ Earnings proximity — consider closing/rolling CSPs before announcement to avoid IV crush.

Highlight criteria:   Yield% ≥ 50% | Buffer% ≥ 15% | ATR/Dist ≥ 2.5
2026-07-24
DTE 1  |  Trading days: 1
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
265.00 257.40 254.15 7.08 49.2% 35453.2% 257.40
270.00 251.65 249.80 6.95 48.3% 34019.4% 251.65
275.00 247.28 244.50 6.81 47.3% 32820.8% 247.28
280.00 241.52 239.50 6.67 46.4% 31483.9% 241.52
285.00 237.15 234.50 6.53 45.4% 30371.8% 237.15
290.00 231.52 228.00 6.4 44.4% 29139.6% 231.52
295.00 227.28 224.50 6.26 43.5% 28121.1% 227.28
300.00 222.00 219.95 6.12 42.5% 27010.0% 222.00
305.00 216.58 214.50 5.98 41.6% 25918.6% 216.58
310.00 211.90 209.95 5.84 40.6% 24949.5% 211.90
315.00 207.58 204.95 5.71 39.6% 24052.9% 207.58
320.00 202.35 199.50 5.57 38.7% 23080.5% 202.35
325.00 197.30 194.50 5.43 37.7% 22158.3% 197.30
330.00 192.18 189.50 5.29 36.8% 21256.3% 192.18
335.00 186.58 184.50 5.15 35.8% 20328.9% 186.58
340.00 182.50 179.95 5.02 34.9% 19591.9% 182.50
345.00 177.28 175.15 4.88 33.9% 18755.7% 177.28
350.00 172.28 169.50 4.74 32.9% 17966.3% 172.28
355.00 166.77 164.95 4.6 32.0% 17146.8% 166.77
360.00 161.55 159.50 4.47 31.0% 16379.4% 161.55
365.00 157.80 154.50 4.33 30.1% 15780.0% 157.80
370.00 152.50 149.95 4.19 29.1% 15043.9% 152.50
375.00 147.15 144.50 4.05 28.2% 14322.6% 147.15
380.00 141.75 139.95 3.91 27.2% 13615.5% 141.75
385.00 136.55 134.50 3.78 26.2% 12945.6% 136.55
387.50 134.62 132.65 3.71 25.8% 12680.3% 134.62
390.00 132.80 129.45 3.64 25.3% 12428.7% 132.80
395.00 127.70 124.50 3.5 24.3% 11800.1% 127.70
397.50 124.38 122.65 3.43 23.8% 11421.1% 124.38
400.00 122.50 119.95 3.36 23.4% 11178.1% 122.50
402.50 118.55 115.50 3.29 22.9% 10750.5% 118.55
405.00 116.52 113.00 3.22 22.4% 10501.2% 116.52
407.50 115.10 112.65 3.16 21.9% 10309.6% 115.10
410.00 111.62 109.70 3.09 21.4% 9936.9% 111.62
415.00 107.22 104.45 2.95 20.5% 9430.2% 107.22
417.50 105.12 102.65 2.88 20.0% 9190.1% 105.12
420.00 102.50 99.95 2.81 19.5% 8907.7% 102.50
422.50 99.05 96.95 2.74 19.1% 8557.0% 99.05
425.00 98.12 94.80 2.67 18.6% 8426.8% 98.12
427.50 95.05 92.65 2.6 18.1% 8115.4% 95.05
430.00 91.78 89.95 2.54 17.6% 7790.6% 91.78
432.50 89.62 87.65 2.47 17.1% 7563.3% 89.62
435.00 86.52 84.50 2.4 16.7% 7259.7% 86.52
437.50 84.28 82.50 2.33 16.2% 7031.4% 84.28
440.00 82.38 79.70 2.26 15.7% 6833.8% 82.38
442.50 80.12 77.65 2.19 15.2% 6608.8% 80.12
445.00 76.75 74.95 2.12 14.7% 6295.2% 76.75
447.50 75.10 72.65 2.05 14.3% 6125.5% 75.10
450.00 71.75 69.95 1.98 13.8% 5819.7% 71.75
452.50 70.10 67.60 1.91 13.3% 5654.5% 70.10
455.00 66.82 64.50 1.85 12.8% 5360.3% 66.82
457.50 65.68 62.35 1.78 12.3% 5240.0% 65.68
460.00 63.02 60.45 1.71 11.9% 5000.5% 63.02
462.50 59.05 57.00 1.64 11.4% 4660.2% 59.05
465.00 56.78 54.95 1.57 10.9% 4456.9% 56.78
467.50 54.35 52.60 1.5 10.4% 4243.4% 54.35
470.00 52.00 50.45 1.43 10.0% 4038.3% 52.00
472.50 49.35 47.60 1.36 9.5% 3812.2% 49.35
475.00 46.75 44.90 1.29 9.0% 3592.4% 46.75
477.50 45.02 42.65 1.23 8.5% 3441.3% 45.02
480.00 41.72 39.90 1.16 8.0% 3172.5% 41.72
482.50 39.33 37.60 1.09 7.6% 2975.2% 39.33
485.00 37.30 35.45 1.02 7.1% 2807.1% 37.30
487.50 34.52 33.00 0.95 6.6% 2584.6% 34.52
490.00 32.12 31.00 0.88 6.1% 2392.6% 32.12
492.50 29.95 27.35 0.81 5.6% 2219.6% 29.95
495.00 26.72 24.90 0.74 5.2% 1970.3% 26.72
497.50 24.05 22.35 0.67 4.7% 1764.5% 24.05
500.00 21.48 19.95 0.61 4.2% 1568.0% 21.48
502.50 19.52 17.45 0.54 3.7% 1417.9% 19.52
505.00 17.00 14.90 0.47 3.2% 1228.7% 17.00
507.50 14.52 12.45 0.4 2.8% 1044.3% 14.52
510.00 11.70 10.50 0.33 2.3% 837.4% 11.70
512.50 9.30 7.40 0.26 1.8% 662.3% 9.30
515.00 7.85 6.20 0.19 1.3% 556.4% 7.85
517.50 5.00 2.70 0.12 0.9% 352.7% 5.00
520.00 2.46 2.02 0.05 0.4% 172.7% 2.46
522.50 1.14 0.98 -0.02 -0.1% 79.6% 1.14
525.00 0.37 0.31 -0.08 -0.6% 25.7% 0.37
527.50 0.10 0.06 -0.15 -1.1% 6.9% 0.10
532.50 0.02 0.01 -0.29 -2.0% 1.4% 0.02
505.00 0.02 0.01 0.47 3.2% 1.4% 0.02
512.50 0.03 0.01 0.26 1.8% 2.1% 0.03
515.00 0.04 0.02 0.19 1.3% 2.8% 0.04
517.50 0.15 0.10 0.12 0.9% 10.6% 0.15
520.00 0.42 0.27 0.05 0.4% 29.5% 0.42
522.50 1.36 0.98 -0.02 -0.1% 95.0% 1.36
525.00 3.45 2.40 -0.08 -0.6% 239.9% 3.45
527.50 5.85 4.20 -0.15 -1.1% 404.8% 5.85
530.00 8.15 6.20 -0.22 -1.5% 561.3% 8.15
532.50 10.75 8.95 -0.29 -2.0% 736.9% 10.75
535.00 13.60 11.90 -0.36 -2.5% 927.9% 13.60
537.50 15.88 14.20 -0.43 -3.0% 1078.4% 15.88
540.00 18.10 16.35 -0.5 -3.5% 1223.4% 18.10
542.50 20.62 18.85 -0.57 -3.9% 1387.3% 20.62
545.00 23.08 21.25 -0.64 -4.4% 1545.7% 23.08
547.50 25.72 23.90 -0.7 -4.9% 1714.7% 25.72
550.00 28.22 26.55 -0.77 -5.4% 1872.8% 28.22
552.50 30.67 28.95 -0.84 -5.9% 2026.2% 30.67
555.00 33.30 31.50 -0.91 -6.3% 2190.0% 33.30
557.50 34.95 32.45 -0.98 -6.8% 2288.2% 34.95
560.00 37.90 35.70 -1.05 -7.3% 2470.3% 37.90
562.50 40.15 37.70 -1.12 -7.8% 2605.3% 40.15
565.00 43.28 41.45 -1.19 -8.2% 2796.0% 43.28
567.50 45.98 43.95 -1.26 -8.7% 2957.3% 45.98
570.00 48.25 46.40 -1.32 -9.2% 3089.7% 48.25
572.50 50.58 48.80 -1.39 -9.7% 3224.8% 50.58
575.00 53.38 51.45 -1.46 -10.2% 3388.5% 53.38
577.50 55.68 53.95 -1.53 -10.6% 3519.2% 55.68
580.00 58.30 56.45 -1.6 -11.1% 3668.9% 58.30
582.50 59.92 57.45 -1.67 -11.6% 3754.6% 59.92
585.00 63.28 61.45 -1.74 -12.1% 3948.2% 63.28
587.50 65.88 63.95 -1.81 -12.6% 4093.0% 65.88
590.00 68.05 66.00 -1.88 -13.0% 4209.9% 68.05
592.50 70.70 67.45 -1.95 -13.5% 4355.4% 70.70
595.00 73.10 70.90 -2.01 -14.0% 4484.3% 73.10
597.50 75.97 73.95 -2.08 -14.5% 4640.8% 75.97
600.00 78.75 77.00 -2.15 -15.0% 4790.6% 78.75
602.50 80.68 78.90 -2.22 -15.4% 4887.7% 80.68
605.00 82.72 78.85 -2.29 -15.9% 4990.5% 82.72
610.00 88.35 85.10 -2.43 -16.9% 5286.5% 88.35
612.50 90.70 88.95 -2.5 -17.3% 5405.0% 90.70
615.00 92.70 89.90 -2.57 -17.8% 5501.7% 92.70
617.50 95.98 93.95 -2.63 -18.3% 5673.3% 95.98
620.00 97.78 94.00 -2.7 -18.8% 5756.4% 97.78
622.50 100.07 97.60 -2.77 -19.3% 5867.6% 100.07
625.00 103.48 101.45 -2.84 -19.7% 6043.2% 103.48
630.00 108.85 105.90 -2.98 -20.7% 6306.4% 108.85
632.50 109.88 107.25 -3.05 -21.2% 6340.9% 109.88
640.00 117.50 114.85 -3.25 -22.6% 6701.2% 117.50
650.00 127.28 124.05 -3.53 -24.5% 7147.3% 127.28
652.50 130.22 127.45 -3.6 -25.0% 7284.3% 130.22
655.00 133.22 131.45 -3.67 -25.5% 7423.7% 133.22
670.00 148.48 146.45 -4.08 -28.4% 8088.8% 148.48
680.00 158.82 154.90 -4.36 -30.3% 8524.9% 158.82
685.00 162.28 159.50 -4.5 -31.2% 8647.0% 162.28
690.00 151.12 147.25 -4.63 -32.2% 7994.0% 151.12
700.00 178.40 174.80 -4.91 -34.1% 9302.3% 178.40
702.50 180.10 177.65 -4.98 -34.6% 9357.5% 180.10
705.00 182.95 180.85 -5.05 -35.1% 9471.9% 182.95
710.00 187.65 184.80 -5.18 -36.0% 9646.8% 187.65
720.00 198.25 194.50 -5.46 -37.9% 10050.2% 198.25
730.00 190.70 186.40 -5.74 -39.9% 9535.0% 190.70
735.00 213.23 209.90 -5.87 -40.8% 10589.0% 213.23
740.00 201.20 197.40 -6.01 -41.8% 9924.1% 201.20
770.00 247.58 245.10 -6.84 -47.5% 11735.9% 247.58
830.00 307.42 304.00 -8.49 -59.0% 13519.1% 307.42
960.00 437.72 434.95 -12.08 -83.9% 16642.5% 437.72

2026-07-27
DTE 4  |  Trading days: 2
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
290.00 231.98 228.35 6.4 44.4% 7299.4% 231.98
320.00 201.90 198.35 5.57 38.7% 5757.3% 201.90
330.00 191.98 188.35 5.29 36.8% 5308.5% 191.98
340.00 181.90 178.35 5.02 34.9% 4881.9% 181.90
345.00 176.90 173.35 4.88 33.9% 4678.9% 176.90
375.00 146.95 143.35 4.05 28.2% 3575.8% 146.95
380.00 141.57 138.35 3.91 27.2% 3399.5% 141.57
390.00 132.00 128.35 3.64 25.3% 3088.5% 132.00
400.00 122.00 118.35 3.36 23.4% 2783.1% 122.00
405.00 116.90 113.30 3.22 22.4% 2633.9% 116.90
415.00 106.98 105.15 2.95 20.5% 2352.3% 106.98
422.50 99.50 97.70 2.74 19.1% 2149.0% 99.50
425.00 96.65 94.55 2.67 18.6% 2075.1% 96.65
427.50 95.02 92.70 2.6 18.1% 2028.2% 95.02
430.00 92.20 89.55 2.54 17.6% 1956.6% 92.20
437.50 84.20 82.10 2.33 16.2% 1756.2% 84.20
440.00 82.05 80.15 2.26 15.7% 1701.6% 82.05
445.00 77.47 74.65 2.12 14.7% 1588.6% 77.47
450.00 72.03 70.25 1.98 13.8% 1460.6% 72.03
455.00 66.80 64.80 1.85 12.8% 1339.7% 66.80
460.00 62.55 59.70 1.71 11.9% 1240.8% 62.55
462.50 59.12 56.20 1.64 11.4% 1166.4% 59.12
465.00 57.28 55.55 1.57 10.9% 1124.0% 57.28
467.50 55.00 51.35 1.5 10.4% 1073.5% 55.00
470.00 53.03 50.70 1.43 10.0% 1029.6% 53.03
472.50 49.78 47.80 1.36 9.5% 961.4% 49.78
475.00 47.65 45.95 1.29 9.0% 915.4% 47.65
477.50 45.30 43.65 1.23 8.5% 865.7% 45.30
480.00 43.40 41.20 1.16 8.0% 825.1% 43.40
482.50 40.30 38.40 1.09 7.6% 762.2% 40.30
485.00 38.28 36.65 1.02 7.1% 720.2% 38.28
487.50 35.80 34.00 0.95 6.6% 670.1% 35.80
490.00 34.25 32.20 0.88 6.1% 637.8% 34.25
492.50 31.58 30.10 0.81 5.6% 585.1% 31.58
495.00 29.90 28.00 0.74 5.2% 551.2% 29.90
497.50 27.02 25.45 0.67 4.7% 495.6% 27.02
500.00 25.52 24.15 0.61 4.2% 465.7% 25.52
502.50 23.55 22.30 0.54 3.7% 427.6% 23.55
505.00 21.72 20.70 0.47 3.2% 392.5% 21.72
507.50 19.73 18.60 0.4 2.8% 354.8% 19.73
510.00 18.10 16.75 0.33 2.3% 323.8% 18.10
512.50 16.30 15.40 0.26 1.8% 290.2% 16.30
515.00 14.75 13.80 0.19 1.3% 261.3% 14.75
517.50 13.22 12.60 0.12 0.9% 233.1% 13.22
520.00 11.78 11.30 0.05 0.4% 206.7% 11.78
522.50 10.38 10.00 -0.02 -0.1% 181.3% 10.38
525.00 9.18 8.85 -0.08 -0.6% 159.6% 9.18
527.50 8.05 7.75 -0.15 -1.1% 139.3% 8.05
530.00 6.98 6.70 -0.22 -1.5% 120.2% 6.98
532.50 6.00 5.75 -0.29 -2.0% 102.8% 6.00
535.00 5.18 4.95 -0.36 -2.5% 88.4% 5.18
537.50 4.40 4.10 -0.43 -3.0% 74.7% 4.40
540.00 3.72 3.55 -0.5 -3.5% 62.9% 3.72
542.50 3.14 2.93 -0.57 -3.9% 52.8% 3.14
545.00 2.64 2.47 -0.64 -4.4% 44.2% 2.64
547.50 2.20 2.07 -0.7 -4.9% 36.7% 2.20
550.00 1.82 1.71 -0.77 -5.4% 30.2% 1.82
552.50 1.50 1.36 -0.84 -5.9% 24.8% 1.50
555.00 1.27 1.15 -0.91 -6.3% 20.9% 1.27
557.50 0.97 0.83 -0.98 -6.8% 15.9% 0.97
560.00 0.80 0.71 -1.05 -7.3% 13.0% 0.80
562.50 0.64 0.55 -1.12 -7.8% 10.4% 0.64
565.00 0.55 0.48 -1.19 -8.2% 8.9% 0.55
567.50 0.46 0.39 -1.26 -8.7% 7.4% 0.46
570.00 0.41 0.30 -1.32 -9.2% 6.6% 0.41
572.50 0.24 0.12 -1.39 -9.7% 3.8% 0.24
575.00 0.28 0.20 -1.46 -10.2% 4.4% 0.28
577.50 0.20 0.15 -1.53 -10.6% 3.2% 0.20
580.00 0.18 0.13 -1.6 -11.1% 2.8% 0.18
582.50 0.18 0.03 -1.67 -11.6% 2.8% 0.18
585.00 0.15 0.07 -1.74 -12.1% 2.3% 0.15
587.50 0.18 0.02 -1.81 -12.6% 2.8% 0.18
590.00 0.08 0.01 -1.88 -13.0% 1.2% 0.08
592.50 0.07 0.01 -1.95 -13.5% 1.1% 0.07
595.00 0.06 0.05 -2.01 -14.0% 0.9% 0.06
597.50 0.06 0.05 -2.08 -14.5% 0.9% 0.06
600.00 0.05 0.04 -2.15 -15.0% 0.8% 0.05
602.50 0.16 0.03 -2.22 -15.4% 2.4% 0.16
605.00 0.21 0.01 -2.29 -15.9% 3.2% 0.21
610.00 0.20 0.01 -2.43 -16.9% 3.0% 0.20
617.50 0.20 0.01 -2.63 -18.3% 3.0% 0.20
620.00 0.02 0.01 -2.7 -18.8% 0.3% 0.02
625.00 0.20 0.01 -2.84 -19.7% 2.9% 0.20
630.00 0.20 0.01 -2.98 -20.7% 2.9% 0.20
650.00 0.02 0.01 -3.53 -24.5% 0.3% 0.02
397.50 0.06 0.01 3.43 23.8% 1.4% 0.06
400.00 0.03 0.01 3.36 23.4% 0.7% 0.03
402.50 0.03 0.01 3.29 22.9% 0.7% 0.03
405.00 0.03 0.01 3.22 22.4% 0.7% 0.03
407.50 0.06 0.01 3.16 21.9% 1.3% 0.06
410.00 0.04 0.02 3.09 21.4% 0.9% 0.04
412.50 0.04 0.01 3.02 21.0% 0.9% 0.04
415.00 0.04 0.01 2.95 20.5% 0.9% 0.04
417.50 0.04 0.01 2.88 20.0% 0.9% 0.04
420.00 0.05 0.01 2.81 19.5% 1.1% 0.05
422.50 0.04 0.01 2.74 19.1% 0.9% 0.04
425.00 0.06 0.05 2.67 18.6% 1.3% 0.06
427.50 0.06 0.01 2.6 18.1% 1.3% 0.06
430.00 0.06 0.02 2.54 17.6% 1.3% 0.06
432.50 0.08 0.06 2.47 17.1% 1.7% 0.08
435.00 0.09 0.02 2.4 16.7% 1.9% 0.09
437.50 0.07 0.01 2.33 16.2% 1.5% 0.07
440.00 0.11 0.07 2.26 15.7% 2.3% 0.11
442.50 0.12 0.03 2.19 15.2% 2.5% 0.12
445.00 0.12 0.01 2.12 14.7% 2.5% 0.12
447.50 0.12 0.06 2.05 14.3% 2.4% 0.12
450.00 0.16 0.10 1.98 13.8% 3.2% 0.16
452.50 0.20 0.11 1.91 13.3% 4.0% 0.20
455.00 0.28 0.01 1.85 12.8% 5.6% 0.28
457.50 0.39 0.17 1.78 12.3% 7.8% 0.39
460.00 0.30 0.19 1.71 11.9% 6.0% 0.30
462.50 0.46 0.26 1.64 11.4% 9.1% 0.46
465.00 0.34 0.08 1.57 10.9% 6.7% 0.34
467.50 0.46 0.23 1.5 10.4% 9.0% 0.46
470.00 0.54 0.41 1.43 10.0% 10.5% 0.54
472.50 0.65 0.55 1.36 9.5% 12.6% 0.65
475.00 0.73 0.64 1.29 9.0% 14.0% 0.73
477.50 0.84 0.72 1.23 8.5% 16.1% 0.84
480.00 0.97 0.89 1.16 8.0% 18.4% 0.97
482.50 1.16 1.02 1.09 7.6% 21.9% 1.16
485.00 1.34 1.20 1.02 7.1% 25.2% 1.34
487.50 1.54 1.38 0.95 6.6% 28.8% 1.54
490.00 1.79 1.63 0.88 6.1% 33.3% 1.79
492.50 2.08 1.86 0.81 5.6% 38.5% 2.08
495.00 2.46 2.23 0.74 5.2% 45.3% 2.46
497.50 2.74 2.47 0.67 4.7% 50.3% 2.74
500.00 3.28 3.05 0.61 4.2% 59.9% 3.28
502.50 3.95 3.45 0.54 3.7% 71.7% 3.95
505.00 4.47 4.00 0.47 3.2% 80.8% 4.47
507.50 5.20 4.75 0.4 2.8% 93.5% 5.20
510.00 5.95 5.55 0.33 2.3% 106.5% 5.95
512.50 6.57 6.05 0.26 1.8% 117.0% 6.57
515.00 7.40 6.90 0.19 1.3% 131.1% 7.40
517.50 8.45 8.10 0.12 0.9% 149.0% 8.45
520.00 9.38 8.95 0.05 0.4% 164.6% 9.38
522.50 10.78 10.30 -0.02 -0.1% 188.3% 10.78
525.00 12.02 11.40 -0.08 -0.6% 208.9% 12.02
527.50 13.22 12.50 -0.15 -1.1% 228.7% 13.22
530.00 14.80 13.90 -0.22 -1.5% 254.8% 14.80
532.50 16.25 15.10 -0.29 -2.0% 278.5% 16.25
535.00 18.05 17.25 -0.36 -2.5% 307.9% 18.05
537.50 19.70 18.50 -0.43 -3.0% 334.4% 19.70
540.00 21.40 20.25 -0.5 -3.5% 361.6% 21.40
542.50 23.32 22.00 -0.57 -3.9% 392.2% 23.32
545.00 25.65 24.40 -0.64 -4.4% 429.5% 25.65
547.50 27.72 26.35 -0.7 -4.9% 462.0% 27.72
550.00 29.78 28.55 -0.77 -5.4% 494.1% 29.78
552.50 32.02 30.50 -0.84 -5.9% 528.8% 32.02
555.00 34.25 32.75 -0.91 -6.3% 563.1% 34.25
557.50 36.05 33.95 -0.98 -6.8% 590.1% 36.05
560.00 38.85 37.30 -1.05 -7.3% 633.0% 38.85
562.50 40.67 38.45 -1.12 -7.8% 659.8% 40.67
565.00 42.92 40.65 -1.19 -8.2% 693.2% 42.92
567.50 46.05 44.35 -1.26 -8.7% 740.5% 46.05
570.00 47.78 45.45 -1.32 -9.2% 764.9% 47.78
572.50 50.30 48.00 -1.39 -9.7% 801.7% 50.30
575.00 53.35 51.70 -1.46 -10.2% 846.6% 53.35
577.50 55.18 52.90 -1.53 -10.6% 871.9% 55.18
580.00 57.58 55.20 -1.6 -11.1% 905.9% 57.58
582.50 60.97 57.65 -1.67 -11.6% 955.1% 60.97
585.00 62.38 59.75 -1.74 -12.1% 973.0% 62.38
587.50 66.03 63.95 -1.81 -12.6% 1025.6% 66.03
590.00 68.12 66.30 -1.88 -13.0% 1053.6% 68.12
595.00 73.53 70.30 -2.01 -14.0% 1127.7% 73.53
600.00 77.82 75.70 -2.15 -15.0% 1183.5% 77.82
602.50 79.95 77.45 -2.22 -15.4% 1210.9% 79.95
605.00 83.10 81.35 -2.29 -15.9% 1253.4% 83.10
610.00 88.15 86.35 -2.43 -16.9% 1318.6% 88.15
632.50 110.50 107.65 -3.05 -21.2% 1594.2% 110.50
640.00 117.60 115.10 -3.25 -22.6% 1676.7% 117.60
650.00 127.65 125.10 -3.53 -24.5% 1792.0% 127.65
655.00 133.52 131.45 -3.67 -25.5% 1860.1% 133.52
715.00 193.20 191.30 -5.32 -37.0% 2465.7% 193.20
720.00 198.22 196.35 -5.46 -37.9% 2512.2% 198.22
790.00 268.48 265.45 -7.39 -51.4% 3101.1% 268.48

2026-07-29
DTE 6  |  Trading days: 4
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
370.00 152.38 149.60 4.19 29.1% 2505.3% 152.38
397.50 125.05 122.45 3.43 23.8% 1913.8% 125.05
400.00 122.35 119.40 3.36 23.4% 1860.7% 122.35
410.00 112.07 109.55 3.09 21.4% 1662.8% 112.07
425.00 97.32 94.80 2.67 18.6% 1393.0% 97.32
427.50 94.88 92.35 2.6 18.1% 1350.1% 94.88
430.00 92.50 89.15 2.54 17.6% 1308.6% 92.50
435.00 87.62 85.05 2.4 16.7% 1225.3% 87.62
437.50 85.65 82.65 2.33 16.2% 1190.9% 85.65
440.00 82.45 79.50 2.26 15.7% 1139.9% 82.45
445.00 78.28 75.45 2.12 14.7% 1070.1% 78.28
450.00 73.68 71.10 1.98 13.8% 996.0% 73.68
460.00 64.45 61.80 1.71 11.9% 852.3% 64.45
462.50 61.90 59.20 1.64 11.4% 814.2% 61.90
465.00 59.82 57.30 1.57 10.9% 782.6% 59.82
467.50 57.70 54.65 1.5 10.4% 750.8% 57.70
470.00 55.10 52.85 1.43 10.0% 713.2% 55.10
475.00 50.52 48.15 1.29 9.0% 647.0% 50.52
480.00 46.88 44.00 1.16 8.0% 594.1% 46.88
485.00 43.18 41.35 1.02 7.1% 541.6% 43.18
487.50 41.20 39.45 0.95 6.6% 514.1% 41.20
490.00 39.22 37.45 0.88 6.1% 486.9% 39.22
492.50 37.30 35.75 0.81 5.6% 460.7% 37.30
495.00 35.42 33.95 0.74 5.2% 435.3% 35.42
497.50 33.62 32.10 0.67 4.7% 411.1% 33.62
500.00 31.75 30.45 0.61 4.2% 386.3% 31.75
502.50 30.02 28.75 0.54 3.7% 363.4% 30.02
505.00 28.42 27.15 0.47 3.2% 342.4% 28.42
507.50 26.82 25.45 0.4 2.8% 321.5% 26.82
510.00 25.22 23.75 0.33 2.3% 300.8% 25.22
512.50 23.68 22.35 0.26 1.8% 281.1% 23.68
515.00 22.25 21.10 0.19 1.3% 262.8% 22.25
517.50 20.55 19.90 0.12 0.9% 241.6% 20.55
520.00 19.40 18.75 0.05 0.4% 227.0% 19.40
522.50 17.98 17.20 -0.02 -0.1% 209.3% 17.98
525.00 16.80 16.05 -0.08 -0.6% 194.7% 16.80
527.50 15.65 14.90 -0.15 -1.1% 180.5% 15.65
530.00 14.65 14.00 -0.22 -1.5% 168.2% 14.65
532.50 13.70 13.15 -0.29 -2.0% 156.5% 13.70
535.00 12.60 12.25 -0.36 -2.5% 143.3% 12.60
537.50 11.68 11.20 -0.43 -3.0% 132.2% 11.68
540.00 10.62 10.35 -0.5 -3.5% 119.6% 10.62
542.50 9.85 9.55 -0.57 -3.9% 110.5% 9.85
545.00 9.10 8.70 -0.64 -4.4% 101.6% 9.10
547.50 8.30 8.00 -0.7 -4.9% 92.2% 8.30
550.00 7.70 7.35 -0.77 -5.4% 85.2% 7.70
552.50 6.78 6.35 -0.84 -5.9% 74.7% 6.78
555.00 6.32 6.00 -0.91 -6.3% 69.3% 6.32
557.50 5.62 5.40 -0.98 -6.8% 61.3% 5.62
560.00 5.20 4.90 -1.05 -7.3% 56.5% 5.20
562.50 4.70 4.40 -1.12 -7.8% 50.8% 4.70
565.00 4.30 4.05 -1.19 -8.2% 46.3% 4.30
567.50 3.90 3.65 -1.26 -8.7% 41.8% 3.90
570.00 3.42 3.25 -1.32 -9.2% 36.5% 3.42
572.50 3.01 2.77 -1.39 -9.7% 32.0% 3.01
575.00 2.74 2.52 -1.46 -10.2% 29.0% 2.74
577.50 2.41 2.23 -1.53 -10.6% 25.4% 2.41
580.00 2.22 2.02 -1.6 -11.1% 23.3% 2.22
582.50 2.11 2.00 -1.67 -11.6% 22.0% 2.11
585.00 1.79 1.61 -1.74 -12.1% 18.6% 1.79
587.50 1.60 1.46 -1.81 -12.6% 16.6% 1.60
590.00 1.42 1.30 -1.88 -13.0% 14.6% 1.42
592.50 1.25 1.13 -1.95 -13.5% 12.8% 1.25
595.00 1.23 1.11 -2.01 -14.0% 12.6% 1.23
597.50 1.02 0.91 -2.08 -14.5% 10.4% 1.02
600.00 0.98 0.90 -2.15 -15.0% 9.9% 0.98
602.50 0.88 0.70 -2.22 -15.4% 8.9% 0.88
605.00 0.76 0.66 -2.29 -15.9% 7.6% 0.76
607.50 0.92 0.34 -2.36 -16.4% 9.2% 0.92
610.00 0.68 0.51 -2.43 -16.9% 6.8% 0.68
612.50 0.62 0.52 -2.5 -17.3% 6.2% 0.62
615.00 0.57 0.46 -2.57 -17.8% 5.6% 0.57
617.50 0.82 0.41 -2.63 -18.3% 8.1% 0.82
620.00 0.50 0.34 -2.7 -18.8% 4.9% 0.50
622.50 0.80 0.31 -2.77 -19.3% 7.8% 0.80
625.00 0.36 0.30 -2.84 -19.7% 3.5% 0.36
627.50 0.52 0.22 -2.91 -20.2% 5.0% 0.52
630.00 0.34 0.23 -2.98 -20.7% 3.3% 0.34
632.50 0.40 0.19 -3.05 -21.2% 3.8% 0.40
635.00 0.24 0.19 -3.12 -21.7% 2.3% 0.24
637.50 0.48 0.06 -3.19 -22.1% 4.6% 0.48
640.00 0.41 0.12 -3.25 -22.6% 3.9% 0.41
642.50 0.38 0.09 -3.32 -23.1% 3.6% 0.38
645.00 0.55 0.10 -3.39 -23.6% 5.2% 0.55
647.50 0.44 0.09 -3.46 -24.1% 4.1% 0.44
650.00 0.16 0.08 -3.53 -24.5% 1.5% 0.16
652.50 0.38 0.08 -3.6 -25.0% 3.5% 0.38
655.00 0.39 0.06 -3.67 -25.5% 3.6% 0.39
657.50 0.36 0.06 -3.74 -26.0% 3.3% 0.36
660.00 0.35 0.04 -3.81 -26.4% 3.2% 0.35
662.50 0.32 0.02 -3.88 -26.9% 2.9% 0.32
665.00 0.32 0.04 -3.94 -27.4% 2.9% 0.32
667.50 0.34 0.03 -4.01 -27.9% 3.1% 0.34
670.00 0.26 0.03 -4.08 -28.4% 2.4% 0.26
672.50 0.30 0.02 -4.15 -28.8% 2.7% 0.30
675.00 0.22 0.02 -4.22 -29.3% 2.0% 0.22
677.50 0.06 0.01 -4.29 -29.8% 0.5% 0.06
320.00 0.08 0.01 5.57 38.7% 1.5% 0.08
330.00 0.14 0.01 5.29 36.8% 2.6% 0.14
