{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "AVGO Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of AVGO options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/AVGO", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }
AVGO wheel strategy & cash-secured put scanner. AVGO is currently trading at $381.92 and trading above 3/4 key moving averages. This page shows the live AVGO options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-07-29, DTE 1–6 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: September 03, 2026 (41 days away).
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 | 171.52 | 170.00 | 11.2 | 45.0% | 29811.8% | 171.52 | |
| 215.00 | 166.95 | 165.05 | 10.88 | 43.7% | 28342.7% | 166.95 | |
| 220.00 | 161.93 | 160.05 | 10.55 | 42.4% | 26865.7% | 161.93 | |
| 225.00 | 156.95 | 155.05 | 10.23 | 41.1% | 25460.8% | 156.95 | |
| 235.00 | 146.93 | 145.05 | 9.57 | 38.5% | 22821.0% | 146.93 | |
| 245.00 | 147.40 | 145.80 | 8.92 | 35.9% | 21959.6% | 147.40 | |
| 250.00 | 131.35 | 130.05 | 8.6 | 34.5% | 19177.1% | 131.35 | |
| 255.00 | 126.93 | 125.05 | 8.27 | 33.2% | 18168.4% | 126.93 | |
| 260.00 | 121.90 | 120.05 | 7.95 | 31.9% | 17112.9% | 121.90 | |
| 265.00 | 116.92 | 115.05 | 7.62 | 30.6% | 16104.1% | 116.92 | |
| 270.00 | 111.92 | 110.05 | 7.29 | 29.3% | 15129.9% | 111.92 | |
| 275.00 | 106.90 | 105.00 | 6.97 | 28.0% | 14188.5% | 106.90 | |
| 285.00 | 96.92 | 95.05 | 6.32 | 25.4% | 12412.6% | 96.92 | |
| 290.00 | 91.32 | 90.05 | 5.99 | 24.1% | 11493.7% | 91.32 | |
| 295.00 | 86.88 | 85.00 | 5.66 | 22.8% | 10749.6% | 86.88 | |
| 300.00 | 81.53 | 80.05 | 5.34 | 21.4% | 9919.5% | 81.53 | |
| 305.00 | 76.50 | 75.05 | 5.01 | 20.1% | 9154.9% | 76.50 | |
| 310.00 | 71.90 | 70.05 | 4.69 | 18.8% | 8465.6% | 71.90 | |
| 315.00 | 66.90 | 65.05 | 4.36 | 17.5% | 7751.9% | 66.90 | |
| 320.00 | 61.78 | 60.05 | 4.04 | 16.2% | 7046.8% | 61.78 | |
| 322.50 | 59.38 | 57.50 | 3.87 | 15.6% | 6720.5% | 59.38 | |
| 325.00 | 56.90 | 55.05 | 3.71 | 14.9% | 6390.3% | 56.90 | |
| 330.00 | 51.88 | 50.00 | 3.38 | 13.6% | 5738.2% | 51.88 | |
| 332.50 | 49.38 | 47.50 | 3.22 | 12.9% | 5420.7% | 49.38 | |
| 335.00 | 46.62 | 45.05 | 3.06 | 12.3% | 5079.5% | 46.62 | |
| 337.50 | 44.38 | 42.50 | 2.89 | 11.6% | 4799.6% | 44.38 | |
| 340.00 | 41.65 | 40.05 | 2.73 | 11.0% | 4471.2% | 41.65 | |
| 342.50 | 39.38 | 37.50 | 2.57 | 10.3% | 4196.7% | 39.38 | |
| 345.00 | 36.90 | 35.05 | 2.41 | 9.7% | 3903.9% | 36.90 | |
| 350.00 | 31.48 | 30.10 | 2.08 | 8.4% | 3282.9% | 31.48 | |
| 352.50 | 29.42 | 27.60 | 1.92 | 7.7% | 3046.3% | 29.42 | |
| 355.00 | 26.92 | 25.10 | 1.75 | 7.0% | 2767.8% | 26.92 | |
| 357.50 | 24.18 | 22.60 | 1.59 | 6.4% | 2468.7% | 24.18 | |
| 360.00 | 21.80 | 20.10 | 1.43 | 5.7% | 2210.3% | 21.80 | |
| 362.50 | 19.42 | 17.60 | 1.27 | 5.1% | 1955.4% | 19.42 | |
| 365.00 | 16.73 | 15.10 | 1.1 | 4.4% | 1673.0% | 16.73 | |
| 367.50 | 14.30 | 12.60 | 0.94 | 3.8% | 1420.3% | 14.30 | |
| 370.00 | 11.75 | 10.90 | 0.78 | 3.1% | 1159.1% | 11.75 | |
| 372.50 | 8.98 | 7.60 | 0.61 | 2.5% | 879.9% | 8.98 | |
| 375.00 | 6.58 | 5.50 | 0.45 | 1.8% | 640.5% | 6.58 | |
| 377.50 | 4.16 | 2.66 | 0.29 | 1.2% | 402.2% | 4.16 | |
| 380.00 | 2.07 | 1.42 | 0.13 | 0.5% | 198.8% | 2.07 | |
| 382.50 | 0.36 | 0.30 | -0.04 | -0.2% | 34.4% | 0.36 | |
| 370.00 | 0.02 | 0.02 | 0.78 | 3.1% | 2.0% | 0.02 | |
| 377.50 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 1.2% | 1.9% | 0.02 | |
| 380.00 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.5% | 11.5% | 0.12 | |
| 382.50 | 1.03 | 0.49 | -0.04 | -0.2% | 98.3% | 1.03 | |
| 385.00 | 3.46 | 2.36 | -0.2 | -0.8% | 328.0% | 3.46 | |
| 387.50 | 6.10 | 4.80 | -0.36 | -1.5% | 574.6% | 6.10 | |
| 390.00 | 8.35 | 7.30 | -0.53 | -2.1% | 781.5% | 8.35 | |
| 392.50 | 11.00 | 9.60 | -0.69 | -2.8% | 1022.9% | 11.00 | |
| 395.00 | 13.50 | 12.45 | -0.85 | -3.4% | 1247.5% | 13.50 | |
| 397.50 | 15.82 | 14.25 | -1.02 | -4.1% | 1452.7% | 15.82 | |
| 400.00 | 18.38 | 17.00 | -1.18 | -4.7% | 1677.2% | 18.38 | |
| 402.50 | 20.82 | 19.25 | -1.34 | -5.4% | 1888.0% | 20.82 | |
| 405.00 | 23.08 | 21.25 | -1.5 | -6.0% | 2080.0% | 23.08 | |
| 407.50 | 25.58 | 23.75 | -1.67 | -6.7% | 2291.2% | 25.58 | |
| 410.00 | 28.40 | 26.90 | -1.83 | -7.4% | 2528.3% | 28.40 | |
| 412.50 | 30.60 | 28.75 | -1.99 | -8.0% | 2707.6% | 30.60 | |
| 415.00 | 33.38 | 31.80 | -2.16 | -8.7% | 2935.8% | 33.38 | |
| 417.50 | 35.60 | 33.75 | -2.32 | -9.3% | 3112.3% | 35.60 | |
| 420.00 | 38.15 | 36.35 | -2.48 | -10.0% | 3315.4% | 38.15 | |
| 422.50 | 40.58 | 38.70 | -2.64 | -10.6% | 3505.7% | 40.58 | |
| 425.00 | 43.12 | 41.25 | -2.81 | -11.3% | 3703.2% | 43.12 | |
| 430.00 | 48.32 | 46.70 | -3.13 | -12.6% | 4101.6% | 48.32 | |
| 435.00 | 53.10 | 51.20 | -3.46 | -13.9% | 4455.5% | 53.10 | |
| 437.50 | 55.60 | 53.70 | -3.62 | -14.6% | 4638.6% | 55.60 | |
| 440.00 | 58.40 | 56.80 | -3.78 | -15.2% | 4844.5% | 58.40 | |
| 442.50 | 60.58 | 58.70 | -3.95 | -15.9% | 4997.0% | 60.58 | |
| 445.00 | 63.10 | 61.20 | -4.11 | -16.5% | 5175.6% | 63.10 | |
| 450.00 | 68.08 | 66.20 | -4.44 | -17.8% | 5522.0% | 68.08 | |
| 452.50 | 70.88 | 69.25 | -4.6 | -18.5% | 5717.4% | 70.88 | |
| 455.00 | 73.53 | 72.05 | -4.76 | -19.1% | 5898.6% | 73.53 | |
| 460.00 | 78.65 | 77.30 | -5.09 | -20.4% | 6240.7% | 78.65 | |
| 462.50 | 80.60 | 78.70 | -5.25 | -21.1% | 6360.9% | 80.60 | |
| 465.00 | 83.35 | 81.70 | -5.41 | -21.8% | 6542.5% | 83.35 | |
| 467.50 | 85.65 | 83.85 | -5.58 | -22.4% | 6687.1% | 85.65 | |
| 470.00 | 88.12 | 86.25 | -5.74 | -23.1% | 6843.4% | 88.12 | |
| 475.00 | 93.12 | 91.25 | -6.07 | -24.4% | 7155.5% | 93.12 | |
| 480.00 | 98.18 | 96.35 | -6.39 | -25.7% | 7465.8% | 98.18 | |
| 485.00 | 103.12 | 101.25 | -6.72 | -27.0% | 7760.6% | 103.12 | |
| 500.00 | 107.75 | 106.20 | -7.7 | -30.9% | 7865.8% | 107.75 | |
| 510.00 | 128.12 | 126.25 | -8.35 | -33.5% | 9169.4% | 128.12 | |
| 520.00 | 125.70 | 124.30 | -9.0 | -36.2% | 8823.2% | 125.70 | |
| 525.00 | 130.72 | 129.35 | -9.32 | -37.5% | 9088.2% | 130.72 | |
| 545.00 | 152.73 | 151.15 | -10.63 | -42.7% | 10228.7% | 152.73 | |
| 600.00 | 218.20 | 216.40 | -14.21 | -57.1% | 13273.8% | 218.20 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 | 171.98 | 170.15 | 11.2 | 45.0% | 7472.9% | 171.98 | |
| 220.00 | 161.98 | 160.15 | 10.55 | 42.4% | 6718.5% | 161.98 | |
| 230.00 | 151.98 | 150.15 | 9.9 | 39.8% | 6029.6% | 151.98 | |
| 240.00 | 141.98 | 140.15 | 9.25 | 37.2% | 5398.2% | 141.98 | |
| 270.00 | 111.90 | 110.00 | 7.29 | 29.3% | 3781.8% | 111.90 | |
| 280.00 | 101.98 | 100.15 | 6.64 | 26.7% | 3323.5% | 101.98 | |
| 290.00 | 91.95 | 90.10 | 5.99 | 24.1% | 2893.3% | 91.95 | |
| 295.00 | 86.92 | 85.05 | 5.66 | 22.8% | 2688.6% | 86.92 | |
| 300.00 | 81.98 | 80.10 | 5.34 | 21.4% | 2493.6% | 81.98 | |
| 327.50 | 54.55 | 52.70 | 3.55 | 14.2% | 1519.9% | 54.55 | |
| 330.00 | 52.03 | 50.20 | 3.38 | 13.6% | 1438.7% | 52.03 | |
| 335.00 | 46.98 | 45.10 | 3.06 | 12.3% | 1279.7% | 46.98 | |
| 340.00 | 42.05 | 40.25 | 2.73 | 11.0% | 1128.5% | 42.05 | |
| 342.50 | 39.55 | 37.75 | 2.57 | 10.3% | 1053.7% | 39.55 | |
| 347.50 | 34.58 | 32.75 | 2.24 | 9.0% | 908.0% | 34.58 | |
| 350.00 | 31.85 | 30.20 | 2.08 | 8.4% | 830.4% | 31.85 | |
| 355.00 | 27.18 | 25.35 | 1.75 | 7.0% | 698.6% | 27.18 | |
| 357.50 | 24.70 | 22.90 | 1.59 | 6.4% | 630.5% | 24.70 | |
| 360.00 | 22.35 | 20.50 | 1.43 | 5.7% | 566.5% | 22.35 | |
| 362.50 | 19.92 | 18.10 | 1.27 | 5.1% | 501.4% | 19.92 | |
| 365.00 | 17.58 | 15.70 | 1.1 | 4.4% | 439.5% | 17.58 | |
| 367.50 | 15.18 | 14.15 | 0.94 | 3.8% | 376.9% | 15.18 | |
| 370.00 | 12.85 | 11.30 | 0.78 | 3.1% | 316.9% | 12.85 | |
| 372.50 | 11.10 | 10.05 | 0.61 | 2.5% | 271.9% | 11.10 | |
| 375.00 | 9.20 | 8.20 | 0.45 | 1.8% | 223.9% | 9.20 | |
| 377.50 | 7.28 | 6.45 | 0.29 | 1.2% | 176.0% | 7.28 | |
| 380.00 | 5.72 | 5.05 | 0.13 | 0.5% | 137.4% | 5.72 | |
| 382.50 | 4.45 | 3.75 | -0.04 | -0.2% | 106.2% | 4.45 | |
| 385.00 | 3.36 | 2.88 | -0.2 | -0.8% | 79.6% | 3.36 | |
| 387.50 | 2.31 | 1.99 | -0.36 | -1.5% | 54.4% | 2.31 | |
| 390.00 | 1.74 | 1.37 | -0.53 | -2.1% | 40.7% | 1.74 | |
| 392.50 | 1.23 | 1.05 | -0.69 | -2.8% | 28.6% | 1.23 | |
| 395.00 | 0.76 | 0.60 | -0.85 | -3.4% | 17.6% | 0.76 | |
| 397.50 | 0.44 | 0.38 | -1.02 | -4.1% | 10.1% | 0.44 | |
| 400.00 | 0.29 | 0.25 | -1.18 | -4.7% | 6.6% | 0.29 | |
| 402.50 | 0.20 | 0.15 | -1.34 | -5.4% | 4.5% | 0.20 | |
| 405.00 | 0.14 | 0.11 | -1.5 | -6.0% | 3.2% | 0.14 | |
| 407.50 | 0.06 | 0.03 | -1.67 | -6.7% | 1.3% | 0.06 | |
| 410.00 | 0.06 | 0.04 | -1.83 | -7.4% | 1.3% | 0.06 | |
| 412.50 | 0.14 | 0.01 | -1.99 | -8.0% | 3.1% | 0.14 | |
| 415.00 | 0.02 | 0.01 | -2.16 | -8.7% | 0.4% | 0.02 | |
| 417.50 | 0.02 | 0.01 | -2.32 | -9.3% | 0.4% | 0.02 | |
| 310.00 | 0.02 | 0.01 | 4.69 | 18.8% | 0.6% | 0.02 | |
| 335.00 | 0.08 | 0.01 | 3.06 | 12.3% | 2.2% | 0.08 | |
| 337.50 | 0.09 | 0.01 | 2.89 | 11.6% | 2.4% | 0.09 | |
| 340.00 | 0.04 | 0.03 | 2.73 | 11.0% | 1.1% | 0.04 | |
| 342.50 | 0.06 | 0.03 | 2.57 | 10.3% | 1.6% | 0.06 | |
| 345.00 | 0.05 | 0.03 | 2.41 | 9.7% | 1.3% | 0.05 | |
| 347.50 | 0.08 | 0.05 | 2.24 | 9.0% | 2.1% | 0.08 | |
| 350.00 | 0.11 | 0.05 | 2.08 | 8.4% | 2.9% | 0.11 | |
| 352.50 | 0.14 | 0.04 | 1.92 | 7.7% | 3.6% | 0.14 | |
| 355.00 | 0.20 | 0.15 | 1.75 | 7.0% | 5.1% | 0.20 | |
| 357.50 | 0.25 | 0.16 | 1.59 | 6.4% | 6.4% | 0.25 | |
| 360.00 | 0.30 | 0.16 | 1.43 | 5.7% | 7.6% | 0.30 | |
| 362.50 | 0.48 | 0.39 | 1.27 | 5.1% | 12.1% | 0.48 | |
| 365.00 | 0.59 | 0.42 | 1.1 | 4.4% | 14.8% | 0.59 | |
| 367.50 | 0.78 | 0.61 | 0.94 | 3.8% | 19.4% | 0.78 | |
| 370.00 | 1.27 | 1.06 | 0.78 | 3.1% | 31.3% | 1.27 | |
| 372.50 | 1.52 | 1.31 | 0.61 | 2.5% | 37.2% | 1.52 | |
| 375.00 | 2.19 | 2.01 | 0.45 | 1.8% | 53.3% | 2.19 | |
| 377.50 | 2.92 | 2.44 | 0.29 | 1.2% | 70.6% | 2.92 | |
| 380.00 | 3.95 | 3.50 | 0.13 | 0.5% | 94.9% | 3.95 | |
| 382.50 | 5.10 | 4.60 | -0.04 | -0.2% | 121.7% | 5.10 | |
| 385.00 | 6.42 | 5.75 | -0.2 | -0.8% | 152.2% | 6.42 | |
| 387.50 | 7.80 | 6.70 | -0.36 | -1.5% | 183.7% | 7.80 | |
| 390.00 | 9.90 | 9.15 | -0.53 | -2.1% | 231.6% | 9.90 | |
| 392.50 | 11.75 | 10.75 | -0.69 | -2.8% | 273.2% | 11.75 | |
| 395.00 | 14.38 | 13.00 | -0.85 | -3.4% | 332.2% | 14.38 | |
| 397.50 | 16.25 | 14.65 | -1.02 | -4.1% | 373.0% | 16.25 | |
| 400.00 | 18.40 | 16.60 | -1.18 | -4.7% | 419.8% | 18.40 | |
| 402.50 | 21.30 | 19.95 | -1.34 | -5.4% | 482.9% | 21.30 | |
| 405.00 | 23.18 | 21.35 | -1.5 | -6.0% | 522.3% | 23.18 | |
| 407.50 | 26.02 | 24.55 | -1.67 | -6.7% | 582.7% | 26.02 | |
| 410.00 | 28.50 | 27.10 | -1.83 | -7.4% | 634.3% | 28.50 | |
| 412.50 | 30.62 | 28.75 | -1.99 | -8.0% | 677.4% | 30.62 | |
| 415.00 | 33.00 | 31.15 | -2.16 | -8.7% | 725.6% | 33.00 | |
| 420.00 | 38.05 | 36.25 | -2.48 | -10.0% | 826.7% | 38.05 | |
| 425.00 | 43.05 | 41.25 | -2.81 | -11.3% | 924.3% | 43.05 | |
| 430.00 | 48.12 | 46.25 | -3.13 | -12.6% | 1021.2% | 48.12 | |
| 440.00 | 58.08 | 56.20 | -3.78 | -15.2% | 1204.5% | 58.08 | |
| 447.50 | 65.60 | 63.75 | -4.27 | -17.2% | 1337.7% | 65.60 | |
| 450.00 | 68.00 | 66.15 | -4.44 | -17.8% | 1378.9% | 68.00 | |
| 515.00 | 133.10 | 131.25 | -8.67 | -34.8% | 2358.3% | 133.10 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.50 | 49.78 | 48.00 | 3.22 | 12.9% | 910.8% | 49.78 | |
| 340.00 | 42.42 | 40.60 | 2.73 | 11.0% | 759.0% | 42.42 | |
| 357.50 | 25.80 | 24.15 | 1.59 | 6.4% | 439.0% | 25.80 | |
| 360.00 | 23.70 | 22.60 | 1.43 | 5.7% | 400.5% | 23.70 | |
| 362.50 | 21.75 | 20.55 | 1.27 | 5.1% | 365.0% | 21.75 | |
| 365.00 | 19.52 | 18.65 | 1.1 | 4.4% | 325.3% | 19.52 | |
| 367.50 | 17.80 | 16.80 | 0.94 | 3.8% | 294.6% | 17.80 | |
| 370.00 | 15.75 | 14.00 | 0.78 | 3.1% | 259.0% | 15.75 | |
| 372.50 | 14.18 | 13.10 | 0.61 | 2.5% | 231.6% | 14.18 | |
| 375.00 | 12.60 | 11.45 | 0.45 | 1.8% | 204.4% | 12.60 | |
| 377.50 | 11.00 | 9.60 | 0.29 | 1.2% | 177.3% | 11.00 | |
| 380.00 | 9.77 | 8.85 | 0.13 | 0.5% | 156.4% | 9.77 | |
| 382.50 | 7.90 | 7.30 | -0.04 | -0.2% | 125.6% | 7.90 | |
| 385.00 | 7.05 | 6.15 | -0.2 | -0.8% | 111.4% | 7.05 | |
| 387.50 | 6.00 | 5.20 | -0.36 | -1.5% | 94.2% | 6.00 | |
| 390.00 | 4.68 | 4.20 | -0.53 | -2.1% | 73.0% | 4.68 | |
| 392.50 | 3.85 | 3.40 | -0.69 | -2.8% | 59.7% | 3.85 | |
| 395.00 | 3.42 | 2.94 | -0.85 | -3.4% | 52.7% | 3.42 | |
| 397.50 | 2.64 | 2.34 | -1.02 | -4.1% | 40.4% | 2.64 | |
| 400.00 | 1.94 | 1.48 | -1.18 | -4.7% | 29.5% | 1.94 | |
| 402.50 | 1.65 | 1.41 | -1.34 | -5.4% | 24.9% | 1.65 | |
| 405.00 | 1.23 | 1.02 | -1.5 | -6.0% | 18.5% | 1.23 | |
| 407.50 | 1.00 | 0.80 | -1.67 | -6.7% | 14.9% | 1.00 | |
| 410.00 | 0.80 | 0.59 | -1.83 | -7.4% | 11.9% | 0.80 | |
| 412.50 | 0.64 | 0.43 | -1.99 | -8.0% | 9.4% | 0.64 | |
| 415.00 | 0.53 | 0.37 | -2.16 | -8.7% | 7.8% | 0.53 | |
| 417.50 | 0.50 | 0.07 | -2.32 | -9.3% | 7.3% | 0.50 | |
| 420.00 | 0.26 | 0.20 | -2.48 | -10.0% | 3.8% | 0.26 | |
| 422.50 | 0.20 | 0.02 | -2.64 | -10.6% | 2.9% | 0.20 | |
| 425.00 | 0.24 | 0.01 | -2.81 | -11.3% | 3.4% | 0.24 | |
| 427.50 | 0.15 | 0.03 | -2.97 | -11.9% | 2.1% | 0.15 | |
| 430.00 | 0.27 | 0.01 | -3.13 | -12.6% | 3.8% | 0.27 | |
| 432.50 | 0.24 | 0.01 | -3.3 | -13.2% | 3.4% | 0.24 | |
| 435.00 | 0.12 | 0.01 | -3.46 | -13.9% | 1.7% | 0.12 | |
| 437.50 | 0.12 | 0.01 | -3.62 | -14.6% | 1.7% | 0.12 | |
| 440.00 | 0.08 | 0.01 | -3.78 | -15.2% | 1.1% | 0.08 | |
| 442.50 | 0.06 | 0.01 | -3.95 | -15.9% | 0.8% | 0.06 | |
| 310.00 | 0.03 | 0.02 | 4.69 | 18.8% | 0.6% | 0.03 | |
| 315.00 | 0.16 | 0.01 | 4.36 | 17.5% | 3.1% | 0.16 | |
| 317.50 | 0.16 | 0.01 | 4.2 | 16.9% | 3.1% | 0.16 | |
| 320.00 | 0.07 | 0.01 | 4.04 | 16.2% | 1.3% | 0.07 | |
| 322.50 | 0.12 | 0.02 | 3.87 | 15.6% | 2.3% | 0.12 | |
| 325.00 | 0.10 | 0.01 | 3.71 | 14.9% | 1.9% | 0.10 | |
| 327.50 | 0.12 | 0.02 | 3.55 | 14.2% | 2.2% | 0.12 | |
| 330.00 | 0.26 | 0.01 | 3.38 | 13.6% | 4.8% | 0.26 | |
| 332.50 | 0.29 | 0.04 | 3.22 | 12.9% | 5.3% | 0.29 | |
| 335.00 | 0.18 | 0.07 | 3.06 | 12.3% | 3.3% | 0.18 | |
| 337.50 | 0.26 | 0.09 | 2.89 | 11.6% | 4.7% | 0.26 | |
| 340.00 | 0.38 | 0.10 | 2.73 | 11.0% | 6.8% | 0.38 | |
| 342.50 | 0.34 | 0.14 | 2.57 | 10.3% | 6.0% | 0.34 | |
| 345.00 | 0.60 | 0.20 | 2.41 | 9.7% | 10.6% | 0.60 | |
| 347.50 | 0.60 | 0.08 | 2.24 | 9.0% | 10.5% | 0.60 | |
| 350.00 | 0.99 | 0.68 | 2.08 | 8.4% | 17.2% | 0.99 | |
| 352.50 | 0.92 | 0.71 | 1.92 | 7.7% | 15.9% | 0.92 | |
| 355.00 | 1.15 | 0.94 | 1.75 | 7.0% | 19.7% | 1.15 | |
| 357.50 | 1.42 | 1.24 | 1.59 | 6.4% | 24.2% | 1.42 | |
| 360.00 | 1.81 | 1.59 | 1.43 | 5.7% | 30.6% | 1.81 | |
| 362.50 | 2.25 | 1.83 | 1.27 | 5.1% | 37.8% | 2.25 | |
| 365.00 | 2.81 | 2.47 | 1.1 | 4.4% | 46.8% | 2.81 | |
| 367.50 | 3.32 | 2.83 | 0.94 | 3.8% | 55.0% | 3.32 | |
| 370.00 | 3.75 | 3.00 | 0.78 | 3.1% | 61.7% | 3.75 | |
| 372.50 | 4.42 | 3.60 | 0.61 | 2.5% | 72.2% | 4.42 | |
| 375.00 | 5.28 | 4.40 | 0.45 | 1.8% | 85.7% | 5.28 | |
| 377.50 | 6.52 | 5.85 | 0.29 | 1.2% | 105.1% | 6.52 | |
| 380.00 | 7.45 | 6.60 | 0.13 | 0.5% | 119.3% | 7.45 | |
| 382.50 | 8.60 | 7.70 | -0.04 | -0.2% | 136.8% | 8.60 | |
| 385.00 | 9.88 | 8.90 | -0.2 | -0.8% | 156.1% | 9.88 | |
| 387.50 | 11.20 | 10.10 | -0.36 | -1.5% | 175.8% | 11.20 | |
| 390.00 | 12.75 | 11.65 | -0.53 | -2.1% | 198.9% | 12.75 | |
| 392.50 | 14.50 | 13.45 | -0.69 | -2.8% | 224.7% | 14.50 | |
| 395.00 | 16.77 | 15.50 | -0.85 | -3.4% | 258.3% | 16.77 | |
| 397.50 | 18.48 | 17.25 | -1.02 | -4.1% | 282.8% | 18.48 | |
| 400.00 | 20.32 | 18.75 | -1.18 | -4.7% | 309.0% | 20.32 | |
| 402.50 | 22.35 | 21.15 | -1.34 | -5.4% | 337.8% | 22.35 | |
| 405.00 | 24.35 | 22.60 | -1.5 | -6.0% | 365.8% | 24.35 | |
| 407.50 | 26.60 | 24.85 | -1.67 | -6.7% | 397.1% | 26.60 | |
| 410.00 | 29.02 | 27.45 | -1.83 | -7.4% | 430.6% | 29.02 | |
| 415.00 | 33.45 | 31.60 | -2.16 | -8.7% | 490.3% | 33.45 | |
| 417.50 | 35.85 | 34.00 | -2.32 | -9.3% | 522.4% | 35.85 | |
| 422.50 | 40.75 | 38.90 | -2.64 | -10.6% | 586.7% | 40.75 | |
| 425.00 | 43.18 | 41.35 | -2.81 | -11.3% | 618.1% | 43.18 | |
| 432.50 | 50.85 | 49.25 | -3.3 | -13.2% | 715.2% | 50.85 | |
| 445.00 | 63.10 | 61.25 | -4.11 | -16.5% | 862.6% | 63.10 |
OptionSpeed's scanner highlights AVGO strikes that meet our three filters: annualized yield ≥ 50%, downside buffer ≥ 15%, and ATR/Distance ratio ≥ 2.5. Stars on this page mark strikes currently in our Super Stocks cache. As of this snapshot, the highest-yielding CSP candidate on AVGO is the $365.00 strike at 439.5% annualized.
AVGO is trading at $381.92 with an ATR of $15.34. AVGO is trading above 3/4 key moving averages. Next earnings report is September 03, 2026 (41 days away). Earnings is far enough out that current premiums reflect normal implied volatility.
Cash-secured puts require you to hold enough cash to buy 100 shares at the strike price if assigned. For a $365.00 strike on AVGO, you need $36,500 in cash per contract. Strikes closer to the current $381.92 price require more capital but offer higher premiums and lower assignment probability.
The wheel on AVGO follows three steps: (1) sell a CSP at a strike you'd be comfortable owning AVGO at; (2) if assigned, you own 100 shares at the strike price; (3) sell covered calls against those shares to collect premium while waiting for the call to expire worthless or the stock to be called away. OptionSpeed tracks every step so you can see your rolling premium and realized P&L.
Most wheel traders close or roll CSPs 1–2 days before earnings because implied volatility typically collapses after the announcement (IV crush). The premium you collected is largely an upfront payment for accepting that volatility risk. Holding through earnings exposes you to gap risk — even if your strike isn't breached, the IV drop alone can wipe out most of your collected premium.
Buffer percentage measures how far the strike is below the current stock price. For AVGO at $381.92, a strike at $352.50 gives the largest downside buffer in our current chain. OptionSpeed flags strikes with ≥15% buffer as wheel-quality candidates. Lower buffer = higher premium but higher assignment probability.
See also: cash-secured put primer · wheel strategy guide · today's Super Stocks picks · all 686 tickers