{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "BIDU Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of BIDU options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/BIDU", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }
BIDU wheel strategy & cash-secured put scanner. BIDU is currently trading at $105.34 and trading below all four moving averages — a downtrend. This page shows the live BIDU options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-08-07, DTE 1–15 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: August 19, 2026 (26 days away).
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 | 12.08 | 10.70 | 2.71 | 10.8% | 4690.6% | 12.08 | |
| 95.00 | 11.05 | 9.65 | 2.47 | 9.8% | 4245.5% | 11.05 | |
| 96.00 | 10.18 | 8.90 | 2.23 | 8.9% | 3870.5% | 10.18 | |
| 97.00 | 8.52 | 7.45 | 2.0 | 7.9% | 3206.0% | 8.52 | |
| 98.00 | 7.62 | 6.20 | 1.76 | 7.0% | 2838.1% | 7.62 | |
| 99.00 | 7.05 | 5.65 | 1.52 | 6.0% | 2599.2% | 7.05 | |
| 100.00 | 5.38 | 4.15 | 1.28 | 5.1% | 1963.7% | 5.38 | |
| 101.00 | 5.05 | 3.65 | 1.04 | 4.1% | 1825.0% | 5.05 | |
| 102.00 | 3.39 | 2.19 | 0.8 | 3.2% | 1213.1% | 3.39 | |
| 103.00 | 2.70 | 1.84 | 0.56 | 2.2% | 956.8% | 2.70 | |
| 104.00 | 1.94 | 0.89 | 0.32 | 1.3% | 680.9% | 1.94 | |
| 105.00 | 0.52 | 0.01 | 0.08 | 0.3% | 180.8% | 0.52 | |
| 106.00 | 1.00 | 0.01 | -0.16 | -0.6% | 344.3% | 1.00 | |
| 107.00 | 1.59 | 0.58 | -0.4 | -1.6% | 542.4% | 1.59 | |
| 108.00 | 2.88 | 1.96 | -0.64 | -2.5% | 973.3% | 2.88 | |
| 109.00 | 3.77 | 2.74 | -0.88 | -3.5% | 1262.4% | 3.77 | |
| 110.00 | 4.45 | 3.40 | -1.11 | -4.4% | 1476.6% | 4.45 | |
| 111.00 | 5.58 | 4.45 | -1.35 | -5.4% | 1834.9% | 5.58 | |
| 112.00 | 6.70 | 5.35 | -1.59 | -6.3% | 2183.5% | 6.70 | |
| 113.00 | 7.95 | 6.35 | -1.83 | -7.3% | 2567.9% | 7.95 | |
| 114.00 | 8.98 | 7.35 | -2.07 | -8.2% | 2875.2% | 8.98 | |
| 115.00 | 9.70 | 8.45 | -2.31 | -9.2% | 3078.7% | 9.70 | |
| 116.00 | 10.70 | 9.45 | -2.55 | -10.1% | 3366.8% | 10.70 | |
| 117.00 | 12.05 | 10.35 | -2.79 | -11.1% | 3759.2% | 12.05 | |
| 118.00 | 13.02 | 11.35 | -3.03 | -12.0% | 4027.4% | 13.02 | |
| 119.00 | 13.75 | 12.35 | -3.27 | -13.0% | 4217.4% | 13.75 | |
| 120.00 | 14.70 | 13.45 | -3.51 | -13.9% | 4471.2% | 14.70 | |
| 121.00 | 15.70 | 14.45 | -3.75 | -14.9% | 4736.0% | 15.70 | |
| 122.00 | 16.85 | 15.35 | -3.99 | -15.8% | 5041.2% | 16.85 | |
| 123.00 | 17.80 | 15.85 | -4.22 | -16.8% | 5282.1% | 17.80 | |
| 124.00 | 19.05 | 17.35 | -4.46 | -17.7% | 5607.5% | 19.05 | |
| 125.00 | 19.50 | 18.00 | -4.7 | -18.7% | 5694.0% | 19.50 | |
| 126.00 | 21.05 | 19.35 | -4.94 | -19.6% | 6097.8% | 21.05 | |
| 127.00 | 21.82 | 19.90 | -5.18 | -20.6% | 6271.1% | 21.82 | |
| 128.00 | 22.80 | 20.85 | -5.42 | -21.5% | 6501.6% | 22.80 | |
| 129.00 | 23.88 | 22.00 | -5.66 | -22.5% | 6756.7% | 23.88 | |
| 130.00 | 24.55 | 23.00 | -5.9 | -23.4% | 6892.9% | 24.55 | |
| 131.00 | 26.05 | 24.35 | -6.14 | -24.4% | 7258.2% | 26.05 | |
| 132.00 | 26.88 | 25.00 | -6.38 | -25.3% | 7432.7% | 26.88 | |
| 133.00 | 27.88 | 26.00 | -6.62 | -26.3% | 7651.3% | 27.88 | |
| 135.00 | 30.05 | 28.35 | -7.1 | -28.2% | 8124.6% | 30.05 | |
| 136.00 | 30.60 | 29.00 | -7.33 | -29.1% | 8212.5% | 30.60 | |
| 137.00 | 32.05 | 30.35 | -7.57 | -30.1% | 8538.9% | 32.05 | |
| 138.00 | 32.80 | 30.85 | -7.81 | -31.0% | 8675.4% | 32.80 | |
| 139.00 | 33.70 | 31.65 | -8.05 | -32.0% | 8849.3% | 33.70 | |
| 140.00 | 34.70 | 32.65 | -8.29 | -32.9% | 9046.8% | 34.70 | |
| 141.00 | 35.50 | 34.00 | -8.53 | -33.9% | 9189.7% | 35.50 | |
| 142.00 | 36.70 | 34.65 | -8.77 | -34.8% | 9433.5% | 36.70 | |
| 143.00 | 37.70 | 35.65 | -9.01 | -35.8% | 9622.7% | 37.70 | |
| 144.00 | 38.67 | 36.60 | -9.25 | -36.7% | 9801.8% | 38.67 | |
| 145.00 | 39.88 | 38.00 | -9.49 | -37.6% | 10038.8% | 39.88 | |
| 146.00 | 40.67 | 39.35 | -9.73 | -38.6% | 10167.5% | 40.67 | |
| 147.00 | 41.70 | 40.45 | -9.97 | -39.5% | 10354.1% | 41.70 | |
| 148.00 | 42.88 | 41.40 | -10.21 | -40.5% | 10575.1% | 42.88 | |
| 149.00 | 43.88 | 42.00 | -10.44 | -41.4% | 10749.1% | 43.88 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 | 21.15 | 19.75 | 4.87 | 19.3% | 1135.3% | 21.15 | |
| 94.00 | 12.28 | 10.90 | 2.71 | 10.8% | 596.0% | 12.28 | |
| 95.00 | 10.70 | 9.55 | 2.47 | 9.8% | 513.9% | 10.70 | |
| 96.00 | 10.07 | 9.20 | 2.23 | 8.9% | 478.6% | 10.07 | |
| 97.00 | 9.00 | 8.00 | 2.0 | 7.9% | 423.3% | 9.00 | |
| 98.00 | 7.52 | 6.65 | 1.76 | 7.0% | 350.1% | 7.52 | |
| 99.00 | 7.02 | 5.80 | 1.52 | 6.0% | 323.5% | 7.02 | |
| 100.00 | 6.28 | 5.35 | 1.28 | 5.1% | 286.5% | 6.28 | |
| 101.00 | 5.75 | 5.10 | 1.04 | 4.1% | 259.7% | 5.75 | |
| 102.00 | 4.82 | 4.45 | 0.8 | 3.2% | 215.6% | 4.82 | |
| 103.00 | 4.70 | 3.80 | 0.56 | 2.2% | 208.2% | 4.70 | |
| 104.00 | 3.50 | 3.25 | 0.32 | 1.3% | 153.5% | 3.50 | |
| 105.00 | 2.93 | 2.71 | 0.08 | 0.3% | 127.3% | 2.93 | |
| 106.00 | 2.44 | 2.24 | -0.16 | -0.6% | 105.0% | 2.44 | |
| 107.00 | 2.06 | 1.82 | -0.4 | -1.6% | 87.8% | 2.06 | |
| 108.00 | 1.72 | 1.52 | -0.64 | -2.5% | 72.7% | 1.72 | |
| 109.00 | 1.40 | 1.22 | -0.88 | -3.5% | 58.6% | 1.40 | |
| 110.00 | 1.14 | 0.93 | -1.11 | -4.4% | 47.3% | 1.14 | |
| 111.00 | 0.92 | 0.60 | -1.35 | -5.4% | 37.8% | 0.92 | |
| 112.00 | 0.68 | 0.44 | -1.59 | -6.3% | 27.7% | 0.68 | |
| 113.00 | 0.66 | 0.44 | -1.83 | -7.3% | 26.6% | 0.66 | |
| 114.00 | 0.56 | 0.32 | -2.07 | -8.2% | 22.4% | 0.56 | |
| 115.00 | 0.30 | 0.10 | -2.31 | -9.2% | 11.9% | 0.30 | |
| 116.00 | 0.24 | 0.07 | -2.55 | -10.1% | 9.4% | 0.24 | |
| 117.00 | 0.32 | 0.23 | -2.79 | -11.1% | 12.5% | 0.32 | |
| 120.00 | 0.12 | 0.10 | -3.51 | -13.9% | 4.6% | 0.12 | |
| 121.00 | 0.18 | 0.05 | -3.75 | -14.9% | 6.8% | 0.18 | |
| 125.00 | 0.08 | 0.04 | -4.7 | -18.7% | 2.9% | 0.08 | |
| 131.00 | 0.49 | 0.02 | -6.14 | -24.4% | 17.1% | 0.49 | |
| 93.00 | 0.08 | 0.01 | 2.95 | 11.7% | 3.9% | 0.08 | |
| 94.00 | 0.17 | 0.10 | 2.71 | 10.8% | 8.3% | 0.17 | |
| 95.00 | 0.22 | 0.14 | 2.47 | 9.8% | 10.6% | 0.22 | |
| 96.00 | 0.34 | 0.17 | 2.23 | 8.9% | 16.2% | 0.34 | |
| 98.00 | 0.86 | 0.33 | 1.76 | 7.0% | 40.0% | 0.86 | |
| 100.00 | 0.78 | 0.68 | 1.28 | 5.1% | 35.6% | 0.78 | |
| 101.00 | 1.00 | 0.84 | 1.04 | 4.1% | 45.2% | 1.00 | |
| 102.00 | 1.32 | 1.07 | 0.8 | 3.2% | 59.0% | 1.32 | |
| 103.00 | 1.64 | 1.44 | 0.56 | 2.2% | 72.6% | 1.64 | |
| 104.00 | 2.16 | 1.77 | 0.32 | 1.3% | 94.8% | 2.16 | |
| 105.00 | 2.64 | 2.30 | 0.08 | 0.3% | 114.7% | 2.64 | |
| 106.00 | 3.08 | 2.85 | -0.16 | -0.6% | 132.6% | 3.08 | |
| 107.00 | 4.12 | 3.40 | -0.4 | -1.6% | 175.7% | 4.12 | |
| 108.00 | 4.72 | 4.05 | -0.64 | -2.5% | 199.4% | 4.72 | |
| 109.00 | 4.70 | 3.75 | -0.88 | -3.5% | 196.7% | 4.70 | |
| 110.00 | 5.98 | 5.45 | -1.11 | -4.4% | 248.0% | 5.98 | |
| 111.00 | 6.52 | 5.25 | -1.35 | -5.4% | 268.0% | 6.52 | |
| 112.00 | 7.30 | 6.05 | -1.59 | -6.3% | 297.4% | 7.30 | |
| 113.00 | 8.38 | 7.20 | -1.83 | -7.3% | 338.4% | 8.38 | |
| 114.00 | 9.43 | 8.55 | -2.07 | -8.2% | 377.4% | 9.43 | |
| 115.00 | 9.93 | 8.75 | -2.31 | -9.2% | 394.0% | 9.93 | |
| 116.00 | 10.98 | 9.70 | -2.55 | -10.1% | 431.9% | 10.98 | |
| 117.00 | 11.88 | 10.60 | -2.79 | -11.1% | 463.3% | 11.88 | |
| 118.00 | 12.82 | 11.55 | -3.03 | -12.0% | 495.7% | 12.82 | |
| 119.00 | 13.92 | 12.50 | -3.27 | -13.0% | 533.7% | 13.92 | |
| 120.00 | 14.82 | 13.65 | -3.51 | -13.9% | 563.5% | 14.82 | |
| 121.00 | 15.75 | 14.05 | -3.75 | -14.9% | 593.9% | 15.75 | |
| 122.00 | 16.90 | 15.00 | -3.99 | -15.8% | 632.0% | 16.90 | |
| 123.00 | 17.92 | 16.05 | -4.22 | -16.8% | 664.7% | 17.92 | |
| 124.00 | 18.68 | 16.85 | -4.46 | -17.7% | 687.3% | 18.68 | |
| 125.00 | 20.10 | 18.40 | -4.7 | -18.7% | 733.6% | 20.10 | |
| 126.00 | 20.78 | 19.00 | -4.94 | -19.6% | 752.5% | 20.78 | |
| 127.00 | 21.60 | 20.00 | -5.18 | -20.6% | 776.0% | 21.60 | |
| 128.00 | 23.08 | 21.35 | -5.42 | -21.5% | 822.7% | 23.08 | |
| 129.00 | 23.83 | 21.85 | -5.66 | -22.5% | 842.8% | 23.83 | |
| 130.00 | 24.72 | 22.65 | -5.9 | -23.4% | 867.6% | 24.72 | |
| 131.00 | 25.68 | 23.55 | -6.14 | -24.4% | 894.4% | 25.68 | |
| 132.00 | 26.65 | 24.65 | -6.38 | -25.3% | 921.1% | 26.65 | |
| 135.00 | 29.70 | 27.65 | -7.1 | -28.2% | 1003.8% | 29.70 | |
| 140.00 | 35.05 | 33.35 | -8.29 | -32.9% | 1142.3% | 35.05 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 25.83 | 24.05 | 6.06 | 24.1% | 785.7% | 25.83 | |
| 94.00 | 12.05 | 10.80 | 2.71 | 10.8% | 311.9% | 12.05 | |
| 95.00 | 11.40 | 10.35 | 2.47 | 9.8% | 292.0% | 11.40 | |
| 96.00 | 10.32 | 9.05 | 2.23 | 8.9% | 261.6% | 10.32 | |
| 97.00 | 9.50 | 8.25 | 2.0 | 7.9% | 238.3% | 9.50 | |
| 98.00 | 8.70 | 7.45 | 1.76 | 7.0% | 216.0% | 8.70 | |
| 99.00 | 7.92 | 6.65 | 1.52 | 6.0% | 194.7% | 7.92 | |
| 100.00 | 7.38 | 6.80 | 1.28 | 5.1% | 179.6% | 7.38 | |
| 101.00 | 6.50 | 5.25 | 1.04 | 4.1% | 156.6% | 6.50 | |
| 102.00 | 5.90 | 5.55 | 0.8 | 3.2% | 140.8% | 5.90 | |
| 103.00 | 5.15 | 4.65 | 0.56 | 2.2% | 121.7% | 5.15 | |
| 104.00 | 5.03 | 4.30 | 0.32 | 1.3% | 117.7% | 5.03 | |
| 105.00 | 4.30 | 3.55 | 0.08 | 0.3% | 99.7% | 4.30 | |
| 106.00 | 4.12 | 3.20 | -0.16 | -0.6% | 94.6% | 4.12 | |
| 107.00 | 3.38 | 2.80 | -0.4 | -1.6% | 76.9% | 3.38 | |
| 108.00 | 2.41 | 1.57 | -0.64 | -2.5% | 54.3% | 2.41 | |
| 109.00 | 2.96 | 2.12 | -0.88 | -3.5% | 66.1% | 2.96 | |
| 110.00 | 2.26 | 1.97 | -1.11 | -4.4% | 50.0% | 2.26 | |
| 111.00 | 2.28 | 1.55 | -1.35 | -5.4% | 50.0% | 2.28 | |
| 112.00 | 1.71 | 1.45 | -1.59 | -6.3% | 37.2% | 1.71 | |
| 113.00 | 1.80 | 1.22 | -1.83 | -7.3% | 38.8% | 1.80 | |
| 114.00 | 0.86 | 0.20 | -2.07 | -8.2% | 18.4% | 0.86 | |
| 115.00 | 1.45 | 0.93 | -2.31 | -9.2% | 30.7% | 1.45 | |
| 116.00 | 0.90 | 0.72 | -2.55 | -10.1% | 18.9% | 0.90 | |
| 117.00 | 0.90 | 0.51 | -2.79 | -11.1% | 18.7% | 0.90 | |
| 118.00 | 0.66 | 0.47 | -3.03 | -12.0% | 13.6% | 0.66 | |
| 120.00 | 0.55 | 0.07 | -3.51 | -13.9% | 11.2% | 0.55 | |
| 121.00 | 0.50 | 0.16 | -3.75 | -14.9% | 10.1% | 0.50 | |
| 122.00 | 0.56 | 0.07 | -3.99 | -15.8% | 11.2% | 0.56 | |
| 123.00 | 0.53 | 0.03 | -4.22 | -16.8% | 10.5% | 0.53 | |
| 140.00 | 0.12 | 0.01 | -8.29 | -32.9% | 2.1% | 0.12 | |
| 94.00 | 0.47 | 0.17 | 2.71 | 10.8% | 12.2% | 0.47 | |
| 95.00 | 0.86 | 0.47 | 2.47 | 9.8% | 22.0% | 0.86 | |
| 96.00 | 0.80 | 0.40 | 2.23 | 8.9% | 20.3% | 0.80 | |
| 98.00 | 1.98 | 0.91 | 1.76 | 7.0% | 49.2% | 1.98 | |
| 99.00 | 1.33 | 1.20 | 1.52 | 6.0% | 32.7% | 1.33 | |
| 100.00 | 1.99 | 1.37 | 1.28 | 5.1% | 48.4% | 1.99 | |
| 101.00 | 1.54 | 0.69 | 1.04 | 4.1% | 37.1% | 1.54 | |
| 102.00 | 2.39 | 2.08 | 0.8 | 3.2% | 57.0% | 2.39 | |
| 103.00 | 2.88 | 2.45 | 0.56 | 2.2% | 68.0% | 2.88 | |
| 104.00 | 2.71 | 1.87 | 0.32 | 1.3% | 63.4% | 2.71 | |
| 105.00 | 3.60 | 3.25 | 0.08 | 0.3% | 83.4% | 3.60 | |
| 106.00 | 3.76 | 2.88 | -0.16 | -0.6% | 86.3% | 3.76 | |
| 107.00 | 4.70 | 4.25 | -0.4 | -1.6% | 106.9% | 4.70 | |
| 108.00 | 5.75 | 4.90 | -0.64 | -2.5% | 129.6% | 5.75 | |
| 109.00 | 5.98 | 5.55 | -0.88 | -3.5% | 133.5% | 5.98 | |
| 110.00 | 6.68 | 6.30 | -1.11 | -4.4% | 147.8% | 6.68 | |
| 111.00 | 7.32 | 6.10 | -1.35 | -5.4% | 160.5% | 7.32 | |
| 112.00 | 8.45 | 7.75 | -1.59 | -6.3% | 183.6% | 8.45 | |
| 113.00 | 8.90 | 7.60 | -1.83 | -7.3% | 191.7% | 8.90 | |
| 114.00 | 9.88 | 8.70 | -2.07 | -8.2% | 210.9% | 9.88 | |
| 115.00 | 10.55 | 9.25 | -2.31 | -9.2% | 223.2% | 10.55 | |
| 116.00 | 11.42 | 10.10 | -2.55 | -10.1% | 239.6% | 11.42 | |
| 117.00 | 12.27 | 10.95 | -2.79 | -11.1% | 255.2% | 12.27 | |
| 118.00 | 13.18 | 11.85 | -3.03 | -12.0% | 271.8% | 13.18 | |
| 119.00 | 14.15 | 12.90 | -3.27 | -13.0% | 289.3% | 14.15 | |
| 120.00 | 14.98 | 13.65 | -3.51 | -13.9% | 303.8% | 14.98 | |
| 121.00 | 16.35 | 14.65 | -3.75 | -14.9% | 328.8% | 16.35 | |
| 122.00 | 17.20 | 15.45 | -3.99 | -15.8% | 343.1% | 17.20 | |
| 123.00 | 18.25 | 16.55 | -4.22 | -16.8% | 361.0% | 18.25 | |
| 124.00 | 18.77 | 17.15 | -4.46 | -17.7% | 368.3% | 18.77 | |
| 125.00 | 20.12 | 18.45 | -4.7 | -18.7% | 391.7% | 20.12 | |
| 126.00 | 21.08 | 19.45 | -4.94 | -19.6% | 407.1% | 21.08 | |
| 127.00 | 21.85 | 20.45 | -5.18 | -20.6% | 418.6% | 21.85 | |
| 128.00 | 23.12 | 21.40 | -5.42 | -21.5% | 439.5% | 23.12 | |
| 129.00 | 23.88 | 21.95 | -5.66 | -22.5% | 450.4% | 23.88 | |
| 130.00 | 24.72 | 22.65 | -5.9 | -23.4% | 462.7% | 24.72 | |
| 131.00 | 25.80 | 23.80 | -6.14 | -24.4% | 479.2% | 25.80 | |
| 132.00 | 26.38 | 24.80 | -6.38 | -25.3% | 486.3% | 26.38 | |
| 135.00 | 29.88 | 28.35 | -7.1 | -28.2% | 538.6% | 29.88 |
OptionSpeed's scanner highlights BIDU strikes that meet our three filters: annualized yield ≥ 50%, downside buffer ≥ 15%, and ATR/Distance ratio ≥ 2.5. Stars on this page mark strikes currently in our Super Stocks cache. As of this snapshot, the highest-yielding CSP candidate on BIDU is the $97.00 strike at 423.3% annualized.
BIDU is trading at $105.34 with an ATR of $4.18. BIDU is trading below all four moving averages — a downtrend. Next earnings report is August 19, 2026 (26 days away). Earnings is far enough out that current premiums reflect normal implied volatility.
Cash-secured puts require you to hold enough cash to buy 100 shares at the strike price if assigned. For a $97.00 strike on BIDU, you need $9,700 in cash per contract. Strikes closer to the current $105.34 price require more capital but offer higher premiums and lower assignment probability.
The wheel on BIDU follows three steps: (1) sell a CSP at a strike you'd be comfortable owning BIDU at; (2) if assigned, you own 100 shares at the strike price; (3) sell covered calls against those shares to collect premium while waiting for the call to expire worthless or the stock to be called away. OptionSpeed tracks every step so you can see your rolling premium and realized P&L.
Most wheel traders close or roll CSPs 1–2 days before earnings because implied volatility typically collapses after the announcement (IV crush). The premium you collected is largely an upfront payment for accepting that volatility risk. Holding through earnings exposes you to gap risk — even if your strike isn't breached, the IV drop alone can wipe out most of your collected premium.
Buffer percentage measures how far the strike is below the current stock price. For BIDU at $105.34, a strike at $97.00 gives the largest downside buffer in our current chain. OptionSpeed flags strikes with ≥15% buffer as wheel-quality candidates. Lower buffer = higher premium but higher assignment probability.
See also: cash-secured put primer · wheel strategy guide · today's Super Stocks picks · all 686 tickers