{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "DELL Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of DELL options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/DELL", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }
DELL wheel strategy & cash-secured put scanner. DELL is currently trading at $437.5 and trading above all four key moving averages (50/100/150/200-day) — a strong uptrend. This page shows the live DELL options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-08-07, DTE 1–15 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: September 03, 2026 (41 days away).
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 | 217.15 | 215.35 | 6.99 | 49.7% | 36027.2% | 217.15 | |
| 225.00 | 212.15 | 210.35 | 6.83 | 48.6% | 34415.4% | 212.15 | |
| 230.00 | 207.00 | 205.35 | 6.67 | 47.4% | 32850.0% | 207.00 | |
| 235.00 | 202.15 | 200.35 | 6.5 | 46.3% | 31397.8% | 202.15 | |
| 240.00 | 196.95 | 195.35 | 6.34 | 45.1% | 29952.8% | 196.95 | |
| 245.00 | 191.90 | 190.35 | 6.18 | 44.0% | 28589.2% | 191.90 | |
| 250.00 | 186.92 | 185.35 | 6.02 | 42.9% | 27290.3% | 186.92 | |
| 255.00 | 181.98 | 180.35 | 5.86 | 41.7% | 26048.1% | 181.98 | |
| 260.00 | 177.02 | 175.35 | 5.7 | 40.6% | 24850.9% | 177.02 | |
| 265.00 | 172.02 | 170.35 | 5.54 | 39.4% | 23693.3% | 172.02 | |
| 270.00 | 167.15 | 165.35 | 5.38 | 38.3% | 22596.2% | 167.15 | |
| 275.00 | 162.12 | 160.35 | 5.22 | 37.1% | 21517.7% | 162.12 | |
| 280.00 | 156.98 | 155.35 | 5.06 | 36.0% | 20463.5% | 156.98 | |
| 285.00 | 151.88 | 150.35 | 4.9 | 34.9% | 19451.3% | 151.88 | |
| 290.00 | 147.15 | 145.35 | 4.74 | 33.7% | 18520.6% | 147.15 | |
| 295.00 | 142.15 | 140.35 | 4.58 | 32.6% | 17588.1% | 142.15 | |
| 300.00 | 137.15 | 135.35 | 4.42 | 31.4% | 16686.6% | 137.15 | |
| 305.00 | 132.15 | 130.35 | 4.26 | 30.3% | 15814.7% | 132.15 | |
| 310.00 | 127.15 | 125.35 | 4.1 | 29.1% | 14970.9% | 127.15 | |
| 312.50 | 124.52 | 122.85 | 4.02 | 28.6% | 14543.9% | 124.52 | |
| 315.00 | 121.98 | 120.35 | 3.94 | 28.0% | 14134.2% | 121.98 | |
| 317.50 | 119.48 | 117.85 | 3.85 | 27.4% | 13735.5% | 119.48 | |
| 320.00 | 116.90 | 115.35 | 3.77 | 26.9% | 13333.9% | 116.90 | |
| 322.50 | 114.40 | 112.85 | 3.69 | 26.3% | 12947.6% | 114.40 | |
| 325.00 | 112.15 | 110.35 | 3.61 | 25.7% | 12595.3% | 112.15 | |
| 327.50 | 109.65 | 107.85 | 3.53 | 25.1% | 12220.5% | 109.65 | |
| 330.00 | 107.15 | 105.35 | 3.45 | 24.6% | 11851.4% | 107.15 | |
| 332.50 | 104.52 | 102.85 | 3.37 | 24.0% | 11473.6% | 104.52 | |
| 335.00 | 102.02 | 100.35 | 3.29 | 23.4% | 11115.6% | 102.02 | |
| 337.50 | 99.48 | 97.85 | 3.21 | 22.9% | 10758.6% | 99.48 | |
| 340.00 | 97.20 | 95.35 | 3.13 | 22.3% | 10434.7% | 97.20 | |
| 342.50 | 94.42 | 92.85 | 3.05 | 21.7% | 10062.3% | 94.42 | |
| 345.00 | 91.92 | 90.35 | 2.97 | 21.1% | 9724.9% | 91.92 | |
| 347.50 | 89.40 | 87.85 | 2.89 | 20.6% | 9390.2% | 89.40 | |
| 350.00 | 86.90 | 85.35 | 2.81 | 20.0% | 9062.4% | 86.90 | |
| 352.50 | 84.52 | 82.85 | 2.73 | 19.4% | 8751.7% | 84.52 | |
| 355.00 | 82.12 | 80.30 | 2.65 | 18.9% | 8443.3% | 82.12 | |
| 357.50 | 79.65 | 77.85 | 2.57 | 18.3% | 8132.1% | 79.65 | |
| 360.00 | 77.15 | 75.35 | 2.49 | 17.7% | 7822.2% | 77.15 | |
| 362.50 | 74.40 | 72.85 | 2.41 | 17.1% | 7491.3% | 74.40 | |
| 365.00 | 72.03 | 70.35 | 2.33 | 16.6% | 7203.0% | 72.03 | |
| 367.50 | 69.53 | 67.85 | 2.25 | 16.0% | 6905.7% | 69.53 | |
| 370.00 | 67.18 | 65.35 | 2.17 | 15.4% | 6627.2% | 67.18 | |
| 372.50 | 64.42 | 62.85 | 2.09 | 14.9% | 6312.3% | 64.42 | |
| 375.00 | 62.10 | 60.45 | 2.01 | 14.3% | 6044.4% | 62.10 | |
| 377.50 | 59.65 | 57.85 | 1.93 | 13.7% | 5767.5% | 59.65 | |
| 380.00 | 56.90 | 55.35 | 1.85 | 13.1% | 5465.4% | 56.90 | |
| 382.50 | 53.70 | 52.05 | 1.77 | 12.6% | 5124.3% | 53.70 | |
| 385.00 | 51.92 | 50.35 | 1.69 | 12.0% | 4922.3% | 51.92 | |
| 387.50 | 49.38 | 47.80 | 1.61 | 11.4% | 4651.3% | 49.38 | |
| 390.00 | 47.52 | 46.00 | 1.53 | 10.9% | 4447.4% | 47.52 | |
| 392.50 | 44.47 | 42.80 | 1.45 | 10.3% | 4135.4% | 44.47 | |
| 395.00 | 41.90 | 40.30 | 1.37 | 9.7% | 3871.8% | 41.90 | |
| 397.50 | 39.40 | 37.85 | 1.28 | 9.1% | 3617.9% | 39.40 | |
| 400.00 | 37.15 | 35.80 | 1.2 | 8.6% | 3389.9% | 37.15 | |
| 402.50 | 34.40 | 32.80 | 1.12 | 8.0% | 3119.5% | 34.40 | |
| 405.00 | 31.88 | 30.30 | 1.04 | 7.4% | 2873.1% | 31.88 | |
| 407.50 | 29.42 | 27.85 | 0.96 | 6.9% | 2635.2% | 29.42 | |
| 410.00 | 27.00 | 25.30 | 0.88 | 6.3% | 2403.7% | 27.00 | |
| 412.50 | 24.52 | 22.85 | 0.8 | 5.7% | 2169.6% | 24.52 | |
| 415.00 | 22.02 | 20.35 | 0.72 | 5.1% | 1936.7% | 22.02 | |
| 417.50 | 19.60 | 18.20 | 0.64 | 4.6% | 1713.5% | 19.60 | |
| 420.00 | 17.02 | 15.35 | 0.56 | 4.0% | 1479.1% | 17.02 | |
| 422.50 | 14.55 | 12.85 | 0.48 | 3.4% | 1257.0% | 14.55 | |
| 425.00 | 12.00 | 10.35 | 0.4 | 2.9% | 1030.6% | 12.00 | |
| 427.50 | 9.75 | 8.25 | 0.32 | 2.3% | 832.5% | 9.75 | |
| 430.00 | 6.92 | 5.40 | 0.24 | 1.7% | 587.4% | 6.92 | |
| 432.50 | 4.72 | 2.90 | 0.16 | 1.1% | 398.3% | 4.72 | |
| 435.00 | 2.50 | 0.80 | 0.08 | 0.6% | 209.8% | 2.50 | |
| 437.50 CURRENT | 1.21 | 0.37 | 0.0 | 0.0% | 100.9% | 1.21 | |
| 440.00 | 0.28 | 0.03 | -0.08 | -0.6% | 23.2% | 0.28 | |
| 445.00 | 0.02 | 0.01 | -0.24 | -1.7% | 1.6% | 0.02 | |
| 412.50 | 0.06 | 0.02 | 0.8 | 5.7% | 5.3% | 0.06 | |
| 420.00 | 0.13 | 0.02 | 0.56 | 4.0% | 11.3% | 0.13 | |
| 425.00 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 2.9% | 1.7% | 0.02 | |
| 430.00 | 0.09 | 0.02 | 0.24 | 1.7% | 7.6% | 0.09 | |
| 432.50 | 0.22 | 0.01 | 0.16 | 1.1% | 18.6% | 0.22 | |
| 435.00 | 0.50 | 0.12 | 0.08 | 0.6% | 42.0% | 0.50 | |
| 437.50 CURRENT | 1.54 | 0.62 | 0.0 | 0.0% | 128.5% | 1.54 | |
| 440.00 | 3.17 | 1.39 | -0.08 | -0.6% | 263.0% | 3.17 | |
| 442.50 | 5.50 | 4.40 | -0.16 | -1.1% | 453.7% | 5.50 | |
| 445.00 | 8.12 | 6.55 | -0.24 | -1.7% | 666.0% | 8.12 | |
| 447.50 | 10.50 | 8.85 | -0.32 | -2.3% | 856.4% | 10.50 | |
| 450.00 | 13.10 | 11.55 | -0.4 | -2.9% | 1062.6% | 13.10 | |
| 452.50 | 15.45 | 13.75 | -0.48 | -3.4% | 1246.2% | 15.45 | |
| 455.00 | 18.10 | 16.50 | -0.56 | -4.0% | 1452.0% | 18.10 | |
| 457.50 | 20.50 | 18.85 | -0.64 | -4.6% | 1635.5% | 20.50 | |
| 460.00 | 22.80 | 21.35 | -0.72 | -5.1% | 1809.1% | 22.80 | |
| 462.50 | 25.55 | 23.90 | -0.8 | -5.7% | 2016.4% | 25.55 | |
| 465.00 | 28.00 | 26.35 | -0.88 | -6.3% | 2197.8% | 28.00 | |
| 467.50 | 30.48 | 28.80 | -0.96 | -6.9% | 2379.7% | 30.48 | |
| 470.00 | 33.08 | 31.50 | -1.04 | -7.4% | 2569.0% | 33.08 | |
| 472.50 | 35.58 | 34.00 | -1.12 | -8.0% | 2748.5% | 35.58 | |
| 475.00 | 37.85 | 36.05 | -1.2 | -8.6% | 2908.5% | 37.85 | |
| 477.50 | 40.58 | 39.00 | -1.28 | -9.1% | 3101.9% | 40.58 | |
| 480.00 | 43.00 | 41.35 | -1.37 | -9.7% | 3269.8% | 43.00 | |
| 485.00 | 48.10 | 46.55 | -1.53 | -10.9% | 3619.9% | 48.10 | |
| 487.50 | 50.58 | 49.00 | -1.61 | -11.4% | 3787.0% | 50.58 | |
| 490.00 | 53.08 | 51.45 | -1.69 | -12.0% | 3953.9% | 53.08 | |
| 492.50 | 55.58 | 54.00 | -1.77 | -12.6% | 4119.1% | 55.58 | |
| 497.50 | 60.55 | 58.90 | -1.93 | -13.7% | 4442.4% | 60.55 | |
| 500.00 | 63.10 | 61.50 | -2.01 | -14.3% | 4606.3% | 63.10 | |
| 505.00 | 68.12 | 66.55 | -2.17 | -15.4% | 4923.5% | 68.12 | |
| 507.50 | 70.60 | 69.00 | -2.25 | -16.0% | 5077.6% | 70.60 | |
| 510.00 | 73.10 | 71.50 | -2.33 | -16.6% | 5231.7% | 73.10 | |
| 512.50 | 75.38 | 73.55 | -2.41 | -17.1% | 5368.5% | 75.38 | |
| 515.00 | 78.10 | 76.50 | -2.49 | -17.7% | 5535.2% | 78.10 | |
| 517.50 | 80.60 | 79.05 | -2.57 | -18.3% | 5684.8% | 80.60 | |
| 520.00 | 83.02 | 81.40 | -2.65 | -18.9% | 5827.4% | 83.02 | |
| 525.00 | 88.02 | 86.35 | -2.81 | -20.0% | 6119.5% | 88.02 | |
| 527.50 | 90.62 | 89.05 | -2.89 | -20.6% | 6270.4% | 90.62 | |
| 530.00 | 92.88 | 91.10 | -2.97 | -21.1% | 6396.5% | 92.88 | |
| 535.00 | 98.02 | 96.40 | -3.13 | -22.3% | 6687.3% | 98.02 | |
| 540.00 | 102.82 | 101.00 | -3.29 | -23.4% | 6949.9% | 102.82 | |
| 547.50 | 110.52 | 108.90 | -3.53 | -25.1% | 7368.0% | 110.52 | |
| 550.00 | 113.00 | 111.35 | -3.61 | -25.7% | 7499.1% | 113.00 | |
| 555.00 | 118.10 | 116.55 | -3.77 | -26.9% | 7766.9% | 118.10 | |
| 557.50 | 120.48 | 118.80 | -3.85 | -27.4% | 7887.9% | 120.48 | |
| 560.00 | 123.08 | 121.50 | -3.94 | -28.0% | 8022.2% | 123.08 | |
| 562.50 | 125.50 | 123.85 | -4.02 | -28.6% | 8143.6% | 125.50 | |
| 565.00 | 128.07 | 126.50 | -4.1 | -29.1% | 8273.5% | 128.07 | |
| 567.50 | 130.48 | 128.80 | -4.18 | -29.7% | 8392.1% | 130.48 | |
| 570.00 | 133.02 | 131.40 | -4.26 | -30.3% | 8517.9% | 133.02 | |
| 575.00 | 137.98 | 136.30 | -4.42 | -31.4% | 8758.7% | 137.98 | |
| 577.50 | 140.45 | 138.75 | -4.5 | -32.0% | 8876.9% | 140.45 | |
| 580.00 | 143.07 | 141.50 | -4.58 | -32.6% | 9003.5% | 143.07 | |
| 582.50 | 145.45 | 143.75 | -4.66 | -33.1% | 9114.0% | 145.45 | |
| 585.00 | 148.10 | 146.55 | -4.74 | -33.7% | 9240.4% | 148.10 | |
| 587.50 | 150.45 | 148.75 | -4.82 | -34.3% | 9347.1% | 150.45 | |
| 590.00 | 153.10 | 151.55 | -4.9 | -34.9% | 9471.4% | 153.10 | |
| 597.50 | 160.35 | 158.55 | -5.14 | -36.6% | 9795.4% | 160.35 | |
| 600.00 | 163.00 | 161.35 | -5.22 | -37.1% | 9915.8% | 163.00 | |
| 602.50 | 165.52 | 163.90 | -5.3 | -37.7% | 10027.4% | 165.52 | |
| 605.00 | 168.00 | 166.35 | -5.38 | -38.3% | 10135.5% | 168.00 | |
| 607.50 | 170.60 | 169.05 | -5.46 | -38.9% | 10250.0% | 170.60 | |
| 610.00 | 173.08 | 171.50 | -5.54 | -39.4% | 10356.4% | 173.08 | |
| 615.00 | 178.08 | 176.50 | -5.7 | -40.6% | 10569.0% | 178.08 | |
| 620.00 | 183.05 | 181.45 | -5.86 | -41.7% | 10776.3% | 183.05 | |
| 625.00 | 188.08 | 186.50 | -6.02 | -42.9% | 10983.9% | 188.08 | |
| 630.00 | 192.98 | 191.30 | -6.18 | -44.0% | 11180.6% | 192.98 | |
| 635.00 | 197.95 | 196.25 | -6.34 | -45.1% | 11378.2% | 197.95 | |
| 640.00 | 202.95 | 201.25 | -6.5 | -46.3% | 11574.5% | 202.95 | |
| 645.00 | 208.10 | 206.55 | -6.67 | -47.4% | 11776.2% | 208.10 | |
| 650.00 | 213.08 | 211.50 | -6.83 | -48.6% | 11965.3% | 213.08 | |
| 655.00 | 218.10 | 216.55 | -6.99 | -49.7% | 12153.7% | 218.10 | |
| 660.00 | 223.10 | 221.55 | -7.15 | -50.9% | 12338.1% | 223.10 | |
| 665.00 | 228.02 | 226.40 | -7.31 | -52.0% | 12515.4% | 228.02 | |
| 670.00 | 233.02 | 231.40 | -7.47 | -53.1% | 12694.4% | 233.02 | |
| 675.00 | 237.98 | 236.30 | -7.63 | -54.3% | 12868.5% | 237.98 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 | 212.30 | 210.50 | 6.83 | 48.6% | 4305.0% | 212.30 | |
| 230.00 | 209.40 | 207.40 | 6.67 | 47.4% | 4153.9% | 209.40 | |
| 235.00 | 202.25 | 200.55 | 6.5 | 46.3% | 3926.7% | 202.25 | |
| 240.00 | 197.25 | 195.55 | 6.34 | 45.1% | 3749.8% | 197.25 | |
| 245.00 | 192.48 | 190.60 | 6.18 | 44.0% | 3584.4% | 192.48 | |
| 250.00 | 187.22 | 185.60 | 6.02 | 42.9% | 3416.8% | 187.22 | |
| 255.00 | 182.22 | 180.60 | 5.86 | 41.7% | 3260.3% | 182.22 | |
| 260.00 | 177.25 | 175.60 | 5.7 | 40.6% | 3110.4% | 177.25 | |
| 265.00 | 172.48 | 170.60 | 5.54 | 39.4% | 2969.6% | 172.48 | |
| 270.00 | 167.30 | 165.60 | 5.38 | 38.3% | 2827.1% | 167.30 | |
| 275.00 | 162.55 | 160.60 | 5.22 | 37.1% | 2696.9% | 162.55 | |
| 280.00 | 157.55 | 155.65 | 5.06 | 36.0% | 2567.2% | 157.55 | |
| 285.00 | 152.40 | 150.65 | 4.9 | 34.9% | 2439.7% | 152.40 | |
| 290.00 | 147.45 | 145.70 | 4.74 | 33.7% | 2319.8% | 147.45 | |
| 295.00 | 142.57 | 140.70 | 4.58 | 32.6% | 2205.0% | 142.57 | |
| 297.50 | 140.07 | 138.20 | 4.5 | 32.0% | 2148.1% | 140.07 | |
| 300.00 | 137.52 | 135.65 | 4.42 | 31.4% | 2091.4% | 137.52 | |
| 305.00 | 132.57 | 130.70 | 4.26 | 30.3% | 1983.1% | 132.57 | |
| 310.00 | 127.62 | 125.70 | 4.1 | 29.1% | 1878.3% | 127.62 | |
| 312.50 | 125.15 | 123.30 | 4.02 | 28.6% | 1827.2% | 125.15 | |
| 315.00 | 122.65 | 120.80 | 3.94 | 28.0% | 1776.5% | 122.65 | |
| 317.50 | 120.08 | 118.25 | 3.85 | 27.4% | 1725.6% | 120.08 | |
| 320.00 | 117.70 | 115.80 | 3.77 | 26.9% | 1678.1% | 117.70 | |
| 322.50 | 115.22 | 113.35 | 3.69 | 26.3% | 1630.1% | 115.22 | |
| 325.00 | 112.78 | 110.90 | 3.61 | 25.7% | 1583.3% | 112.78 | |
| 327.50 | 110.30 | 108.40 | 3.53 | 25.1% | 1536.6% | 110.30 | |
| 330.00 | 107.82 | 105.95 | 3.45 | 24.6% | 1490.7% | 107.82 | |
| 335.00 | 102.90 | 101.00 | 3.29 | 23.4% | 1401.4% | 102.90 | |
| 340.00 | 98.05 | 96.10 | 3.13 | 22.3% | 1315.7% | 98.05 | |
| 345.00 | 93.08 | 91.25 | 2.97 | 21.1% | 1230.9% | 93.08 | |
| 350.00 | 88.20 | 86.35 | 2.81 | 20.0% | 1149.8% | 88.20 | |
| 355.00 | 83.45 | 81.55 | 2.65 | 18.9% | 1072.5% | 83.45 | |
| 357.50 | 81.05 | 79.15 | 2.57 | 18.3% | 1034.4% | 81.05 | |
| 360.00 | 78.70 | 76.80 | 2.49 | 17.7% | 997.4% | 78.70 | |
| 362.50 | 76.35 | 74.45 | 2.41 | 17.1% | 961.0% | 76.35 | |
| 365.00 | 73.97 | 72.30 | 2.33 | 16.6% | 924.6% | 73.97 | |
| 367.50 | 71.62 | 69.80 | 2.25 | 16.0% | 889.2% | 71.62 | |
| 370.00 | 69.40 | 67.50 | 2.17 | 15.4% | 855.8% | 69.40 | |
| 372.50 | 67.10 | 65.20 | 2.09 | 14.9% | 821.9% | 67.10 | |
| 375.00 | 64.82 | 62.95 | 2.01 | 14.3% | 788.6% | 64.82 | |
| 377.50 | 62.52 | 60.70 | 1.93 | 13.7% | 755.6% | 62.52 | |
| 380.00 | 60.32 | 58.45 | 1.85 | 13.1% | 724.2% | 60.32 | |
| 382.50 | 58.08 | 56.25 | 1.77 | 12.6% | 692.8% | 58.08 | |
| 385.00 | 56.03 | 54.10 | 1.69 | 12.0% | 664.0% | 56.03 | |
| 387.50 | 53.90 | 52.00 | 1.61 | 11.4% | 634.6% | 53.90 | |
| 390.00 | 51.72 | 49.85 | 1.53 | 10.9% | 605.1% | 51.72 | |
| 392.50 | 49.70 | 47.75 | 1.45 | 10.3% | 577.7% | 49.70 | |
| 395.00 | 47.60 | 45.65 | 1.37 | 9.7% | 549.8% | 47.60 | |
| 397.50 | 45.45 | 43.70 | 1.28 | 9.1% | 521.7% | 45.45 | |
| 400.00 | 43.70 | 42.35 | 1.2 | 8.6% | 498.5% | 43.70 | |
| 402.50 | 41.62 | 39.80 | 1.12 | 8.0% | 471.8% | 41.62 | |
| 405.00 | 39.72 | 37.85 | 1.04 | 7.4% | 447.5% | 39.72 | |
| 407.50 | 38.28 | 36.70 | 0.96 | 6.9% | 428.6% | 38.28 | |
| 410.00 | 35.80 | 34.25 | 0.88 | 6.3% | 398.4% | 35.80 | |
| 412.50 | 34.20 | 32.50 | 0.8 | 5.7% | 378.3% | 34.20 | |
| 415.00 | 32.90 | 31.30 | 0.72 | 5.1% | 361.7% | 32.90 | |
| 417.50 | 31.20 | 29.75 | 0.64 | 4.6% | 341.0% | 31.20 | |
| 420.00 | 29.32 | 28.15 | 0.56 | 4.0% | 318.5% | 29.32 | |
| 422.50 | 27.92 | 27.00 | 0.48 | 3.4% | 301.5% | 27.92 | |
| 425.00 | 26.55 | 25.10 | 0.4 | 2.9% | 285.0% | 26.55 | |
| 427.50 | 24.95 | 23.60 | 0.32 | 2.3% | 266.3% | 24.95 | |
| 430.00 | 23.75 | 22.35 | 0.24 | 1.7% | 252.0% | 23.75 | |
| 432.50 | 22.20 | 20.95 | 0.16 | 1.1% | 234.2% | 22.20 | |
| 435.00 | 20.75 | 19.65 | 0.08 | 0.6% | 217.6% | 20.75 | |
| 437.50 CURRENT | 19.48 | 18.40 | 0.0 | 0.0% | 203.1% | 19.48 | |
| 440.00 | 18.60 | 17.30 | -0.08 | -0.6% | 192.9% | 18.60 | |
| 442.50 | 17.12 | 15.75 | -0.16 | -1.1% | 176.5% | 17.12 | |
| 445.00 | 16.60 | 15.60 | -0.24 | -1.7% | 170.2% | 16.60 | |
| 447.50 | 15.08 | 13.90 | -0.32 | -2.3% | 153.7% | 15.08 | |
| 450.00 | 13.98 | 13.00 | -0.4 | -2.9% | 141.7% | 13.98 | |
| 452.50 | 13.25 | 12.25 | -0.48 | -3.4% | 133.6% | 13.25 | |
| 455.00 | 12.40 | 11.40 | -0.56 | -4.0% | 124.3% | 12.40 | |
| 457.50 | 11.45 | 10.55 | -0.64 | -4.6% | 114.2% | 11.45 | |
| 460.00 | 10.55 | 9.75 | -0.72 | -5.1% | 104.6% | 10.55 | |
| 462.50 | 9.65 | 8.90 | -0.8 | -5.7% | 95.2% | 9.65 | |
| 465.00 | 8.95 | 8.30 | -0.88 | -6.3% | 87.8% | 8.95 | |
| 467.50 | 8.48 | 7.65 | -0.96 | -6.9% | 82.8% | 8.48 | |
| 470.00 | 7.98 | 7.15 | -1.04 | -7.4% | 77.5% | 7.98 | |
| 472.50 | 7.30 | 6.60 | -1.12 | -8.0% | 70.5% | 7.30 | |
| 475.00 | 6.58 | 5.90 | -1.2 | -8.6% | 63.2% | 6.58 | |
| 477.50 | 6.00 | 5.40 | -1.28 | -9.1% | 57.3% | 6.00 | |
| 480.00 | 5.58 | 4.95 | -1.37 | -9.7% | 53.0% | 5.58 | |
| 482.50 | 5.12 | 4.55 | -1.45 | -10.3% | 48.4% | 5.12 | |
| 485.00 | 4.62 | 4.15 | -1.53 | -10.9% | 43.5% | 4.62 | |
| 487.50 | 4.25 | 3.75 | -1.61 | -11.4% | 39.8% | 4.25 | |
| 490.00 | 3.92 | 3.50 | -1.69 | -12.0% | 36.5% | 3.92 | |
| 492.50 | 3.55 | 3.10 | -1.77 | -12.6% | 32.9% | 3.55 | |
| 495.00 | 3.36 | 2.97 | -1.85 | -13.1% | 31.0% | 3.36 | |
| 497.50 | 3.04 | 2.72 | -1.93 | -13.7% | 27.9% | 3.04 | |
| 500.00 | 2.75 | 2.40 | -2.01 | -14.3% | 25.1% | 2.75 | |
| 502.50 | 2.47 | 2.25 | -2.09 | -14.9% | 22.4% | 2.47 | |
| 505.00 | 2.31 | 2.05 | -2.17 | -15.4% | 20.9% | 2.31 | |
| 507.50 | 2.09 | 1.87 | -2.25 | -16.0% | 18.8% | 2.09 | |
| 510.00 | 1.85 | 1.68 | -2.33 | -16.6% | 16.6% | 1.85 | |
| 512.50 | 1.68 | 1.51 | -2.41 | -17.1% | 15.0% | 1.68 | |
| 515.00 | 1.54 | 1.38 | -2.49 | -17.7% | 13.6% | 1.54 | |
| 517.50 | 1.38 | 1.23 | -2.57 | -18.3% | 12.2% | 1.38 | |
| 520.00 | 1.25 | 1.01 | -2.65 | -18.9% | 11.0% | 1.25 | |
| 522.50 | 1.12 | 0.98 | -2.73 | -19.4% | 9.8% | 1.12 | |
| 525.00 | 1.01 | 0.87 | -2.81 | -20.0% | 8.8% | 1.01 | |
| 530.00 | 0.96 | 0.01 | -2.97 | -21.1% | 8.3% | 0.96 | |
| 532.50 | 0.63 | 0.03 | -3.05 | -21.7% | 5.4% | 0.63 | |
| 535.00 | 0.59 | 0.23 | -3.13 | -22.3% | 5.0% | 0.59 | |
| 537.50 | 0.78 | 0.10 | -3.21 | -22.9% | 6.6% | 0.78 | |
| 540.00 | 0.68 | 0.50 | -3.29 | -23.4% | 5.7% | 0.68 | |
| 550.00 | 0.26 | 0.03 | -3.61 | -25.7% | 2.2% | 0.26 | |
| 570.00 | 0.28 | 0.05 | -4.26 | -30.3% | 2.2% | 0.28 | |
| 580.00 | 0.16 | 0.05 | -4.58 | -32.6% | 1.3% | 0.16 | |
| 600.00 | 0.04 | 0.01 | -5.22 | -37.1% | 0.3% | 0.04 | |
| 275.00 | 0.11 | 0.05 | 5.22 | 37.1% | 1.8% | 0.11 | |
| 285.00 | 0.27 | 0.05 | 4.9 | 34.9% | 4.3% | 0.27 | |
| 295.00 | 0.18 | 0.05 | 4.58 | 32.6% | 2.8% | 0.18 | |
| 300.00 | 0.30 | 0.03 | 4.42 | 31.4% | 4.6% | 0.30 | |
| 310.00 | 0.23 | 0.15 | 4.1 | 29.1% | 3.4% | 0.23 | |
| 315.00 | 0.20 | 0.05 | 3.94 | 28.0% | 2.9% | 0.20 | |
| 320.00 | 0.29 | 0.05 | 3.77 | 26.9% | 4.1% | 0.29 | |
| 325.00 | 0.34 | 0.06 | 3.61 | 25.7% | 4.8% | 0.34 | |
| 330.00 | 0.22 | 0.01 | 3.45 | 24.6% | 3.0% | 0.22 | |
| 335.00 | 0.24 | 0.02 | 3.29 | 23.4% | 3.3% | 0.24 | |
| 337.50 | 0.59 | 0.05 | 3.21 | 22.9% | 8.0% | 0.59 | |
| 340.00 | 0.34 | 0.03 | 3.13 | 22.3% | 4.6% | 0.34 | |
| 345.00 | 0.62 | 0.26 | 2.97 | 21.1% | 8.2% | 0.62 | |
| 350.00 | 0.82 | 0.57 | 2.81 | 20.0% | 10.7% | 0.82 | |
| 355.00 | 0.91 | 0.71 | 2.65 | 18.9% | 11.7% | 0.91 | |
| 357.50 | 1.20 | 0.54 | 2.57 | 18.3% | 15.3% | 1.20 | |
| 360.00 | 1.25 | 1.12 | 2.49 | 17.7% | 15.8% | 1.25 | |
| 362.50 | 1.40 | 1.22 | 2.41 | 17.1% | 17.6% | 1.40 | |
| 365.00 | 1.57 | 1.43 | 2.33 | 16.6% | 19.6% | 1.57 | |
| 367.50 | 1.74 | 1.60 | 2.25 | 16.0% | 21.6% | 1.74 | |
| 370.00 | 1.91 | 1.80 | 2.17 | 15.4% | 23.6% | 1.91 | |
| 372.50 | 2.16 | 2.00 | 2.09 | 14.9% | 26.5% | 2.16 | |
| 375.00 | 2.36 | 2.18 | 2.01 | 14.3% | 28.7% | 2.36 | |
| 377.50 | 2.60 | 2.39 | 1.93 | 13.7% | 31.4% | 2.60 | |
| 380.00 | 2.88 | 2.66 | 1.85 | 13.1% | 34.6% | 2.88 | |
| 382.50 | 3.17 | 2.84 | 1.77 | 12.6% | 37.8% | 3.17 | |
| 385.00 | 3.62 | 3.30 | 1.69 | 12.0% | 42.9% | 3.62 | |
| 387.50 | 3.90 | 3.50 | 1.61 | 11.4% | 45.9% | 3.90 | |
| 390.00 | 4.32 | 3.95 | 1.53 | 10.9% | 50.5% | 4.32 | |
| 392.50 | 4.80 | 4.40 | 1.45 | 10.3% | 55.8% | 4.80 | |
| 395.00 | 5.22 | 4.80 | 1.37 | 9.7% | 60.3% | 5.22 | |
| 397.50 | 5.55 | 5.00 | 1.28 | 9.1% | 63.7% | 5.55 | |
| 400.00 | 6.28 | 5.80 | 1.2 | 8.6% | 71.6% | 6.28 | |
| 402.50 | 6.68 | 6.00 | 1.12 | 8.0% | 75.7% | 6.68 | |
| 405.00 | 7.48 | 6.90 | 1.04 | 7.4% | 84.3% | 7.48 | |
| 407.50 | 8.07 | 7.45 | 0.96 | 6.9% | 90.4% | 8.07 | |
| 410.00 | 8.78 | 8.15 | 0.88 | 6.3% | 97.7% | 8.78 | |
| 412.50 | 9.55 | 8.90 | 0.8 | 5.7% | 105.6% | 9.55 | |
