{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "LITE Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of LITE options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/LITE", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }

LITE — Cash-Secured Put & Wheel Strategy Analysis

Price: 762.99 ATR: 68.55 📅 August 11, 2026 (18d)

LITE wheel strategy & cash-secured put scanner. LITE is currently trading at $762.99 and trading above 2/4 key moving averages. This page shows the live LITE options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-08-07, DTE 1–15 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: August 11, 2026 (18 days away).

Highlight criteria:   Yield% ≥ 50% | Buffer% ≥ 15% | ATR/Dist ≥ 2.5
2026-07-24
DTE 1  |  Trading days: 1
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
390.00 373.40 365.30 5.44 48.9% 34946.4% 373.40
440.00 323.40 315.30 4.71 42.3% 26827.5% 323.40
445.00 309.55 303.90 4.64 41.7% 25390.1% 309.55
450.00 313.40 305.30 4.57 41.0% 25420.2% 313.40
455.00 308.15 300.30 4.49 40.4% 24719.7% 308.15
460.00 303.40 295.30 4.42 39.7% 24074.1% 303.40
465.00 289.65 284.00 4.35 39.1% 22736.0% 289.65
470.00 293.40 285.30 4.27 38.4% 22785.3% 293.40
475.00 279.80 274.10 4.2 37.7% 21500.4% 279.80
480.00 274.85 269.10 4.13 37.1% 20900.1% 274.85
485.00 269.15 262.40 4.06 36.4% 20255.6% 269.15
490.00 273.40 265.30 3.98 35.8% 20365.5% 273.40
495.00 260.25 254.30 3.91 35.1% 19190.2% 260.25
500.00 263.40 255.30 3.84 34.5% 19228.2% 263.40
510.00 244.30 237.40 3.69 33.2% 17484.2% 244.30
515.00 248.15 240.10 3.62 32.5% 17587.3% 248.15
520.00 243.10 235.20 3.54 31.8% 17063.8% 243.10
522.50 240.90 232.80 3.51 31.5% 16828.4% 240.90
525.00 230.60 224.80 3.47 31.2% 16032.2% 230.60
530.00 225.90 220.00 3.4 30.5% 15557.3% 225.90
535.00 220.90 215.00 3.33 29.9% 15070.7% 220.90
542.50 220.60 212.80 3.22 28.9% 14842.2% 220.60
545.00 218.10 210.30 3.18 28.6% 14606.7% 218.10
550.00 213.30 205.20 3.11 27.9% 14155.4% 213.30
552.50 210.60 202.80 3.07 27.6% 13912.9% 210.60
560.00 197.05 191.10 2.96 26.6% 12843.4% 197.05
567.50 195.55 187.70 2.85 25.6% 12577.2% 195.55
580.00 183.20 175.30 2.67 24.0% 11529.0% 183.20
582.50 180.65 172.70 2.63 23.7% 11319.7% 180.65
585.00 177.95 170.20 2.6 23.3% 11102.9% 177.95
587.50 175.60 167.70 2.56 23.0% 10909.6% 175.60
590.00 173.10 165.20 2.52 22.7% 10708.7% 173.10
592.50 170.65 162.70 2.49 22.3% 10512.6% 170.65
600.00 163.05 155.20 2.38 21.4% 9918.9% 163.05
605.00 154.60 149.90 2.3 20.7% 9327.1% 154.60
610.00 153.15 145.20 2.23 20.1% 9163.9% 153.15
615.00 148.10 140.20 2.16 19.4% 8789.7% 148.10
620.00 142.95 135.20 2.09 18.7% 8415.6% 142.95
622.50 140.65 132.80 2.05 18.4% 8246.9% 140.65
625.00 138.15 130.30 2.01 18.1% 8068.0% 138.15
630.00 133.10 125.20 1.94 17.4% 7711.3% 133.10
635.00 128.10 120.30 1.87 16.8% 7363.2% 128.10
640.00 123.00 115.20 1.79 16.1% 7014.8% 123.00
647.50 115.55 107.80 1.68 15.1% 6513.6% 115.55
650.00 112.95 105.20 1.65 14.8% 6342.6% 112.95
655.00 106.70 100.20 1.58 14.2% 5945.9% 106.70
657.50 104.35 99.40 1.54 13.8% 5792.8% 104.35
660.00 103.25 98.30 1.5 13.5% 5710.0% 103.25
662.50 100.95 96.00 1.47 13.2% 5561.8% 100.95
665.00 98.25 93.30 1.43 12.8% 5392.7% 98.25
667.50 96.10 91.10 1.39 12.5% 5254.9% 96.10
670.00 93.45 88.50 1.36 12.2% 5090.9% 93.45
675.00 88.60 83.60 1.28 11.5% 4791.0% 88.60
680.00 81.90 76.90 1.21 10.9% 4396.1% 81.90
687.50 76.00 71.00 1.1 9.9% 4034.9% 76.00
690.00 70.95 66.00 1.06 9.6% 3753.2% 70.95
692.50 70.55 65.60 1.03 9.2% 3718.5% 70.55
695.00 68.25 63.30 0.99 8.9% 3584.4% 68.25
697.50 65.05 60.10 0.96 8.6% 3404.1% 65.05
700.00 62.60 57.60 0.92 8.3% 3264.1% 62.60
702.50 61.00 56.00 0.88 7.9% 3169.4% 61.00
705.00 58.20 53.20 0.85 7.6% 3013.2% 58.20
707.50 55.95 51.00 0.81 7.3% 2886.5% 55.95
710.00 53.20 48.20 0.77 6.9% 2734.9% 53.20
712.50 51.00 46.00 0.74 6.6% 2612.6% 51.00
715.00 48.30 43.30 0.7 6.3% 2465.7% 48.30
717.50 44.35 39.40 0.66 6.0% 2256.1% 44.35
720.00 42.85 37.90 0.63 5.6% 2172.3% 42.85
722.50 40.65 35.70 0.59 5.3% 2053.6% 40.65
725.00 36.75 31.80 0.55 5.0% 1850.2% 36.75
727.50 35.45 30.50 0.52 4.7% 1778.6% 35.45
730.00 31.85 26.90 0.48 4.3% 1592.5% 31.85
732.50 30.65 25.70 0.44 4.0% 1527.3% 30.65
735.00 28.30 23.60 0.41 3.7% 1405.4% 28.30
737.50 25.45 21.20 0.37 3.3% 1259.6% 25.45
740.00 23.50 18.80 0.34 3.0% 1159.1% 23.50
742.50 21.10 16.20 0.3 2.7% 1037.2% 21.10
745.00 17.90 13.60 0.26 2.4% 877.0% 17.90
747.50 15.45 11.20 0.23 2.0% 754.4% 15.45
750.00 13.20 8.70 0.19 1.7% 642.4% 13.20
755.00 8.25 3.80 0.12 1.0% 398.8% 8.25
760.00 4.20 0.20 0.04 0.4% 201.7% 4.20
770.00 0.70 0.10 -0.1 -0.9% 33.2% 0.70
780.00 0.08 0.05 -0.25 -2.2% 3.7% 0.08
760.00 3.48 0.05 0.04 0.4% 167.1% 3.48
765.00 5.08 1.35 -0.03 -0.3% 242.4% 5.08
770.00 7.40 3.10 -0.1 -0.9% 350.8% 7.40
775.00 11.50 7.30 -0.18 -1.6% 541.6% 11.50
780.00 16.20 11.50 -0.25 -2.2% 758.1% 16.20
785.00 21.30 16.50 -0.32 -2.9% 990.4% 21.30
790.00 26.45 21.60 -0.39 -3.5% 1222.1% 26.45
795.00 33.25 28.30 -0.47 -4.2% 1526.6% 33.25
800.00 37.50 32.50 -0.54 -4.9% 1710.9% 37.50
805.00 42.85 37.90 -0.61 -5.5% 1942.9% 42.85
810.00 48.05 43.10 -0.69 -6.2% 2165.2% 48.05
815.00 53.15 48.20 -0.76 -6.8% 2380.3% 53.15
820.00 57.85 52.90 -0.83 -7.5% 2575.0% 57.85
825.00 62.95 58.00 -0.9 -8.1% 2785.1% 62.95
830.00 68.05 63.10 -0.98 -8.8% 2992.6% 68.05
835.00 72.95 68.00 -1.05 -9.4% 3188.8% 72.95
840.00 77.60 72.60 -1.12 -10.1% 3371.9% 77.60
845.00 82.90 77.90 -1.2 -10.7% 3580.9% 82.90
850.00 87.25 82.30 -1.27 -11.4% 3746.6% 87.25
855.00 92.85 87.90 -1.34 -12.1% 3963.8% 92.85
860.00 98.25 93.30 -1.42 -12.7% 4169.9% 98.25
865.00 102.55 97.60 -1.49 -13.4% 4327.3% 102.55
870.00 107.55 100.40 -1.56 -14.0% 4512.2% 107.55
875.00 111.80 104.00 -1.63 -14.7% 4663.7% 111.80
880.00 116.75 108.90 -1.71 -15.3% 4842.5% 116.75
885.00 121.90 114.10 -1.78 -16.0% 5027.5% 121.90
890.00 125.25 118.50 -1.85 -16.6% 5136.7% 125.25
895.00 131.65 123.70 -1.93 -17.3% 5369.0% 131.65
900.00 136.85 129.00 -2.0 -18.0% 5550.0% 136.85
905.00 141.85 134.00 -2.07 -18.6% 5721.0% 141.85
910.00 146.60 138.60 -2.14 -19.3% 5880.1% 146.60
915.00 151.80 143.90 -2.22 -19.9% 6055.4% 151.80
920.00 156.80 148.90 -2.29 -20.6% 6220.9% 156.80
925.00 161.85 154.00 -2.36 -21.2% 6386.5% 161.85
930.00 166.80 158.90 -2.44 -21.9% 6546.5% 166.80
935.00 171.85 164.00 -2.51 -22.5% 6708.6% 171.85
940.00 176.75 168.80 -2.58 -23.2% 6863.2% 176.75
945.00 195.05 188.60 -2.66 -23.9% 7533.7% 195.05
950.00 186.75 178.80 -2.73 -24.5% 7175.1% 186.75
955.00 191.95 184.10 -2.8 -25.2% 7336.3% 191.95
960.00 196.85 189.00 -2.87 -25.8% 7484.4% 196.85
970.00 206.80 198.90 -3.02 -27.1% 7781.6% 206.80
975.00 211.60 203.50 -3.09 -27.8% 7921.4% 211.60
980.00 216.60 208.50 -3.17 -28.4% 8067.2% 216.60
985.00 233.95 227.30 -3.24 -29.1% 8669.2% 233.95
990.00 226.60 218.50 -3.31 -29.8% 8354.4% 226.60
995.00 161.95 155.30 -3.38 -30.4% 5940.9% 161.95
1000.00 236.60 228.50 -3.46 -31.1% 8635.9% 236.60
1010.00 246.60 238.50 -3.6 -32.4% 8911.8% 246.60
1020.00 268.40 261.40 -3.75 -33.7% 9604.5% 268.40
1025.00 272.40 266.30 -3.82 -34.3% 9700.1% 272.40
1040.00 288.15 281.00 -4.04 -36.3% 10113.0% 288.15
1045.00 293.05 286.00 -4.11 -37.0% 10235.7% 293.05
1050.00 286.60 278.50 -4.19 -37.6% 9962.8% 286.60
1060.00 296.70 288.50 -4.33 -38.9% 10216.6% 296.70
1070.00 236.95 230.30 -4.48 -40.2% 8082.9% 236.95
1090.00 326.60 318.50 -4.77 -42.9% 10936.6% 326.60
1100.00 336.60 328.50 -4.92 -44.2% 11169.0% 336.60
1105.00 352.30 345.60 -4.99 -44.8% 11637.1% 352.30
1140.00 376.70 368.70 -5.5 -49.4% 12061.0% 376.70
1150.00 386.75 378.80 -5.65 -50.7% 12275.1% 386.75
1210.00 446.65 438.60 -6.52 -58.6% 13473.3% 446.65
1260.00 496.60 488.50 -7.25 -65.1% 14385.6% 496.60
1270.00 506.60 498.50 -7.4 -66.5% 14559.8% 506.60
1310.00 546.65 538.50 -7.98 -71.7% 15231.1% 546.65
1320.00 556.60 548.50 -8.13 -73.0% 15390.8% 556.60
1340.00 576.80 568.70 -8.42 -75.6% 15711.3% 576.80
1350.00 586.70 578.50 -8.56 -76.9% 15862.6% 586.70

2026-07-31
DTE 8  |  Trading days: 6
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
400.00 363.65 355.70 5.3 47.6% 4147.9% 363.65
420.00 343.80 335.70 5.0 45.0% 3734.7% 343.80
440.00 323.80 315.70 4.71 42.3% 3357.6% 323.80
450.00 313.80 305.70 4.57 41.0% 3181.6% 313.80
455.00 308.60 300.70 4.49 40.4% 3094.5% 308.60
460.00 302.65 296.20 4.42 39.7% 3001.8% 302.65
480.00 276.20 269.70 4.13 37.1% 2625.3% 276.20
490.00 273.70 265.80 3.98 35.8% 2548.5% 273.70
500.00 263.50 255.90 3.84 34.5% 2404.4% 263.50
505.00 259.05 250.90 3.76 33.8% 2340.4% 259.05
510.00 253.90 246.00 3.69 33.2% 2271.4% 253.90
515.00 248.95 241.10 3.62 32.5% 2205.5% 248.95
525.00 310.50 302.70 3.47 31.2% 2698.4% 310.50
530.00 305.60 297.80 3.4 30.5% 2630.8% 305.60
535.00 300.55 292.90 3.33 29.9% 2563.1% 300.55
545.00 290.90 283.10 3.18 28.6% 2435.3% 290.90
547.50 216.95 209.00 3.14 28.2% 1807.9% 216.95
550.00 214.50 206.60 3.11 27.9% 1779.4% 214.50
565.00 200.10 192.10 2.89 25.9% 1615.9% 200.10
570.00 194.95 187.20 2.82 25.3% 1560.5% 194.95
575.00 189.50 183.00 2.74 24.6% 1503.6% 189.50
580.00 184.20 177.60 2.67 24.0% 1449.0% 184.20
590.00 176.00 168.20 2.52 22.7% 1361.0% 176.00
592.50 173.70 165.80 2.49 22.3% 1337.6% 173.70
595.00 171.25 163.40 2.45 22.0% 1313.2% 171.25
600.00 166.95 159.40 2.38 21.4% 1269.5% 166.95
605.00 161.70 154.00 2.3 20.7% 1219.4% 161.70
610.00 157.40 149.50 2.23 20.1% 1177.3% 157.40
620.00 148.10 140.40 2.09 18.7% 1089.8% 148.10
625.00 143.85 136.80 2.01 18.1% 1050.1% 143.85
630.00 139.05 131.40 1.94 17.4% 1007.0% 139.05
635.00 134.65 127.00 1.87 16.8% 967.5% 134.65
640.00 130.25 122.60 1.79 16.1% 928.5% 130.25
642.50 128.05 120.40 1.76 15.8% 909.3% 128.05
650.00 122.00 114.00 1.65 14.8% 856.3% 122.00
655.00 117.70 110.70 1.58 14.2% 819.9% 117.70
660.00 114.20 106.60 1.5 13.5% 789.5% 114.20
662.50 111.40 103.50 1.47 13.2% 767.2% 111.40
665.00 110.10 102.50 1.43 12.8% 755.4% 110.10
672.50 104.15 99.20 1.32 11.9% 706.6% 104.15
680.00 98.10 93.10 1.21 10.9% 658.2% 98.10
685.00 94.15 89.20 1.14 10.2% 627.1% 94.15
690.00 90.35 85.40 1.06 9.6% 597.4% 90.35
692.50 88.55 83.60 1.03 9.2% 583.4% 88.55
695.00 85.60 80.60 0.99 8.9% 561.9% 85.60
700.00 82.00 77.00 0.92 8.3% 534.5% 82.00
705.00 79.30 74.30 0.85 7.6% 513.2% 79.30
707.50 77.05 72.10 0.81 7.3% 496.9% 77.05
710.00 74.95 70.00 0.77 6.9% 481.6% 74.95
712.50 74.60 69.60 0.74 6.6% 477.7% 74.60
715.00 71.85 67.60 0.7 6.3% 458.5% 71.85
720.00 68.80 63.90 0.63 5.6% 436.0% 68.80
722.50 67.05 62.10 0.59 5.3% 423.4% 67.05
725.00 66.00 61.90 0.55 5.0% 415.3% 66.00
730.00 62.75 59.00 0.48 4.3% 392.2% 62.75
735.00 59.65 55.80 0.41 3.7% 370.3% 59.65
740.00 56.60 51.80 0.34 3.0% 349.0% 56.60
742.50 56.30 51.50 0.3 2.7% 346.0% 56.30
745.00 53.75 50.20 0.26 2.4% 329.2% 53.75
747.50 52.45 48.70 0.23 2.0% 320.1% 52.45
750.00 50.35 47.70 0.19 1.7% 306.3% 50.35
755.00 48.45 44.70 0.12 1.0% 292.8% 48.45
760.00 46.15 43.10 0.04 0.4% 277.1% 46.15
765.00 44.35 40.00 -0.03 -0.3% 264.5% 44.35
770.00 41.00 37.80 -0.1 -0.9% 242.9% 41.00
775.00 38.05 35.10 -0.18 -1.6% 224.0% 38.05
780.00 35.60 33.20 -0.25 -2.2% 208.2% 35.60
785.00 33.95 30.70 -0.32 -2.9% 197.3% 33.95
790.00 31.90 28.80 -0.39 -3.5% 184.2% 31.90
795.00 29.95 26.80 -0.47 -4.2% 171.9% 29.95
800.00 28.25 25.70 -0.54 -4.9% 161.1% 28.25
805.00 25.95 22.90 -0.61 -5.5% 147.1% 25.95
810.00 24.70 21.60 -0.69 -6.2% 139.1% 24.70
812.50 23.75 21.20 -0.72 -6.5% 133.4% 23.75
815.00 23.15 20.50 -0.76 -6.8% 129.6% 23.15
820.00 21.85 19.60 -0.83 -7.5% 121.6% 21.85
825.00 19.85 17.50 -0.9 -8.1% 109.8% 19.85
827.50 19.50 17.00 -0.94 -8.5% 107.5% 19.50
830.00 18.50 16.00 -0.98 -8.8% 101.7% 18.50
832.50 18.25 16.30 -1.01 -9.1% 100.0% 18.25
835.00 17.45 15.30 -1.05 -9.4% 95.3% 17.45
837.50 17.05 15.10 -1.09 -9.8% 92.9% 17.05
840.00 15.75 14.20 -1.12 -10.1% 85.5% 15.75
845.00 15.10 13.10 -1.2 -10.7% 81.5% 15.10
850.00 13.90 12.80 -1.27 -11.4% 74.6% 13.90
855.00 13.05 11.50 -1.34 -12.1% 69.6% 13.05
860.00 11.40 10.60 -1.42 -12.7% 60.5% 11.40
865.00 11.05 9.90 -1.49 -13.4% 58.3% 11.05
870.00 10.55 8.50 -1.56 -14.0% 55.3% 10.55
875.00 9.80 7.80 -1.63 -14.7% 51.1% 9.80
880.00 9.05 7.10 -1.71 -15.3% 46.9% 9.05
885.00 8.40 6.50 -1.78 -16.0% 43.3% 8.40
890.00 7.75 5.90 -1.85 -16.6% 39.7% 7.75
895.00 7.20 5.40 -1.93 -17.3% 36.7% 7.20
900.00 6.50 5.10 -2.0 -18.0% 33.0% 6.50
905.00 5.00 2.10 -2.07 -18.6% 25.2% 5.00
910.00 6.45 3.90 -2.14 -19.3% 32.3% 6.45
915.00 5.32 1.25 -2.22 -19.9% 26.5% 5.32
920.00 6.75 4.30 -2.29 -20.6% 33.5% 6.75
925.00 4.43 0.55 -2.36 -21.2% 21.9% 4.43
930.00 4.30 3.00 -2.44 -21.9% 21.1% 4.30
935.00 5.00 2.50 -2.51 -22.5% 24.4% 5.00
940.00 5.10 2.20 -2.58 -23.2% 24.8% 5.10
945.00 4.52 1.95 -2.66 -23.9% 21.8% 4.52
950.00 3.10 3.00 -2.73 -24.5% 14.9% 3.10
955.00 4.35 1.50 -2.8 -25.2% 20.8% 4.35
960.00 2.72 1.25 -2.87 -25.8% 12.9% 2.72
965.00 2.55 1.10 -2.95 -26.5% 12.1% 2.55
970.00 3.28 0.65 -3.02 -27.1% 15.4% 3.28
990.00 2.52 0.05 -3.31 -29.8% 11.6% 2.52
995.00 2.42 0.05 -3.38 -30.4% 11.1% 2.42
1000.00 1.50 1.00 -3.46 -31.1% 6.8% 1.50
1020.00 2.52 0.05 -3.75 -33.7% 11.3% 2.52
1030.00 2.52 0.05 -3.9 -35.0% 11.2% 2.52
1035.00 2.55 0.10 -3.97 -35.7% 11.2% 2.55
1050.00 1.32 0.50 -4.19 -37.6% 5.7% 1.32
1100.00 0.77 0.15 -4.92 -44.2% 3.2% 0.77
1210.00 2.17 0.05 -6.52 -58.6% 8.2% 2.17
1250.00 2.17 0.05 -7.1 -63.8% 7.9% 2.17
460.00 0.15 0.05 4.42 39.7% 1.5% 0.15
475.00 0.35 0.05 4.2 37.7% 3.4% 0.35
500.00 0.42 0.15 3.84 34.5% 3.8% 0.42
510.00 1.95 0.10 3.69 33.2% 17.4% 1.95
530.00 2.40 0.20 3.4 30.5% 20.7% 2.40
535.00 2.48 0.55 3.33 29.9% 21.1% 2.48
547.50 2.42 0.05 3.14 28.2% 20.2% 2.42
550.00 2.38 0.25 3.11 27.9% 19.7% 2.38
552.50 2.42 0.05 3.07 27.6% 20.0% 2.42
560.00 2.05 0.40 2.96 26.6% 16.7% 2.05
562.50 1.92 0.15 2.92 26.3% 15.6% 1.92
565.00 2.15 0.60 2.89 25.9% 17.4% 2.15
570.00 2.12 0.25 2.82 25.3% 17.0% 2.12
572.50 2.78 0.05 2.78 25.0% 22.2% 2.78
575.00 1.65 0.20 2.74 24.6% 13.1% 1.65
580.00 1.83 1.20 2.67 24.0% 14.4% 1.83
582.50 2.72 0.05 2.63 23.7% 21.3% 2.72
585.00 1.42 0.05 2.6 23.3% 11.1% 1.42
587.50 1.92 0.05 2.56 23.0% 14.9% 1.92
590.00 3.80 1.10 2.52 22.7% 29.4% 3.80
592.50 2.08 1.20 2.49 22.3% 16.0% 2.08
595.00 2.48 2.00 2.45 22.0% 19.0% 2.48
597.50 4.28 1.55 2.41 21.7% 32.7% 4.28
600.00 2.70 2.20 2.38 21.4% 20.5% 2.70
602.50 4.62 1.85 2.34 21.0% 35.0% 4.62
605.00 3.12 2.05 2.3 20.7% 23.5% 3.12
607.50 3.78 2.35 2.27 20.4% 28.4% 3.78
610.00 3.95 2.50 2.23 20.1% 29.5% 3.95
612.50 4.10 0.10 2.2 19.7% 30.5% 4.10
615.00 4.40 0.40 2.16 19.4% 32.6% 4.40
617.50 5.90 3.10 2.12 19.1% 43.6% 5.90
620.00 4.75 3.50 2.09 18.7% 35.0% 4.75
625.00 5.05 3.60 2.01 18.1% 36.9% 5.05
627.50 5.62 1.35 1.98 17.8% 40.9% 5.62
630.00 7.30 4.40 1.94 17.4% 52.9% 7.30
632.50 6.35 2.20 1.9 17.1% 45.8% 6.35
635.00 5.20 2.40 1.87 16.8% 37.4% 5.20
637.50 6.98 2.85 1.83 16.4% 50.0% 6.98
640.00 6.90 4.20 1.79 16.1% 49.2% 6.90
642.50 6.40 3.50 1.76 15.8% 45.4% 6.40
645.00 8.00 6.30 1.72 15.5% 56.6% 8.00
650.00 8.35 7.20 1.65 14.8% 58.6% 8.35
655.00 9.55 7.70 1.58 14.2% 66.5% 9.55
657.50 10.00 8.10 1.54 13.8% 69.4% 10.00
660.00 10.50 8.60 1.5 13.5% 72.6% 10.50
662.50 10.95 9.00 1.47 13.2% 75.4% 10.95
665.00 11.45 9.50 1.43 12.8% 78.6% 11.45
670.00 12.05 10.60 1.36 12.2% 82.1% 12.05
672.50 12.85 10.90 1.32 11.9% 87.2% 12.85
675.00 13.40 11.40 1.28 11.5% 90.6% 13.40
680.00 14.05 12.60 1.21 10.9% 94.3% 14.05
682.50 15.30 13.20 1.17 10.5% 102.3% 15.30
685.00 15.95 13.80 1.14 10.2% 106.2% 15.95
687.50 16.55 14.40 1.1 9.9% 109.8% 16.55
690.00 16.95 14.50 1.06 9.6% 112.1% 16.95
692.50 17.70 15.30 1.03 9.2% 116.6% 17.70
695.00 18.35 16.00 0.99 8.9% 120.5% 18.35
697.50 19.25 16.80 0.96 8.6% 125.9% 19.25
700.00 19.50 19.00 0.92 8.3% 127.1% 19.50
702.50 20.75 18.10 0.88 7.9% 134.8% 20.75
705.00 21.30 18.60 0.85 7.6% 137.8% 21.30
707.50 22.25 19.50 0.81 7.3% 143.5% 22.25
710.00 23.10 20.30 0.77 6.9% 148.4% 23.10
712.50 23.80 21.00 0.74 6.6% 152.4% 23.80
715.00 24.55 21.90 0.7 6.3% 156.7% 24.55
717.50 25.55 22.70 0.66 6.0% 162.5% 25.55
720.00 26.30 23.50 0.63 5.6% 166.7% 26.30
722.50 27.15 24.40 0.59 5.3% 171.4% 27.15
725.00 27.30 25.60 0.55 5.0% 171.8% 27.30
727.50 28.65 25.60 0.52 4.7% 179.7% 28.65
730.00 30.00 27.30 0.48 4.3% 187.5% 30.00
732.50 30.85 28.00 0.44 4.0% 192.2% 30.85
735.00 31.80 28.90 0.41 3.7% 197.4% 31.80
737.50 32.85 29.90 0.37 3.3% 203.2% 32.85
740.00 33.95 31.00 0.34 3.0% 209.3% 33.95
742.50 34.90 31.90 0.3 2.7% 214.5% 34.90
745.00 35.90 32.90 0.26 2.4% 219.9% 35.90
747.50 36.70 33.30 0.23 2.0% 224.0% 36.70
750.00 38.65 33.70 0.19 1.7% 235.1% 38.65
755.00 40.40 37.10 0.12 1.0% 244.1% 40.40
760.00 43.10 40.20 0.04 0.4% 258.7% 43.10
765.00 45.70 42.70 -0.03 -0.3% 272.6% 45.70
770.00 47.40 43.70 -0.1 -0.9% 280.9% 47.40
775.00 50.35 46.20 -0.18 -1.6% 296.4% 50.35
780.00 53.00 49.00 -0.25 -2.2% 310.0% 53.00
785.00 56.65 53.50 -0.32 -2.9% 329.3% 56.65
790.00 59.45 55.00 -0.39 -3.5% 343.3% 59.45
795.00 61.95 57.40 -0.47 -4.2% 355.5% 61.95
800.00 64.25 62.50 -0.54 -4.9% 366.4% 64.25
805.00 69.65 65.30 -0.61 -5.5% 394.8% 69.65
810.00 73.25 68.60 -0.69 -6.2% 412.6% 73.25
812.50 74.00 69.00 -0.72 -6.5% 415.5% 74.00
815.00 76.55 72.20 -0.76 -6.8% 428.5% 76.55
820.00 79.10 74.10 -0.83 -7.5% 440.1% 79.10
825.00 82.30 77.30 -0.9 -8.1% 455.1% 82.30
827.50 84.90 79.90 -0.94 -8.5% 468.1% 84.90
830.00 87.40 82.40 -0.98 -8.8% 480.4% 87.40
832.50 89.60 84.60 -1.01 -9.1% 491.1% 89.60
835.00 90.90 85.90 -1.05 -9.4% 496.7% 90.90
837.50 92.75 87.80 -1.09 -9.8% 505.3% 92.75
840.00 90.45 87.90 -1.12 -10.1% 491.3% 90.45
845.00 99.60 94.60 -1.2 -10.7% 537.8% 99.60
850.00 102.90 97.90 -1.27 -11.4% 552.3% 102.90
855.00 106.70 101.70 -1.34 -12.1% 569.4% 106.70
860.00 110.90 105.10 -1.42 -12.7% 588.4% 110.90
865.00 113.90 107.10 -1.49 -13.4% 600.8% 113.90
870.00 118.10 111.20 -1.56 -14.0% 619.3% 118.10
875.00 122.40 115.60 -1.63 -14.7% 638.2% 122.40
880.00 126.40 119.30 -1.71 -15.3% 655.3% 126.40
885.00 130.95 124.20 -1.78 -16.0% 675.1% 130.95
890.00 134.85 127.60 -1.85 -16.6% 691.3% 134.85
895.00 139.20 131.80 -1.93 -17.3% 709.6% 139.20
900.00 144.30 137.60 -2.0 -18.0% 731.5% 144.30
905.00 148.35 141.00 -2.07 -18.6% 747.9% 148.35
910.00 153.90 147.70 -2.14 -19.3% 771.6% 153.90
920.00 161.75 154.20 -2.29 -20.6% 802.2% 161.75
925.00 166.45 159.00 -2.36 -21.2% 821.0% 166.45
930.00 171.80 165.10 -2.44 -21.9% 842.8% 171.80
935.00 175.65 168.10 -2.51 -22.5% 857.1% 175.65
940.00 180.60 173.30 -2.58 -23.2% 876.6% 180.60
950.00 191.00 184.70 -2.73 -24.5% 917.3% 191.00
955.00 194.80 187.50 -2.8 -25.2% 930.7% 194.80
960.00 199.35 191.80 -2.87 -25.8% 947.4% 199.35
970.00 208.45 200.50 -3.02 -27.1% 980.5% 208.45
980.00 218.55 210.90 -3.17 -28.4% 1017.5% 218.55
985.00 223.25 215.50 -3.24 -29.1% 1034.1% 223.25
990.00 228.10 220.30 -3.31 -29.8% 1051.2% 228.10
1000.00 238.75 231.80 -3.46 -31.1% 1089.3% 238.75
1010.00 247.75 240.00 -3.6 -32.4% 1119.2% 247.75
1015.00 252.30 244.20 -3.68 -33.0% 1134.1% 252.30
1035.00 272.05 263.90 -3.97 -35.7% 1199.3% 272.05
1050.00 287.05 279.10 -4.19 -37.6% 1247.3% 287.05
1055.00 292.45 284.90 -4.26 -38.3% 1264.7% 292.45
1075.00 312.00 304.20 -4.55 -40.9% 1324.2% 312.00
1085.00 321.70 313.60 -4.7 -42.2% 1352.8% 321.70
1100.00 338.60 332.50 -4.92 -44.2% 1404.4% 338.60
1130.00 298.10 291.20 -5.35 -48.1% 1203.6% 298.10
1150.00 386.75 378.80 -5.65 -50.7% 1534.4% 386.75
1180.00 416.60 408.50 -6.08 -54.7% 1610.8% 416.60
1210.00 456.45 450.60 -6.52 -58.6% 1721.1% 456.45
1230.00 466.60 458.50 -6.81 -61.2% 1730.8% 466.60
1240.00 476.80 468.90 -6.96 -62.5% 1754.4% 476.80
1260.00 496.70 488.50 -7.25 -65.1% 1798.6% 496.70
1270.00 506.90 499.10 -7.4 -66.5% 1821.0% 506.90

2026-08-07
DTE 15  |  Trading days: 11
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
400.00 364.40 356.30 5.3 47.6% 2216.8% 364.40
470.00 295.25 287.40 4.27 38.4% 1528.6% 295.25
480.00 285.55 277.70 4.13 37.1% 1447.6% 285.55
