{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "MDB Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of MDB options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/MDB", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }
MDB wheel strategy & cash-secured put scanner. MDB is currently trading at $298.22 and mixed signals vs moving averages (1/4 above). This page shows the live MDB options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-08-07, DTE 1–15 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates. Next earnings: August 26, 2026 (33 days away).
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 | 108.98 | 102.00 | 5.6 | 36.3% | 20935.6% | 108.98 | |
| 200.00 | 97.98 | 93.50 | 5.08 | 32.9% | 17881.4% | 97.98 | |
| 210.00 | 124.25 | 118.00 | 4.57 | 29.6% | 21595.8% | 124.25 | |
| 230.00 | 67.97 | 63.50 | 3.53 | 22.9% | 10786.5% | 67.97 | |
| 235.00 | 62.98 | 58.50 | 3.27 | 21.2% | 9782.0% | 62.98 | |
| 240.00 | 57.98 | 53.50 | 3.01 | 19.5% | 8817.8% | 57.98 | |
| 245.00 | 53.05 | 48.65 | 2.75 | 17.8% | 7903.4% | 53.05 | |
| 250.00 | 48.15 | 43.85 | 2.5 | 16.2% | 7029.9% | 48.15 | |
| 255.00 | 42.98 | 38.50 | 2.24 | 14.5% | 6152.0% | 42.98 | |
| 260.00 | 38.00 | 33.55 | 1.98 | 12.8% | 5334.6% | 38.00 | |
| 265.00 | 33.45 | 29.45 | 1.72 | 11.1% | 4607.3% | 33.45 | |
| 270.00 | 27.92 | 24.10 | 1.46 | 9.5% | 3774.4% | 27.92 | |
| 275.00 | 22.82 | 18.90 | 1.2 | 7.8% | 3028.8% | 22.82 | |
| 280.00 | 17.95 | 14.15 | 0.94 | 6.1% | 2339.9% | 17.95 | |
| 285.00 | 13.28 | 9.45 | 0.68 | 4.4% | 1700.8% | 13.28 | |
| 290.00 | 8.62 | 5.05 | 0.43 | 2.8% | 1084.9% | 8.62 | |
| 292.50 | 5.62 | 1.99 | 0.3 | 1.9% | 701.3% | 5.62 | |
| 295.00 | 3.72 | 0.05 | 0.17 | 1.1% | 460.3% | 3.72 | |
| 297.50 | 1.14 | 0.01 | 0.04 | 0.2% | 139.9% | 1.14 | |
| 295.00 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 1.1% | 11.1% | 0.09 | |
| 297.50 | 0.57 | 0.13 | 0.04 | 0.2% | 69.9% | 0.57 | |
| 300.00 | 2.50 | 0.55 | -0.09 | -0.6% | 304.2% | 2.50 | |
| 302.50 | 4.59 | 0.58 | -0.22 | -1.4% | 553.8% | 4.59 | |
| 305.00 | 6.98 | 3.95 | -0.35 | -2.3% | 835.3% | 6.98 | |
| 307.50 | 9.75 | 5.90 | -0.48 | -3.1% | 1157.3% | 9.75 | |
| 310.00 | 12.78 | 9.45 | -0.61 | -4.0% | 1504.7% | 12.78 | |
| 312.50 | 14.73 | 10.65 | -0.74 | -4.8% | 1720.5% | 14.73 | |
| 315.00 | 17.05 | 13.25 | -0.87 | -5.6% | 1975.6% | 17.05 | |
| 317.50 | 19.75 | 16.10 | -1.0 | -6.5% | 2270.5% | 19.75 | |
| 320.00 | 21.92 | 17.80 | -1.13 | -7.3% | 2500.2% | 21.92 | |
| 322.50 | 24.25 | 20.95 | -1.26 | -8.1% | 2744.6% | 24.25 | |
| 325.00 | 28.02 | 25.00 | -1.39 | -9.0% | 3146.9% | 28.02 | |
| 327.50 | 29.62 | 26.90 | -1.52 | -9.8% | 3301.2% | 29.62 | |
| 330.00 | 32.08 | 27.60 | -1.64 | -10.7% | 3548.2% | 32.08 | |
| 332.50 | 34.58 | 30.10 | -1.77 | -11.5% | 3796.0% | 34.58 | |
| 335.00 | 37.42 | 33.30 | -1.9 | -12.3% | 4077.1% | 37.42 | |
| 337.50 | 39.88 | 35.70 | -2.03 | -13.2% | 4312.9% | 39.88 | |
| 340.00 | 42.08 | 37.60 | -2.16 | -14.0% | 4517.4% | 42.08 | |
| 342.50 | 44.58 | 40.10 | -2.29 | -14.8% | 4750.9% | 44.58 | |
| 345.00 | 47.12 | 42.70 | -2.42 | -15.7% | 4985.2% | 47.12 | |
| 347.50 | 49.58 | 45.10 | -2.55 | -16.5% | 5207.7% | 49.58 | |
| 350.00 | 52.08 | 47.60 | -2.68 | -17.4% | 5431.2% | 52.08 | |
| 352.50 | 54.58 | 50.10 | -2.81 | -18.2% | 5651.5% | 54.58 | |
| 355.00 | 57.22 | 52.90 | -2.94 | -19.0% | 5883.2% | 57.22 | |
| 357.50 | 59.58 | 55.10 | -3.07 | -19.9% | 6083.0% | 59.58 | |
| 360.00 | 62.42 | 58.30 | -3.2 | -20.7% | 6328.7% | 62.42 | |
| 365.00 | 67.08 | 62.60 | -3.46 | -22.4% | 6708.0% | 67.08 | |
| 370.00 | 72.07 | 67.60 | -3.72 | -24.1% | 7109.6% | 72.07 | |
| 375.00 | 77.07 | 72.60 | -3.97 | -25.7% | 7501.5% | 77.07 | |
| 380.00 | 82.07 | 77.60 | -4.23 | -27.4% | 7883.0% | 82.07 | |
| 385.00 | 87.07 | 82.60 | -4.49 | -29.1% | 8254.7% | 87.07 | |
| 390.00 | 92.07 | 87.60 | -4.75 | -30.8% | 8616.8% | 92.07 | |
| 395.00 | 97.07 | 92.60 | -5.01 | -32.5% | 8969.8% | 97.07 | |
| 400.00 | 102.07 | 97.60 | -5.27 | -34.1% | 9313.9% | 102.07 | |
| 405.00 | 73.25 | 68.85 | -5.53 | -35.8% | 6601.5% | 73.25 | |
| 410.00 | 111.20 | 103.75 | -5.79 | -37.5% | 9899.5% | 111.20 | |
| 415.00 | 116.10 | 108.75 | -6.04 | -39.2% | 10211.2% | 116.10 | |
| 435.00 | 102.78 | 98.40 | -7.08 | -45.9% | 8624.1% | 102.78 | |
| 450.00 | 151.10 | 143.75 | -7.86 | -50.9% | 12255.9% | 151.10 | |
| 480.00 | 181.08 | 173.70 | -9.41 | -61.0% | 13769.6% | 181.08 | |
| 490.00 | 192.12 | 184.70 | -9.93 | -64.3% | 14311.0% | 192.12 | |
| 500.00 | 167.12 | 159.90 | -10.44 | -67.7% | 12199.8% | 167.12 | |
| 510.00 | 176.45 | 170.45 | -10.96 | -71.0% | 12628.3% | 176.45 | |
| 520.00 | 187.45 | 180.30 | -11.48 | -74.4% | 13157.5% | 187.45 | |
| 560.00 | 227.05 | 219.65 | -13.55 | -87.8% | 14798.8% | 227.05 | |
| 580.00 | 247.00 | 239.65 | -14.58 | -94.5% | 15544.0% | 247.00 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 | 108.07 | 102.85 | 5.6 | 36.3% | 2595.1% | 108.07 | |
| 230.00 | 68.32 | 63.85 | 3.53 | 22.9% | 1355.3% | 68.32 | |
| 235.00 | 63.38 | 58.90 | 3.27 | 21.2% | 1230.5% | 63.38 | |
| 240.00 | 58.48 | 54.00 | 3.01 | 19.5% | 1111.7% | 58.48 | |
| 245.00 | 53.62 | 49.15 | 2.75 | 17.8% | 998.5% | 53.62 | |
| 250.00 | 48.80 | 44.30 | 2.5 | 16.2% | 890.6% | 48.80 | |
| 255.00 | 44.05 | 39.55 | 2.24 | 14.5% | 788.1% | 44.05 | |
| 265.00 | 35.25 | 31.10 | 1.72 | 11.1% | 606.9% | 35.25 | |
| 270.00 | 31.02 | 26.95 | 1.46 | 9.5% | 524.2% | 31.02 | |
| 275.00 | 26.78 | 23.10 | 1.2 | 7.8% | 444.3% | 26.78 | |
| 280.00 | 22.85 | 20.40 | 0.94 | 6.1% | 372.3% | 22.85 | |
| 282.50 | 21.10 | 20.20 | 0.81 | 5.3% | 340.8% | 21.10 | |
| 285.00 | 19.32 | 16.95 | 0.68 | 4.4% | 309.3% | 19.32 | |
| 290.00 | 16.73 | 15.15 | 0.43 | 2.8% | 263.2% | 16.73 | |
| 292.50 | 14.62 | 13.60 | 0.3 | 1.9% | 228.0% | 14.62 | |
| 295.00 | 13.38 | 11.35 | 0.17 | 1.1% | 206.9% | 13.38 | |
| 297.50 | 12.20 | 11.55 | 0.04 | 0.2% | 187.1% | 12.20 | |
| 300.00 | 10.38 | 8.95 | -0.09 | -0.6% | 157.9% | 10.38 | |
| 302.50 | 9.65 | 8.55 | -0.22 | -1.4% | 145.5% | 9.65 | |
| 305.00 | 8.82 | 8.15 | -0.35 | -2.3% | 131.9% | 8.82 | |
| 307.50 | 8.20 | 6.95 | -0.48 | -3.1% | 121.7% | 8.20 | |
| 310.00 | 7.02 | 6.40 | -0.61 | -4.0% | 103.3% | 7.02 | |
| 312.50 | 6.22 | 5.05 | -0.74 | -4.8% | 90.8% | 6.22 | |
| 315.00 | 5.60 | 5.00 | -0.87 | -5.6% | 81.1% | 5.60 | |
| 317.50 | 4.82 | 3.70 | -1.0 | -6.5% | 69.3% | 4.82 | |
| 320.00 | 4.00 | 3.20 | -1.13 | -7.3% | 57.0% | 4.00 | |
| 322.50 | 3.46 | 2.56 | -1.26 | -8.1% | 48.9% | 3.46 | |
| 325.00 | 3.29 | 2.33 | -1.39 | -9.0% | 46.2% | 3.29 | |
| 327.50 | 2.44 | 1.49 | -1.52 | -9.8% | 34.0% | 2.44 | |
| 330.00 | 2.50 | 1.66 | -1.64 | -10.7% | 34.6% | 2.50 | |
| 335.00 | 1.92 | 1.28 | -1.9 | -12.3% | 26.1% | 1.92 | |
| 337.50 | 1.46 | 0.67 | -2.03 | -13.2% | 19.7% | 1.46 | |
| 340.00 | 1.60 | 1.24 | -2.16 | -14.0% | 21.5% | 1.60 | |
| 342.50 | 1.54 | 0.64 | -2.29 | -14.8% | 20.5% | 1.54 | |
| 345.00 | 0.99 | 0.41 | -2.42 | -15.7% | 13.1% | 0.99 | |
| 347.50 | 0.92 | 0.41 | -2.55 | -16.5% | 12.1% | 0.92 | |
| 350.00 | 0.81 | 0.51 | -2.68 | -17.4% | 10.6% | 0.81 | |
| 352.50 | 0.74 | 0.31 | -2.81 | -18.2% | 9.6% | 0.74 | |
| 355.00 | 0.71 | 0.28 | -2.94 | -19.0% | 9.1% | 0.71 | |
| 357.50 | 2.50 | 0.05 | -3.07 | -19.9% | 31.9% | 2.50 | |
| 360.00 | 0.67 | 0.25 | -3.2 | -20.7% | 8.5% | 0.67 | |
| 362.50 | 2.32 | 0.05 | -3.33 | -21.6% | 29.2% | 2.32 | |
| 365.00 | 0.60 | 0.05 | -3.46 | -22.4% | 7.5% | 0.60 | |
| 367.50 | 2.32 | 0.05 | -3.59 | -23.2% | 28.8% | 2.32 | |
| 370.00 | 0.80 | 0.05 | -3.72 | -24.1% | 9.9% | 0.80 | |
| 385.00 | 2.28 | 0.10 | -4.49 | -29.1% | 27.0% | 2.28 | |
| 402.50 | 2.21 | 0.02 | -5.4 | -35.0% | 25.1% | 2.21 | |
| 185.00 | 0.06 | 0.01 | 5.86 | 38.0% | 1.5% | 0.06 | |
| 250.00 | 1.00 | 0.30 | 2.5 | 16.2% | 18.2% | 1.00 | |
| 252.50 | 0.90 | 0.01 | 2.37 | 15.3% | 16.3% | 0.90 | |
| 255.00 | 0.73 | 0.46 | 2.24 | 14.5% | 13.1% | 0.73 | |
| 260.00 | 1.34 | 0.94 | 1.98 | 12.8% | 23.5% | 1.34 | |
| 262.50 | 1.66 | 1.15 | 1.85 | 12.0% | 28.9% | 1.66 | |
| 265.00 | 1.58 | 1.06 | 1.72 | 11.1% | 27.2% | 1.58 | |
| 267.50 | 2.08 | 1.48 | 1.59 | 10.3% | 35.5% | 2.08 | |
| 270.00 | 2.36 | 1.56 | 1.46 | 9.5% | 39.9% | 2.36 | |
| 275.00 | 3.41 | 2.77 | 1.2 | 7.8% | 56.6% | 3.41 | |
| 277.50 | 3.65 | 3.00 | 1.07 | 6.9% | 60.0% | 3.65 | |
| 280.00 | 4.38 | 3.50 | 0.94 | 6.1% | 71.4% | 4.38 | |
| 285.00 | 5.88 | 5.45 | 0.68 | 4.4% | 94.1% | 5.88 | |
| 290.00 | 7.98 | 7.25 | 0.43 | 2.8% | 125.5% | 7.98 | |
| 292.50 | 9.22 | 7.80 | 0.3 | 1.9% | 143.8% | 9.22 | |
| 295.00 | 10.20 | 9.50 | 0.17 | 1.1% | 157.8% | 10.20 | |
| 297.50 | 11.35 | 10.60 | 0.04 | 0.2% | 174.1% | 11.35 | |
| 300.00 | 13.02 | 11.90 | -0.09 | -0.6% | 198.0% | 13.02 | |
| 302.50 | 13.80 | 12.85 | -0.22 | -1.4% | 208.1% | 13.80 | |
| 305.00 | 15.28 | 13.25 | -0.35 | -2.3% | 228.6% | 15.28 | |
| 307.50 | 16.85 | 15.95 | -0.48 | -3.1% | 250.0% | 16.85 | |
| 310.00 | 19.10 | 17.45 | -0.61 | -4.0% | 281.1% | 19.10 | |
| 315.00 | 21.85 | 19.60 | -0.87 | -5.6% | 316.5% | 21.85 | |
| 320.00 | 25.75 | 23.20 | -1.13 | -7.3% | 367.1% | 25.75 | |
| 322.50 | 27.72 | 25.05 | -1.26 | -8.1% | 392.2% | 27.72 | |
| 325.00 | 29.78 | 27.10 | -1.39 | -9.0% | 418.1% | 29.78 | |
| 327.50 | 32.10 | 27.50 | -1.52 | -9.8% | 447.2% | 32.10 | |
| 330.00 | 34.20 | 30.05 | -1.64 | -10.7% | 472.8% | 34.20 | |
| 332.50 | 37.00 | 33.00 | -1.77 | -11.5% | 507.7% | 37.00 | |
| 335.00 | 38.65 | 34.60 | -1.9 | -12.3% | 526.4% | 38.65 | |
| 337.50 | 41.22 | 36.95 | -2.03 | -13.2% | 557.2% | 41.22 | |
| 340.00 | 43.55 | 39.90 | -2.16 | -14.0% | 584.4% | 43.55 | |
| 345.00 | 47.82 | 43.70 | -2.42 | -15.7% | 632.4% | 47.82 | |
| 347.50 | 50.48 | 46.10 | -2.55 | -16.5% | 662.8% | 50.48 | |
| 350.00 | 52.70 | 48.20 | -2.68 | -17.4% | 687.0% | 52.70 | |
| 355.00 | 57.55 | 53.05 | -2.94 | -19.0% | 739.6% | 57.55 | |
| 357.50 | 60.05 | 55.65 | -3.07 | -19.9% | 766.4% | 60.05 | |
| 360.00 | 62.42 | 57.95 | -3.2 | -20.7% | 791.1% | 62.42 | |
| 365.00 | 67.50 | 63.20 | -3.46 | -22.4% | 843.8% | 67.50 | |
| 370.00 | 72.28 | 67.80 | -3.72 | -24.1% | 891.3% | 72.28 | |
| 375.00 | 77.22 | 72.75 | -3.97 | -25.7% | 939.5% | 77.22 | |
| 380.00 | 82.18 | 77.70 | -4.23 | -27.4% | 986.7% | 82.18 | |
| 385.00 | 87.18 | 82.70 | -4.49 | -29.1% | 1033.1% | 87.18 | |
| 390.00 | 92.12 | 87.65 | -4.75 | -30.8% | 1077.7% | 92.12 | |
| 395.00 | 97.12 | 92.65 | -5.01 | -32.5% | 1121.8% | 97.12 | |
| 400.00 | 102.12 | 97.65 | -5.27 | -34.1% | 1164.8% | 102.12 | |
| 405.00 | 107.43 | 102.45 | -5.53 | -35.8% | 1210.2% | 107.43 | |
| 410.00 | 112.98 | 106.35 | -5.79 | -37.5% | 1257.2% | 112.98 | |
| 415.00 | 118.07 | 111.60 | -6.04 | -39.2% | 1298.1% | 118.07 | |
| 420.00 | 122.38 | 115.20 | -6.3 | -40.8% | 1329.4% | 122.38 | |
| 425.00 | 127.07 | 119.45 | -6.56 | -42.5% | 1364.1% | 127.07 | |
| 430.00 | 131.05 | 123.65 | -6.82 | -44.2% | 1390.5% | 131.05 | |
| 440.00 | 140.80 | 132.80 | -7.34 | -47.5% | 1460.0% | 140.80 | |
| 450.00 | 152.15 | 144.75 | -7.86 | -50.9% | 1542.6% | 152.15 | |
| 460.00 | 161.10 | 153.75 | -8.37 | -54.2% | 1597.9% | 161.10 | |
| 470.00 | 171.20 | 163.75 | -8.89 | -57.6% | 1661.9% | 171.20 | |
| 500.00 | 168.78 | 163.05 | -10.44 | -67.7% | 1540.1% | 168.78 |
| Strike | Mid | Bid | ATR/Dist | Buffer% | Yield% | Premium | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 | 108.50 | 100.95 | 5.6 | 36.3% | 1389.6% | 108.50 | |
| 195.00 | 103.43 | 98.95 | 5.34 | 34.6% | 1290.7% | 103.43 | |
| 200.00 | 98.48 | 94.00 | 5.08 | 32.9% | 1198.2% | 98.48 | |
| 205.00 | 93.55 | 89.05 | 4.83 | 31.3% | 1110.4% | 93.55 | |
| 210.00 | 88.62 | 84.15 | 4.57 | 29.6% | 1026.9% | 88.62 | |
| 215.00 | 83.88 | 79.55 | 4.31 | 27.9% | 949.3% | 83.88 | |
| 220.00 | 78.97 | 74.60 | 4.05 | 26.2% | 873.5% | 78.97 | |
| 225.00 | 74.03 | 69.55 | 3.79 | 24.6% | 800.6% | 74.03 | |
| 230.00 | 69.35 | 65.00 | 3.53 | 22.9% | 733.7% | 69.35 | |
| 235.00 | 64.60 | 60.25 | 3.27 | 21.2% | 668.9% | 64.60 | |
| 240.00 | 60.28 | 56.25 | 3.01 | 19.5% | 611.2% | 60.28 | |
| 245.00 | 55.68 | 51.65 | 2.75 | 17.8% | 553.0% | 55.68 | |
| 250.00 | 51.20 | 47.15 | 2.5 | 16.2% | 498.3% | 51.20 | |
| 255.00 | 46.82 | 42.75 | 2.24 | 14.5% | 446.8% | 46.82 | |
| 260.00 | 42.60 | 38.50 | 1.98 | 12.8% | 398.7% | 42.60 | |
| 265.00 | 38.12 | 33.60 | 1.72 | 11.1% | 350.0% | 38.12 | |
| 270.00 | 34.45 | 31.35 | 1.46 | 9.5% | 310.5% | 34.45 | |
| 275.00 | 30.80 | 27.75 | 1.2 | 7.8% | 272.5% | 30.80 | |
| 280.00 | 27.38 | 24.35 | 0.94 | 6.1% | 237.9% | 27.38 | |
| 285.00 | 24.00 | 22.60 | 0.68 | 4.4% | 204.9% | 24.00 | |
| 290.00 | 20.55 | 18.45 | 0.43 | 2.8% | 172.4% | 20.55 | |
| 295.00 | 18.42 | 15.85 | 0.17 | 1.1% | 151.9% | 18.42 | |
| 300.00 | 16.15 | 14.30 | -0.09 | -0.6% | 131.0% | 16.15 | |
| 302.50 | 15.27 | 14.40 | -0.22 | -1.4% | 122.8% | 15.27 | |
| 305.00 | 14.32 | 12.10 | -0.35 | -2.3% | 114.2% | 14.32 | |
| 307.50 | 13.98 | 12.45 | -0.48 | -3.1% | 110.6% | 13.98 | |
| 310.00 | 12.20 | 11.25 | -0.61 | -4.0% | 95.8% | 12.20 | |
| 312.50 | 11.42 | 9.30 | -0.74 | -4.8% | 88.9% | 11.42 | |
| 315.00 | 9.93 | 9.35 | -0.87 | -5.6% | 76.7% | 9.93 | |
| 317.50 | 9.43 | 8.20 | -1.0 | -6.5% | 72.3% | 9.43 | |
| 320.00 | 9.68 | 8.30 | -1.13 | -7.3% | 73.6% | 9.68 | |
| 325.00 | 7.78 | 7.00 | -1.39 | -9.0% | 58.3% | 7.78 | |
| 327.50 | 7.10 | 5.25 | -1.52 | -9.8% | 52.8% | 7.10 | |
| 330.00 | 6.20 | 4.95 | -1.64 | -10.7% | 45.7% | 6.20 | |
| 335.00 | 5.11 | 2.92 | -1.9 | -12.3% | 37.1% | 5.11 | |
| 337.50 | 4.65 | 2.51 | -2.03 | -13.2% | 33.5% | 4.65 | |
| 340.00 | 4.57 | 4.10 | -2.16 | -14.0% | 32.7% | 4.57 | |
| 342.50 | 4.32 | 3.65 | -2.29 | -14.8% | 30.7% | 4.32 | |
| 345.00 | 3.95 | 3.35 | -2.42 | -15.7% | 27.9% | 3.95 | |
| 350.00 | 2.88 | 1.47 | -2.68 | -17.4% | 20.0% | 2.88 | |
| 355.00 | 2.48 | 1.61 | -2.94 | -19.0% | 17.0% | 2.48 | |
| 360.00 | 1.74 | 0.18 | -3.2 | -20.7% | 11.8% | 1.74 | |
| 365.00 | 1.65 | 0.01 | -3.46 | -22.4% | 11.0% | 1.65 | |
| 370.00 | 1.70 | 0.88 | -3.72 | -24.1% | 11.2% | 1.70 | |
| 375.00 | 1.51 | 0.53 | -3.97 | -25.7% | 9.8% | 1.51 | |
| 380.00 | 1.21 | 0.01 | -4.23 | -27.4% | 7.7% | 1.21 | |
| 400.00 | 1.16 | 0.25 | -5.27 | -34.1% | 7.1% | 1.16 | |
| 415.00 | 2.30 | 0.05 | -6.04 | -39.2% | 13.5% | 2.30 | |
| 420.00 | 1.09 | 0.40 | -6.3 | -40.8% | 6.3% | 1.09 | |
| 235.00 | 1.00 | 0.32 | 3.27 | 21.2% | 10.4% | 1.00 | |
| 240.00 | 1.60 | 0.63 | 3.01 | 19.5% | 16.2% | 1.60 | |
| 245.00 | 2.25 | 1.20 | 2.75 | 17.8% | 22.3% | 2.25 | |
| 250.00 | 2.06 | 0.91 | 2.5 | 16.2% | 20.1% | 2.06 | |
| 255.00 | 2.88 | 2.15 | 2.24 | 14.5% | 27.5% | 2.88 | |
| 260.00 | 4.15 | 3.55 | 1.98 | 12.8% | 38.8% | 4.15 | |
| 265.00 | 5.12 | 4.55 | 1.72 | 11.1% | 47.0% | 5.12 | |
| 270.00 | 6.25 | 5.60 | 1.46 | 9.5% | 56.3% | 6.25 | |
| 275.00 | 8.12 | 6.90 | 1.2 | 7.8% | 71.8% | 8.12 | |
| 280.00 | 8.18 | 6.40 | 0.94 | 6.1% | 71.1% | 8.18 | |
| 285.00 | 11.23 | 9.80 | 0.68 | 4.4% | 95.9% | 11.23 | |
| 287.50 | 12.00 | 11.15 | 0.55 | 3.6% | 101.6% | 12.00 | |
| 290.00 | 13.45 | 11.85 | 0.43 | 2.8% | 112.9% | 13.45 | |
| 295.00 | 15.98 | 14.45 | 0.17 | 1.1% | 131.8% | 15.98 | |
| 297.50 | 16.75 | 15.70 | 0.04 | 0.2% | 137.0% | 16.75 | |
| 300.00 | 17.95 | 17.05 | -0.09 | -0.6% | 145.6% | 17.95 | |
| 302.50 | 19.58 | 17.55 | -0.22 | -1.4% | 157.5% | 19.58 | |
| 305.00 | 20.58 | 19.55 | -0.35 | -2.3% | 164.2% | 20.58 | |
| 307.50 | 21.72 | 18.95 | -0.48 | -3.1% | 171.9% | 21.72 | |
| 310.00 | 24.00 | 21.90 | -0.61 | -4.0% | 188.4% | 24.00 | |
| 312.50 | 25.08 | 23.90 | -0.74 | -4.8% | 195.3% | 25.08 | |
| 315.00 | 26.52 | 23.55 | -0.87 | -5.6% | 204.9% | 26.52 | |
| 320.00 | 29.80 | 28.30 | -1.13 | -7.3% | 226.6% | 29.80 | |
| 325.00 | 33.60 | 30.40 | -1.39 | -9.0% | 251.6% | 33.60 | |
| 330.00 | 37.48 | 34.20 | -1.64 | -10.7% | 276.4% | 37.48 | |
| 335.00 | 41.42 | 38.05 | -1.9 | -12.3% | 300.9% | 41.42 | |
| 340.00 | 45.82 | 41.25 | -2.16 | -14.0% | 327.9% | 45.82 | |
| 345.00 | 50.12 | 45.55 | -2.42 | -15.7% | 353.5% | 50.12 | |
| 350.00 | 54.53 | 49.95 | -2.68 | -17.4% | 379.1% | 54.53 | |
| 355.00 | 59.18 | 54.80 | -2.94 | -19.0% | 405.6% | 59.18 | |
| 360.00 | 63.62 | 59.10 | -3.2 | -20.7% | 430.0% | 63.62 | |
| 365.00 | 68.57 | 64.35 | -3.46 | -22.4% | 457.1% | 68.57 | |
| 370.00 | 73.05 | 68.55 | -3.72 | -24.1% | 480.4% | 73.05 | |
| 375.00 | 78.32 | 74.30 | -3.97 | -25.7% | 508.2% | 78.32 | |
| 380.00 | 82.65 | 78.15 | -4.23 | -27.4% | 529.3% | 82.65 | |
| 385.00 | 87.55 | 83.05 | -4.49 | -29.1% | 553.3% | 87.55 | |
| 390.00 | 92.78 | 88.60 | -4.75 | -30.8% | 578.9% | 92.78 | |
| 395.00 | 97.35 | 92.85 | -5.01 | -32.5% | 599.7% | 97.35 | |
| 400.00 | 102.35 | 97.90 | -5.27 | -34.1% | 622.6% | 102.35 | |
| 410.00 | 112.72 | 105.75 | -5.79 | -37.5% | 669.0% | 112.72 | |
| 415.00 | 118.10 | 111.55 | -6.04 | -39.2% | 692.5% | 118.10 | |
| 420.00 | 122.90 | 116.15 | -6.3 | -40.8% | 712.0% | 122.90 | |
| 425.00 | 127.40 | 120.20 | -6.56 | -42.5% | 729.4% | 127.40 | |
| 430.00 | 132.12 | 124.65 | -6.82 | -44.2% | 747.7% | 132.12 | |
| 435.00 | 137.12 | 129.65 | -7.08 | -45.9% | 767.0% | 137.12 | |
| 440.00 | 142.07 | 134.60 | -7.34 | -47.5% | 785.7% | 142.07 | |
| 450.00 | 153.07 | 146.60 | -7.86 | -50.9% | 827.7% | 153.07 | |
| 460.00 | 163.07 | 156.60 | -8.37 | -54.2% | 862.6% | 163.07 | |
| 470.00 | 172.15 | 166.95 | -8.89 | -57.6% | 891.3% | 172.15 | |
| 480.00 | 182.08 | 174.60 | -9.41 | -61.0% | 923.0% | 182.08 |
OptionSpeed's scanner highlights MDB strikes that meet our three filters: annualized yield ≥ 50%, downside buffer ≥ 15%, and ATR/Distance ratio ≥ 2.5. Stars on this page mark strikes currently in our Super Stocks cache. As of this snapshot, the highest-yielding CSP candidate on MDB is the $295.00 strike at 460.3% annualized.
MDB is trading at $298.22 with an ATR of $19.32. MDB is mixed signals vs moving averages (1/4 above). Next earnings report is August 26, 2026 (33 days away). Earnings is far enough out that current premiums reflect normal implied volatility.
Cash-secured puts require you to hold enough cash to buy 100 shares at the strike price if assigned. For a $295.00 strike on MDB, you need $29,500 in cash per contract. Strikes closer to the current $298.22 price require more capital but offer higher premiums and lower assignment probability.
The wheel on MDB follows three steps: (1) sell a CSP at a strike you'd be comfortable owning MDB at; (2) if assigned, you own 100 shares at the strike price; (3) sell covered calls against those shares to collect premium while waiting for the call to expire worthless or the stock to be called away. OptionSpeed tracks every step so you can see your rolling premium and realized P&L.
Most wheel traders close or roll CSPs 1–2 days before earnings because implied volatility typically collapses after the announcement (IV crush). The premium you collected is largely an upfront payment for accepting that volatility risk. Holding through earnings exposes you to gap risk — even if your strike isn't breached, the IV drop alone can wipe out most of your collected premium.
Buffer percentage measures how far the strike is below the current stock price. For MDB at $298.22, a strike at $275.00 gives the largest downside buffer in our current chain. OptionSpeed flags strikes with ≥15% buffer as wheel-quality candidates. Lower buffer = higher premium but higher assignment probability.
See also: cash-secured put primer · wheel strategy guide · today's Super Stocks picks · all 686 tickers