{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FinancialProduct", "name": "SPY Cash-Secured Put Analysis", "description": "OptionSpeed daily analysis of SPY options for wheel strategy: CSP candidates, IV, moving averages, earnings calendar, and optimal strike selection.", "url": "https://optionspeed.com/chain-detail/SPY", "category": "Options Trading Analysis", "provider": { "@type": "Organization", "name": "OptionSpeed", "url": "https://optionspeed.com" }, "areaServed": "US", "availableChannel": "Web" }

SPY — Cash-Secured Put & Wheel Strategy Analysis

Price: 738.93 ATR: 7.03

SPY wheel strategy & cash-secured put scanner. SPY is currently trading at $738.93 and trading above 3/4 key moving averages. This page shows the live SPY options chain across 3 expirations (2026-07-24 through 2026-07-28, DTE 1–5 days), optimized for cash-secured put and wheel strategy candidates.

Highlight criteria:   Yield% ≥ 50% | Buffer% ≥ 15% | ATR/Dist ≥ 2.5
2026-07-24
DTE 1  |  Trading days: 1
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
500.00 238.19 237.28 33.97 32.3% 17387.9% 238.19
505.00 233.54 231.82 33.26 31.7% 16879.6% 233.54
510.00 228.54 226.82 32.55 31.0% 16356.3% 228.54
515.00 223.54 221.82 31.84 30.3% 15843.1% 223.54
520.00 218.54 216.82 31.13 29.6% 15339.8% 218.54
525.00 213.54 211.82 30.42 29.0% 14846.1% 213.54
530.00 208.54 206.82 29.7 28.3% 14361.7% 208.54
540.00 198.54 196.82 28.28 26.9% 13419.8% 198.54
550.00 188.54 186.82 26.86 25.6% 12512.2% 188.54
555.00 183.54 181.82 26.15 24.9% 12070.6% 183.54
560.00 178.54 176.82 25.44 24.2% 11637.0% 178.54
570.00 169.39 167.74 24.02 22.9% 10846.9% 169.39
575.00 163.54 161.82 23.31 22.2% 10381.2% 163.54
590.00 148.54 146.82 21.17 20.2% 9189.3% 148.54
595.00 143.54 141.82 20.46 19.5% 8805.4% 143.54
600.00 138.54 136.82 19.75 18.8% 8427.8% 138.54
605.00 133.54 131.82 19.04 18.1% 8056.5% 133.54
610.00 128.54 126.82 18.33 17.4% 7691.3% 128.54
615.00 123.54 121.82 17.62 16.8% 7332.0% 123.54
620.00 118.54 116.82 16.91 16.1% 6978.6% 118.54
625.00 113.54 111.82 16.2 15.4% 6630.7% 113.54
630.00 108.54 106.82 15.49 14.7% 6288.4% 108.54
635.00 103.54 101.82 14.78 14.1% 5951.5% 103.54
640.00 98.54 96.82 14.07 13.4% 5619.9% 98.54
645.00 93.52 92.28 13.35 12.7% 5292.2% 93.52
650.00 88.54 86.82 12.64 12.0% 4971.9% 88.54
651.00 87.54 85.82 12.5 11.9% 4908.2% 87.54
652.00 86.54 84.82 12.36 11.8% 4844.6% 86.54
654.00 84.54 82.82 12.07 11.5% 4718.2% 84.54
655.00 83.54 81.82 11.93 11.4% 4655.3% 83.54
656.00 82.54 80.82 11.79 11.2% 4592.5% 82.54
657.00 81.54 79.82 11.65 11.1% 4530.0% 81.54
658.00 80.54 78.82 11.51 11.0% 4467.6% 80.54
659.00 79.54 77.82 11.36 10.8% 4405.5% 79.54
660.00 78.54 76.82 11.22 10.7% 4343.5% 78.54
661.00 77.54 75.82 11.08 10.5% 4281.7% 77.54
662.00 76.54 74.82 10.94 10.4% 4220.1% 76.54
663.00 75.54 73.82 10.8 10.3% 4158.7% 75.54
664.00 74.54 72.82 10.65 10.1% 4097.5% 74.54
665.00 73.54 71.82 10.51 10.0% 4036.4% 73.54
666.00 72.54 70.82 10.37 9.9% 3975.5% 72.54
667.00 71.54 69.82 10.23 9.7% 3914.9% 71.54
668.00 70.54 68.82 10.08 9.6% 3854.4% 70.54
669.00 69.52 68.28 9.94 9.5% 3792.9% 69.52
670.00 68.52 67.28 9.8 9.3% 3732.8% 68.52
671.00 67.54 65.82 9.66 9.2% 3673.9% 67.54
672.00 66.54 64.82 9.52 9.1% 3614.2% 66.54
673.00 65.54 63.82 9.37 8.9% 3554.5% 65.54
674.00 64.54 62.82 9.23 8.8% 3495.1% 64.54
675.00 63.54 61.82 9.09 8.7% 3435.9% 63.54
676.00 62.54 60.82 8.95 8.5% 3376.8% 62.54
677.00 61.46 60.17 8.8 8.4% 3313.6% 61.46
679.00 59.52 58.28 8.52 8.1% 3199.5% 59.52
680.00 58.52 57.28 8.38 8.0% 3141.1% 58.52
681.00 57.52 56.28 8.24 7.8% 3082.9% 57.52
682.00 56.52 55.28 8.09 7.7% 3024.9% 56.52
683.00 55.52 54.28 7.95 7.6% 2967.0% 55.52
684.00 54.52 53.28 7.81 7.4% 2909.3% 54.52
685.00 53.52 52.28 7.67 7.3% 2851.8% 53.52
686.00 52.52 51.28 7.53 7.2% 2794.4% 52.52
687.00 51.52 50.28 7.38 7.0% 2737.2% 51.52
688.00 50.52 49.28 7.24 6.9% 2680.2% 50.52
689.00 59.02 57.62 7.1 6.8% 3126.6% 59.02
690.00 48.52 47.28 6.96 6.6% 2566.6% 48.52
691.00 47.52 46.28 6.81 6.5% 2510.1% 47.52
692.00 46.52 45.28 6.67 6.4% 2453.7% 46.52
693.00 45.52 44.28 6.53 6.2% 2397.5% 45.52
694.00 44.52 43.28 6.39 6.1% 2341.5% 44.52
695.00 43.52 42.28 6.25 5.9% 2285.6% 43.52
696.00 42.52 41.28 6.1 5.8% 2229.9% 42.52
697.00 41.52 40.28 5.96 5.7% 2174.3% 41.52
698.00 40.52 39.28 5.82 5.5% 2118.9% 40.52
699.00 39.52 38.28 5.68 5.4% 2063.6% 39.52
700.00 38.52 37.28 5.53 5.3% 2008.5% 38.52
701.00 37.52 36.28 5.39 5.1% 1953.6% 37.52
702.00 36.52 35.28 5.25 5.0% 1898.8% 36.52
703.00 35.52 34.28 5.11 4.9% 1844.2% 35.52
704.00 34.52 33.28 4.97 4.7% 1789.7% 34.52
705.00 33.52 32.28 4.82 4.6% 1735.4% 33.52
706.00 32.52 31.28 4.68 4.5% 1681.3% 32.52
707.00 31.52 30.28 4.54 4.3% 1627.3% 31.52
708.00 30.52 29.28 4.4 4.2% 1573.4% 30.52
709.00 29.52 28.28 4.26 4.1% 1519.7% 29.52
710.00 28.94 28.12 4.11 3.9% 1487.8% 28.94
711.00 27.52 26.28 3.97 3.8% 1412.8% 27.52
712.00 26.52 25.28 3.83 3.6% 1359.5% 26.52
713.00 25.52 24.28 3.69 3.5% 1306.4% 25.52
714.00 24.66 24.21 3.54 3.4% 1260.6% 24.66
715.00 23.60 23.47 3.4 3.2% 1204.8% 23.60
716.00 22.61 22.48 3.26 3.1% 1152.6% 22.61
717.00 21.61 21.48 3.12 3.0% 1100.1% 21.61
718.00 20.61 20.48 2.98 2.8% 1047.7% 20.61
719.00 19.61 19.48 2.83 2.7% 995.5% 19.61
720.00 18.61 18.48 2.69 2.6% 943.4% 18.61
721.00 17.61 17.48 2.55 2.4% 891.5% 17.61
722.00 16.61 16.48 2.41 2.3% 839.7% 16.61
723.00 15.61 15.48 2.26 2.2% 788.1% 15.61
724.00 14.61 14.48 2.12 2.0% 736.6% 14.61
725.00 13.62 13.49 1.98 1.9% 685.7% 13.62
726.00 12.61 12.48 1.84 1.7% 634.0% 12.61
727.00 11.60 11.47 1.7 1.6% 582.4% 11.60
728.00 10.61 10.48 1.55 1.5% 532.0% 10.61
729.00 9.62 9.49 1.41 1.3% 481.7% 9.62
730.00 8.61 8.48 1.27 1.2% 430.5% 8.61
731.00 7.61 7.48 1.13 1.1% 380.0% 7.61
732.00 6.61 6.48 0.99 0.9% 329.6% 6.61
733.00 5.62 5.49 0.84 0.8% 279.8% 5.62
734.00 4.62 4.50 0.7 0.7% 229.7% 4.62
735.00 3.50 3.25 0.56 0.5% 173.8% 3.50
736.00 2.58 2.48 0.42 0.4% 127.9% 2.58
737.00 1.60 1.50 0.27 0.3% 79.2% 1.60
738.00 0.62 0.60 0.13 0.1% 30.7% 0.62
739.00 0.08 0.07 -0.01 -0.0% 4.0% 0.08
740.00 0.02 0.01 -0.15 -0.1% 1.0% 0.02
737.00 0.02 0.01 0.27 0.3% 1.0% 0.02
738.00 0.08 0.07 0.13 0.1% 4.0% 0.08
739.00 0.52 0.50 -0.01 -0.0% 25.7% 0.52
740.00 1.45 1.40 -0.15 -0.1% 71.5% 1.45
741.00 2.39 2.28 -0.29 -0.3% 117.7% 2.39
742.00 3.38 3.27 -0.44 -0.4% 166.3% 3.38
743.00 4.39 4.26 -0.58 -0.6% 215.7% 4.39
744.00 5.38 5.27 -0.72 -0.7% 263.9% 5.38
745.00 6.40 6.26 -0.86 -0.8% 313.6% 6.40
746.00 7.40 7.26 -1.01 -1.0% 362.1% 7.40
747.00 8.39 8.26 -1.15 -1.1% 410.0% 8.39
748.00 9.39 9.26 -1.29 -1.2% 458.2% 9.39
749.00 10.39 10.26 -1.43 -1.4% 506.3% 10.39
750.00 11.40 11.26 -1.57 -1.5% 554.8% 11.40
751.00 12.40 12.26 -1.72 -1.6% 602.7% 12.40
752.00 13.39 13.26 -1.86 -1.8% 649.9% 13.39
753.00 14.38 14.26 -2.0 -1.9% 697.0% 14.38
754.00 15.38 15.26 -2.14 -2.0% 744.5% 15.38
755.00 16.39 16.26 -2.28 -2.2% 792.4% 16.39
756.00 17.39 17.26 -2.43 -2.3% 839.6% 17.39
757.00 18.39 18.26 -2.57 -2.4% 886.7% 18.39
758.00 19.39 19.26 -2.71 -2.6% 933.7% 19.39
759.00 20.39 20.26 -2.85 -2.7% 980.5% 20.39
760.00 21.39 21.26 -3.0 -2.9% 1027.3% 21.39
761.00 22.46 20.75 -3.14 -3.0% 1077.3% 22.46
762.00 23.82 22.46 -3.28 -3.1% 1141.0% 23.82
763.00 24.46 22.75 -3.42 -3.3% 1170.1% 24.46
764.00 25.46 23.75 -3.56 -3.4% 1216.3% 25.46
765.00 26.46 24.75 -3.71 -3.5% 1262.5% 26.46
766.00 27.46 25.75 -3.85 -3.7% 1308.5% 27.46
767.00 28.46 26.75 -3.99 -3.8% 1354.4% 28.46
768.00 29.46 27.75 -4.13 -3.9% 1400.1% 29.46
769.00 30.46 28.75 -4.28 -4.1% 1445.8% 30.46
770.00 31.46 29.75 -4.42 -4.2% 1491.3% 31.46
771.00 32.47 30.75 -4.56 -4.3% 1537.2% 32.47
772.00 33.47 31.75 -4.7 -4.5% 1582.5% 33.47
773.00 34.47 32.75 -4.84 -4.6% 1627.6% 34.47
774.00 35.47 33.75 -4.99 -4.7% 1672.7% 35.47
775.00 36.47 34.75 -5.13 -4.9% 1717.6% 36.47
776.00 37.47 35.75 -5.27 -5.0% 1762.4% 37.47
777.00 38.47 36.75 -5.41 -5.2% 1807.1% 38.47
778.00 39.47 37.75 -5.55 -5.3% 1851.7% 39.47
779.00 40.47 38.75 -5.7 -5.4% 1896.2% 40.47
780.00 41.46 39.75 -5.84 -5.6% 1940.1% 41.46
781.00 42.46 40.75 -5.98 -5.7% 1984.4% 42.46
782.00 43.46 41.75 -6.12 -5.8% 2028.5% 43.46
783.00 44.46 42.75 -6.27 -6.0% 2072.5% 44.46
784.00 45.46 43.75 -6.41 -6.1% 2116.4% 45.46
785.00 46.46 44.75 -6.55 -6.2% 2160.2% 46.46
786.00 47.46 45.75 -6.69 -6.4% 2203.9% 47.46
787.00 48.46 46.75 -6.83 -6.5% 2247.5% 48.46
788.00 49.46 47.75 -6.98 -6.6% 2291.0% 49.46
789.00 50.46 48.75 -7.12 -6.8% 2334.3% 50.46
790.00 51.46 49.75 -7.26 -6.9% 2377.6% 51.46
791.00 52.46 50.75 -7.4 -7.0% 2420.7% 52.46
792.00 53.46 51.75 -7.55 -7.2% 2463.8% 53.46
793.00 54.46 52.75 -7.69 -7.3% 2506.7% 54.46
794.00 55.46 53.75 -7.83 -7.5% 2549.5% 55.46
795.00 56.46 54.75 -7.97 -7.6% 2592.2% 56.46
796.00 57.46 55.75 -8.11 -7.7% 2634.8% 57.46
797.00 58.46 56.75 -8.26 -7.9% 2677.3% 58.46
798.00 59.46 57.75 -8.4 -8.0% 2719.7% 59.46
799.00 60.46 58.75 -8.54 -8.1% 2761.9% 60.46
800.00 61.46 59.75 -8.68 -8.3% 2804.1% 61.46
805.00 66.46 64.75 -9.39 -8.9% 3013.4% 66.46
810.00 71.46 69.75 -10.1 -9.6% 3220.1% 71.46
815.00 76.46 74.75 -10.82 -10.3% 3424.3% 76.46
820.00 81.46 79.75 -11.53 -11.0% 3626.0% 81.46
825.00 86.46 84.75 -12.24 -11.6% 3825.2% 86.46
830.00 91.46 89.75 -12.95 -12.3% 4022.0% 91.46
835.00 96.46 94.75 -13.66 -13.0% 4216.5% 96.46
840.00 101.46 99.75 -14.37 -13.7% 4408.7% 101.46
845.00 106.46 104.75 -15.08 -14.4% 4598.6% 106.46
850.00 111.46 109.75 -15.79 -15.0% 4786.2% 111.46
855.00 116.46 114.75 -16.5 -15.7% 4971.7% 116.46
860.00 121.46 119.75 -17.21 -16.4% 5155.0% 121.46
865.00 126.46 124.75 -17.92 -17.1% 5336.2% 126.46
870.00 131.46 129.75 -18.63 -17.7% 5515.3% 131.46
875.00 136.46 134.75 -19.35 -18.4% 5692.3% 136.46
880.00 141.46 139.75 -20.06 -19.1% 5867.4% 141.46
885.00 146.46 144.75 -20.77 -19.8% 6040.4% 146.46
890.00 151.46 149.75 -21.48 -20.4% 6211.6% 151.46
895.00 156.46 154.75 -22.19 -21.1% 6380.8% 156.46
900.00 161.46 159.75 -22.9 -21.8% 6548.1% 161.46

2026-07-27
DTE 4  |  Trading days: 2
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
625.00 113.62 111.90 16.2 15.4% 1658.9% 113.62
655.00 83.64 81.91 11.93 11.4% 1165.2% 83.64
670.00 68.65 66.92 9.8 9.3% 935.0% 68.65
680.00 58.64 56.92 8.38 8.0% 786.9% 58.64
690.00 48.66 46.93 6.96 6.6% 643.5% 48.66
695.00 43.66 41.93 6.25 5.9% 573.2% 43.66
700.00 38.66 36.93 5.53 5.3% 504.0% 38.66
704.00 34.66 32.94 4.97 4.7% 449.3% 34.66
706.00 32.67 30.94 4.68 4.5% 422.3% 32.67
708.00 30.67 28.94 4.4 4.2% 395.3% 30.67
709.00 29.67 27.94 4.26 4.1% 381.9% 29.67
710.00 28.67 26.95 4.11 3.9% 368.5% 28.67
711.00 27.68 25.95 3.97 3.8% 355.2% 27.68
712.00 26.68 24.95 3.83 3.6% 341.9% 26.68
713.00 25.67 23.95 3.69 3.5% 328.5% 25.67
714.00 24.69 22.96 3.54 3.4% 315.5% 24.69
715.00 23.86 23.34 3.4 3.2% 304.5% 23.86
716.00 22.83 22.35 3.26 3.1% 291.0% 22.83
717.00 21.66 21.36 3.12 3.0% 275.7% 21.66
718.00 20.84 20.39 2.98 2.8% 264.9% 20.84
719.00 19.84 19.38 2.83 2.7% 251.8% 19.84
720.00 18.88 18.38 2.69 2.6% 239.3% 18.88
721.00 17.91 17.40 2.55 2.4% 226.7% 17.91
722.00 16.95 16.45 2.41 2.3% 214.2% 16.95
723.00 15.97 15.44 2.26 2.2% 201.6% 15.97
724.00 15.00 14.46 2.12 2.0% 189.1% 15.00
725.00 14.08 13.57 1.98 1.9% 177.2% 14.08
726.00 13.03 12.56 1.84 1.7% 163.8% 13.03
727.00 12.05 11.90 1.7 1.6% 151.2% 12.05
728.00 11.08 11.03 1.55 1.5% 138.9% 11.08
729.00 10.16 10.12 1.41 1.3% 127.2% 10.16
730.00 9.26 9.22 1.27 1.2% 115.8% 9.26
731.00 8.38 8.34 1.13 1.1% 104.6% 8.38
732.00 7.52 7.47 0.99 0.9% 93.7% 7.52
733.00 6.68 6.64 0.84 0.8% 83.2% 6.68
734.00 5.88 5.83 0.7 0.7% 73.1% 5.88
735.00 5.12 5.08 0.56 0.5% 63.6% 5.12
736.00 4.37 4.33 0.42 0.4% 54.2% 4.37
737.00 3.69 3.66 0.27 0.3% 45.7% 3.69
738.00 3.04 3.03 0.13 0.1% 37.6% 3.04
739.00 2.46 2.45 -0.01 -0.0% 30.4% 2.46
740.00 1.93 1.92 -0.15 -0.1% 23.8% 1.93
741.00 1.48 1.47 -0.29 -0.3% 18.2% 1.48
742.00 1.08 1.08 -0.44 -0.4% 13.3% 1.08
743.00 0.77 0.76 -0.58 -0.6% 9.5% 0.77
744.00 0.52 0.52 -0.72 -0.7% 6.4% 0.52
745.00 0.34 0.34 -0.86 -0.8% 4.2% 0.34
746.00 0.22 0.21 -1.01 -1.0% 2.7% 0.22
747.00 0.14 0.13 -1.15 -1.1% 1.7% 0.14
748.00 0.08 0.08 -1.29 -1.2% 1.0% 0.08
749.00 0.06 0.05 -1.43 -1.4% 0.7% 0.06
750.00 0.04 0.03 -1.57 -1.5% 0.5% 0.04
751.00 0.02 0.02 -1.72 -1.6% 0.2% 0.02
752.00 0.02 0.01 -1.86 -1.8% 0.2% 0.02
753.00 0.02 0.01 -2.0 -1.9% 0.2% 0.02
754.00 0.02 0.01 -2.14 -2.0% 0.2% 0.02
755.00 0.02 0.01 -2.28 -2.2% 0.2% 0.02
655.00 0.02 0.01 11.93 11.4% 0.3% 0.02
660.00 0.02 0.01 11.22 10.7% 0.3% 0.02
665.00 0.02 0.01 10.51 10.0% 0.3% 0.02
670.00 0.02 0.01 9.8 9.3% 0.3% 0.02
675.00 0.02 0.01 9.09 8.7% 0.3% 0.02
680.00 0.02 0.01 8.38 8.0% 0.3% 0.02
685.00 0.02 0.01 7.67 7.3% 0.3% 0.02
690.00 0.02 0.02 6.96 6.6% 0.3% 0.02
695.00 0.02 0.02 6.25 5.9% 0.3% 0.02
700.00 0.02 0.02 5.53 5.3% 0.3% 0.02
701.00 0.02 0.02 5.39 5.1% 0.3% 0.02
702.00 0.02 0.02 5.25 5.0% 0.3% 0.02
703.00 0.02 0.02 5.11 4.9% 0.3% 0.02
704.00 0.02 0.02 4.97 4.7% 0.3% 0.02
705.00 0.04 0.03 4.82 4.6% 0.5% 0.04
706.00 0.04 0.03 4.68 4.5% 0.5% 0.04
707.00 0.04 0.03 4.54 4.3% 0.5% 0.04
708.00 0.04 0.03 4.4 4.2% 0.5% 0.04
709.00 0.04 0.03 4.26 4.1% 0.5% 0.04
710.00 0.04 0.03 4.11 3.9% 0.5% 0.04
711.00 0.04 0.03 3.97 3.8% 0.5% 0.04
712.00 0.04 0.04 3.83 3.6% 0.5% 0.04
713.00 0.04 0.04 3.69 3.5% 0.5% 0.04
714.00 0.04 0.04 3.54 3.4% 0.5% 0.04
715.00 0.06 0.05 3.4 3.2% 0.8% 0.06
716.00 0.06 0.05 3.26 3.1% 0.8% 0.06
717.00 0.06 0.06 3.12 3.0% 0.8% 0.06
718.00 0.08 0.07 2.98 2.8% 1.0% 0.08
719.00 0.08 0.08 2.83 2.7% 1.0% 0.08
720.00 0.10 0.09 2.69 2.6% 1.3% 0.10
721.00 0.12 0.11 2.55 2.4% 1.5% 0.12
722.00 0.14 0.13 2.41 2.3% 1.8% 0.14
723.00 0.16 0.16 2.26 2.2% 2.0% 0.16
724.00 0.20 0.19 2.12 2.0% 2.5% 0.20
725.00 0.24 0.23 1.98 1.9% 3.0% 0.24
726.00 0.29 0.28 1.84 1.7% 3.6% 0.29
727.00 0.34 0.34 1.7 1.6% 4.3% 0.34
728.00 0.40 0.40 1.55 1.5% 5.0% 0.40
729.00 0.50 0.49 1.41 1.3% 6.3% 0.50
730.00 0.59 0.58 1.27 1.2% 7.4% 0.59
731.00 0.70 0.70 1.13 1.1% 8.7% 0.70
732.00 0.85 0.84 0.99 0.9% 10.6% 0.85
733.00 1.02 1.01 0.84 0.8% 12.7% 1.02
734.00 1.21 1.20 0.7 0.7% 15.0% 1.21
735.00 1.44 1.43 0.56 0.5% 17.9% 1.44
736.00 1.70 1.69 0.42 0.4% 21.1% 1.70
737.00 2.01 2.00 0.27 0.3% 24.9% 2.01
738.00 2.37 2.36 0.13 0.1% 29.3% 2.37
739.00 2.79 2.78 -0.01 -0.0% 34.5% 2.79
740.00 3.27 3.23 -0.15 -0.1% 40.3% 3.27
741.00 3.81 3.77 -0.29 -0.3% 46.9% 3.81
742.00 4.43 4.39 -0.44 -0.4% 54.5% 4.43
743.00 5.11 5.07 -0.58 -0.6% 62.8% 5.11
744.00 5.86 5.82 -0.72 -0.7% 71.9% 5.86
745.00 6.64 6.50 -0.86 -0.8% 81.3% 6.64
746.00 7.42 7.10 -1.01 -1.0% 90.8% 7.42
747.00 8.56 8.27 -1.15 -1.1% 104.6% 8.56
748.00 9.44 9.16 -1.29 -1.2% 115.2% 9.44
749.00 10.16 9.66 -1.43 -1.4% 123.8% 10.16
750.00 11.38 11.22 -1.57 -1.5% 138.5% 11.38
751.00 12.29 11.66 -1.72 -1.6% 149.3% 12.29
752.00 13.28 12.64 -1.86 -1.8% 161.1% 13.28
753.00 14.39 13.57 -2.0 -1.9% 174.4% 14.39
754.00 15.60 15.00 -2.14 -2.0% 188.8% 15.60
755.00 16.39 15.57 -2.28 -2.2% 198.1% 16.39
756.00 17.55 16.89 -2.43 -2.3% 211.8% 17.55
757.00 18.39 17.57 -2.57 -2.4% 221.7% 18.39
758.00 19.68 18.16 -2.71 -2.6% 236.9% 19.68
759.00 20.68 19.16 -2.85 -2.7% 248.6% 20.68
760.00 21.64 20.56 -3.0 -2.9% 259.8% 21.64
761.00 22.48 20.75 -3.14 -3.0% 269.6% 22.48
762.00 23.48 21.77 -3.28 -3.1% 281.2% 23.48
763.00 24.48 22.75 -3.42 -3.3% 292.8% 24.48
764.00 25.48 23.77 -3.56 -3.4% 304.3% 25.48
765.00 26.48 24.75 -3.71 -3.5% 315.9% 26.48
766.00 27.48 25.75 -3.85 -3.7% 327.4% 27.48
767.00 28.48 26.77 -3.99 -3.8% 338.8% 28.48
768.00 29.48 27.75 -4.13 -3.9% 350.3% 29.48
769.00 30.48 28.77 -4.28 -4.1% 361.7% 30.48
770.00 31.48 29.75 -4.42 -4.2% 373.1% 31.48
771.00 32.48 30.75 -4.56 -4.3% 384.4% 32.48
772.00 33.48 31.77 -4.7 -4.5% 395.7% 33.48
773.00 34.48 32.75 -4.84 -4.6% 407.0% 34.48
774.00 35.48 33.77 -4.99 -4.7% 418.3% 35.48
775.00 36.48 34.75 -5.13 -4.9% 429.5% 36.48
776.00 37.48 35.75 -5.27 -5.0% 440.7% 37.48
777.00 38.48 36.75 -5.41 -5.2% 451.9% 38.48
778.00 39.48 37.75 -5.55 -5.3% 463.1% 39.48
779.00 40.48 38.75 -5.7 -5.4% 474.2% 40.48
780.00 41.48 39.75 -5.84 -5.6% 485.3% 41.48
781.00 42.48 40.75 -5.98 -5.7% 496.3% 42.48
782.00 43.48 41.75 -6.12 -5.8% 507.4% 43.48
783.00 44.48 42.75 -6.27 -6.0% 518.4% 44.48
784.00 45.48 43.77 -6.41 -6.1% 529.3% 45.48
785.00 46.48 44.75 -6.55 -6.2% 540.3% 46.48
786.00 47.48 45.75 -6.69 -6.4% 551.2% 47.48
787.00 48.48 46.75 -6.83 -6.5% 562.1% 48.48
788.00 49.48 47.75 -6.98 -6.6% 573.0% 49.48
789.00 50.48 48.75 -7.12 -6.8% 583.8% 50.48
790.00 51.48 49.75 -7.26 -6.9% 594.6% 51.48
791.00 52.48 50.76 -7.4 -7.0% 605.4% 52.48
792.00 53.48 51.75 -7.55 -7.2% 616.2% 53.48
793.00 54.48 52.75 -7.69 -7.3% 626.9% 54.48
794.00 55.48 53.75 -7.83 -7.5% 637.6% 55.48
795.00 56.48 54.75 -7.97 -7.6% 648.3% 56.48
800.00 61.48 59.75 -8.68 -8.3% 701.3% 61.48
805.00 66.47 64.75 -9.39 -8.9% 753.5% 66.47
810.00 71.47 69.75 -10.1 -9.6% 805.1% 71.47
815.00 76.47 74.75 -10.82 -10.3% 856.2% 76.47
820.00 81.47 79.75 -11.53 -11.0% 906.6% 81.47
825.00 86.48 84.75 -12.24 -11.6% 956.5% 86.48
830.00 91.48 89.76 -12.95 -12.3% 1005.7% 91.48
835.00 96.48 94.75 -13.66 -13.0% 1054.3% 96.48
840.00 101.48 99.75 -14.37 -13.7% 1102.4% 101.48
845.00 106.48 104.75 -15.08 -14.4% 1149.9% 106.48
850.00 111.48 109.75 -15.79 -15.0% 1196.8% 111.48
855.00 116.48 114.75 -16.5 -15.7% 1243.1% 116.48
860.00 121.48 119.75 -17.21 -16.4% 1289.0% 121.48
865.00 126.48 124.75 -17.92 -17.1% 1334.3% 126.48
870.00 131.48 129.75 -18.63 -17.7% 1379.0% 131.48
875.00 136.48 134.75 -19.35 -18.4% 1423.3% 136.48
880.00 141.48 139.75 -20.06 -19.1% 1467.1% 141.48
885.00 146.48 144.75 -20.77 -19.8% 1510.3% 146.48
890.00 151.48 149.75 -21.48 -20.4% 1553.1% 151.48
895.00 156.48 154.75 -22.19 -21.1% 1595.4% 156.48
900.00 161.48 159.75 -22.9 -21.8% 1637.2% 161.48
905.00 166.48 164.75 -23.61 -22.5% 1678.6% 166.48
910.00 171.48 169.75 -24.32 -23.2% 1719.5% 171.48
915.00 176.48 174.75 -25.03 -23.8% 1760.0% 176.48
920.00 181.48 179.75 -25.74 -24.5% 1800.0% 181.48
925.00 186.48 184.75 -26.45 -25.2% 1839.6% 186.48
930.00 191.48 189.75 -27.17 -25.9% 1878.8% 191.48
935.00 196.48 194.75 -27.88 -26.5% 1917.5% 196.48
940.00 201.48 199.75 -28.59 -27.2% 1955.9% 201.48
945.00 206.48 204.75 -29.3 -27.9% 1993.8% 206.48
950.00 211.48 209.75 -30.01 -28.6% 2031.3% 211.48

2026-07-28
DTE 5  |  Trading days: 3
Strike Mid Bid ATR/Dist Buffer% Yield% Premium
630.00 108.71 106.99 15.49 14.7% 1259.7% 108.71
660.00 78.72 77.01 11.22 10.7% 870.7% 78.72
680.00 58.74 57.02 8.38 8.0% 630.6% 58.74
700.00 38.78 37.06 5.53 5.3% 404.4% 38.78
702.00 36.79 35.06 5.25 5.0% 382.6% 36.79
705.00 33.80 32.08 4.82 4.6% 350.0% 33.80
709.00 29.90 29.70 4.26 4.1% 307.9% 29.90
710.00 28.90 28.70 4.11 3.9% 297.1% 28.90
712.00 26.94 26.75 3.83 3.6% 276.2% 26.94
714.00 24.97 24.76 3.54 3.4% 255.3% 24.97
715.00 24.00 23.80 3.4 3.2% 245.0% 24.00
719.00 20.10 19.90 2.83 2.7% 204.1% 20.10
720.00 19.15 18.95 2.69 2.6% 194.2% 19.15
721.00 18.20 18.00 2.55 2.4% 184.3% 18.20
722.00 17.25 17.06 2.41 2.3% 174.4% 17.25
723.00 16.30 16.11 2.26 2.2% 164.6% 16.30
724.00 15.38 15.20 2.12 2.0% 155.1% 15.38
725.00 14.45 14.27 1.98 1.9% 145.5% 14.45
726.00 13.54 13.36 1.84 1.7% 136.1% 13.54
727.00 12.64 12.48 1.7 1.6% 126.9% 12.64
728.00 11.74 11.58 1.55 1.5% 117.7% 11.74
729.00 10.87 10.71 1.41 1.3% 108.8% 10.87
730.00 10.02 9.86 1.27 1.2% 100.2% 10.02
731.00 9.18 9.03 1.13 1.1% 91.7% 9.18
732.00 8.36 8.21 0.99 0.9% 83.4% 8.36
733.00 7.52 7.45 0.84 0.8% 74.9% 7.52
734.00 6.76 6.68 0.7 0.7% 67.2% 6.76
735.00 6.02 5.95 0.56 0.5% 59.8% 6.02
736.00 5.31 5.23 0.42 0.4% 52.7% 5.31
737.00 4.64 4.61 0.27 0.3% 46.0% 4.64
